Verpakkingsmachine voor flessen water, frisdranken en kartonnen dozen

| Item | Parameter |
| Capaciteit: | 1000 dozen/uur |
| Afmetingen van de doos | L200~500* B130~400 *H150~400mm |
| Bandmodel | 48/60/72 mm |
| Maximale verpakkingsafmetingen | L×B×H (mm) 600×400×350 |
| Werkdruk van de lucht | 0,6-0,8 MPa, 0,4 kubieke meter lucht per minuut |
| Afmetingen machine L×B×H (mm) | L2500×B1400×H2200mm |
| Totaal vermogen: | 1,5 kW |
| Voeding | 380V 50Hz 3-fasen |

| Item | Parameter |
| Capaciteit: | 20-25p/min |
| Afmetingen van de doos | L200-600*B150-500*H120-500mm |
| Werkhoogte van het platform | 680-800 mm |
| Afmetingen machine L×B×H (mm) | L1700×B800×H1180mm |
| Gewicht | 180 kg |
| Totaal vermogen: | 0,5 kW |
| Voeding | 220V/50HZ |

| Model | WSD-ZXD60 | WSD-ZXJ72 |
| Capaciteit (dozen/min) | 36CPM | 30CPM |
| Flesdiameter (mm) | 60-85 | 55-85 |
| Fleshoogte (mm) | 200-300 | 230-330 |
| Maximale afmeting van de doos (mm) | 550*350*360 | 550*350*360 |
| Verpakkingsstijl | Kartonnen/plastic doos | Kartonnen/plastic doos |
| Toepasselijk flestype | PET-fles/glazen fles | Glazen fles |
Schrijf hier je bericht en stuur het naar ons.



