Vann Drikke Brus Flaske Kartongboks Emballasjemaskin

| Punkt | Parameter |
| Kapasitet: | 1000 kartonger/time |
| Kartongdimensjon | L200~500* B130~400 * H150~400 mm |
| Båndmodell | 48/60/72 mm |
| Maksimal emballasjedimensjon | L×B×H(mm) 600×400×350 |
| Arbeidslufttrykk | 0,6–0,8 MPa, 0,4 kubikkmeter luft per minutt |
| Maskinens dimensjon L×B×H (mm) | L2500 × B1400 × H2200 mm |
| Total effekt: | 1,5 kW |
| Strømforsyning | 380V 50Hz 3-fase |

| Punkt | Parameter |
| Kapasitet: | 20–25 p/min |
| Kartongdimensjon | L200-600*B150-500*H120-500mm |
| Arbeidsplattformens høyde | 680–800 mm |
| Maskinens dimensjon L×B×H (mm) | L1700 × B800 × H1180 mm |
| Vekt | 180 kg |
| Total effekt: | 0,5 kW |
| Strømforsyning | 220V/50Hz |

| Modell | WSD-ZXD60 | WSD-ZXJ72 |
| Kapasitet (kartonger/min) | 36 CPM | 30 CPM |
| Flaskediameter (mm) | 60–85 | 55–85 |
| Flaskehøyde (mm) | 200–300 | 230–330 |
| Maksimal størrelse på boks (mm) | 550*350*360 | 550*350*360 |
| Pakkestil | Kartong/plastboks | Kartong/plastboks |
| Gjeldende flasketype | PET-flaske/glassflaske | Glassflaske |
Skriv meldingen din her og send den til oss



