Makina Opangira Mafilimu a HDPE Ochepetsa Kupaka

| Dzina la Pulojekiti: Makina Opaka Mapepala Osaphwanyika | |||||
| Digiri ya Zodzipangira | Semi-Automatic | Yokha Yokha Yokha | |||
| Chitsanzo | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Magetsi | 3PH 380V/50HZ | ||||
| Gwero la Gasi | ≥0.5MPa | 0.6~0.8MPa | |||
| Kukula konse kwa Zida (mm) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| Kukula Kwambiri kwa Phukusi (mm) | L450 *W400 *H390 | L450 *W300 *H390 | L450 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 |
| Kukonza Mwachangu(thumba/mphindi) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Kutalika Kwambiri Kosindikiza (mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Mphamvu (Kw) | 23.8-29.8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Kugwira Ntchito Pamwamba Kutalika (mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Filimu Yogwiritsidwa Ntchito | PE | ||||

| Dzina la Pulojekiti: Makina Opaka Mapepala Osaphwanyika | |||||
| Digiri ya Zodzipangira | Semi-Automatic | Yokha Yokha Yokha | |||
| Chitsanzo | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Magetsi | 3PH 380V/50HZ | ||||
| Gwero la Gasi | ≥0.5MPa | 0.6~0.8MPa | |||
| Kukula konse kwa Zida (mm) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| Kukula Kwambiri kwa Phukusi (mm) | L450 *W400 *H390 | L450 *W300 *H390 | L450 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 |
| Kukonza Mwachangu(thumba/mphindi) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Kutalika Kwambiri Kosindikiza (mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Mphamvu (Kw) | 23.8-29.8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Kugwira Ntchito Pamwamba Kutalika (mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Filimu Yogwiritsidwa Ntchito | PE | ||||

| Dzina la Pulojekiti: Makina Opaka Mapepala Osaphwanyika | |||||
| Digiri ya Zodzipangira | Semi-Automatic | Yokha Yokha Yokha | |||
| Chitsanzo | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Magetsi | 3PH 380V/50HZ | ||||
| Gwero la Gasi | ≥0.5MPa | 0.6~0.8MPa | |||
| Kukula konse kwa Zida (mm) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| Kukula Kwambiri kwa Phukusi (mm) | L450 *W400 *H390 | L450 *W300 *H390 | L450 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 |
| Kukonza Mwachangu(thumba/mphindi) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Kutalika Kwambiri Kosindikiza (mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Mphamvu (Kw) | 23.8-29.8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Kugwira Ntchito Pamwamba Kutalika (mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Filimu Yogwiritsidwa Ntchito | PE | ||||




