Makina Opangira Botolo la Makatoni a Zakumwa Zofewa a Madzi

| Chinthu | Chizindikiro |
| Kutha: | 1000katoni/ola |
| katoni kukula | L200~500* W130~400 *H150~400mm |
| Chitsanzo cha tepi | 48/60/72mm |
| Kukula kwakukulu kwa ma CD | L×W×H(mm) 600×400×350 |
| Kuthamanga kwa Mpweya Kugwira Ntchito | 0.6-0.8Mpa, mita ya mpweya ya 0.4cube pamphindi |
| Kukula kwa Makina L×W×H(mm) | L2500×W1400×H2200mm |
| Mphamvu Yonse: | 1.5Kw |
| Magetsi | 380V 50hz gawo lachitatu |

| Chinthu | Chizindikiro |
| Kutha: | 20-25p/mphindi |
| katoni kukula | L200-600*W150-500*H120-500mm |
| Kutalika kwa mbale yogwirira ntchito | 680-800mm |
| Kukula kwa Makina L×W×H(mm) | L1700×W800×H1180mm |
| Kulemera | 180kg |
| Mphamvu Yonse: | 0.5Kw |
| Magetsi | 220V/50HZ |

| Chitsanzo | WSD-ZXD60 | WSD-ZXJ72 |
| Kutha (makesi/mphindi) | 36CPM | 30CPM |
| Botolo m'mimba mwake (mm) | 60-85 | 55-85 |
| Kutalika kwa botolo (mm) | 200-300 | 230-330 |
| Kukula kwakukulu kwa bokosi (mm) | 550*350*360 | 550*350*360 |
| Kalembedwe ka phukusi | Bokosi la katoni/pulasitiki | Bokosi la katoni/pulasitiki |
| Mtundu wa botolo wogwiritsidwa ntchito | Botolo la PET/botolo lagalasi | Botolo lagalasi |
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni



