ਤਰਲ ਜੂਸ ਫਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (3 ਵਿੱਚ 1)


| ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ: ਫਰੂਟ ਜੂਸ ਹਾਟ ਫਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ | ||||||
| ਮਾਡਲ | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| ਕੈਪਿੰਗ ਨੰ | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| ਸਮਰੱਥਾ (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| ਢੁਕਵੀਂ ਬੋਤਲ | ਕੱਚ ਦੀ ਬੋਤਲ ਅਤੇ ਪੀਈਟੀ ਬੋਤਲ | |||||
| ਬੋਤਲ ਵਾਲੀਅਮ | 150 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਤੋਂ 2.5 ਲਿਟਰ (ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ) | |||||
| ਬੋਤਲ ਦਾ ਵਿਆਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | Dia50-Dia115 | |||||
| ਬੋਤਲ ਦੀ ਉਚਾਈ | 160-320mm | |||||
| ਕੰਪਰੈੱਸ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| ਧੋਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ | ਅਸਪੇਟਿਕ ਪਾਣੀ | |||||
| ਧੋਣ ਦਾ ਦਬਾਅ (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| ਭਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ(℃) | 85~90℃ | |||||
| ਫਿਲਿੰਗ ਥਿਊਰੀ | ਮਾਈਕਰੋ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਦਬਾਅ ਭਰਨਾ | |||||
| ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | ਫਲਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਗਰਮ ਫਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ | |||||
| ਕੁੱਲ ਪਾਊਡਰ | 2KW | 2.2 ਕਿਲੋਵਾਟ | 3KW | 4KW | 7.5 ਕਿਲੋਵਾਟ | 7.5 ਕਿਲੋਵਾਟ |
| ਮਾਪ(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| ਭਾਰ | 3200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 4000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 4500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 6500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 8000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 9500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |

| ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ: ਫਰੂਟ ਜੂਸ ਹਾਟ ਫਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ | ||||||
| ਮਾਡਲ | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| ਕੈਪਿੰਗ ਨੰ | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| ਸਮਰੱਥਾ (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| ਢੁਕਵੀਂ ਬੋਤਲ | ਕੱਚ ਦੀ ਬੋਤਲ ਅਤੇ ਪੀਈਟੀ ਬੋਤਲ | |||||
| ਬੋਤਲ ਵਾਲੀਅਮ | 150 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਤੋਂ 2.5 ਲਿਟਰ (ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ) | |||||
| ਬੋਤਲ ਦਾ ਵਿਆਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | Dia50-Dia115 | |||||
| ਬੋਤਲ ਦੀ ਉਚਾਈ | 160-320mm | |||||
| ਕੰਪਰੈੱਸ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| ਧੋਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ | ਅਸਪੇਟਿਕ ਪਾਣੀ | |||||
| ਧੋਣ ਦਾ ਦਬਾਅ (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| ਭਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ(℃) | 85~90℃ | |||||
| ਫਿਲਿੰਗ ਥਿਊਰੀ | ਮਾਈਕਰੋ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਦਬਾਅ ਭਰਨਾ | |||||
| ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | ਫਲਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਗਰਮ ਫਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ | |||||
| ਕੁੱਲ ਪਾਊਡਰ | 2KW | 2.2 ਕਿਲੋਵਾਟ | 3KW | 4KW | 7.5 ਕਿਲੋਵਾਟ | 7.5 ਕਿਲੋਵਾਟ |
| ਮਾਪ(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| ਭਾਰ | 3200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 4000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 4500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 6500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 8000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 9500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |


| ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ: ਫਰੂਟ ਜੂਸ ਹਾਟ ਫਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ | ||||||
| ਮਾਡਲ | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| ਕੈਪਿੰਗ ਨੰ | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| ਸਮਰੱਥਾ (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| ਢੁਕਵੀਂ ਬੋਤਲ | ਕੱਚ ਦੀ ਬੋਤਲ ਅਤੇ ਪੀਈਟੀ ਬੋਤਲ | |||||
| ਬੋਤਲ ਵਾਲੀਅਮ | 150 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਤੋਂ 2.5 ਲਿਟਰ (ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ) | |||||
| ਬੋਤਲ ਦਾ ਵਿਆਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | Dia50-Dia115 | |||||
| ਬੋਤਲ ਦੀ ਉਚਾਈ | 160-320mm | |||||
| ਕੰਪਰੈੱਸ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| ਧੋਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ | ਅਸਪੇਟਿਕ ਪਾਣੀ | |||||
| ਧੋਣ ਦਾ ਦਬਾਅ (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| ਭਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ(℃) | 85~90℃ | |||||
| ਫਿਲਿੰਗ ਥਿਊਰੀ | ਮਾਈਕਰੋ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਦਬਾਅ ਭਰਨਾ | |||||
| ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | ਫਲਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਗਰਮ ਫਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ | |||||
| ਕੁੱਲ ਪਾਊਡਰ | 2KW | 2.2 ਕਿਲੋਵਾਟ | 3KW | 4KW | 7.5 ਕਿਲੋਵਾਟ | 7.5 ਕਿਲੋਵਾਟ |
| ਮਾਪ(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| ਭਾਰ | 3200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 4000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 4500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 6500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 8000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 9500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |


| ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ: ਫਰੂਟ ਜੂਸ ਹਾਟ ਫਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ | ||||||
| ਮਾਡਲ | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| ਕੈਪਿੰਗ ਨੰ | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| ਸਮਰੱਥਾ (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| ਢੁਕਵੀਂ ਬੋਤਲ | ਕੱਚ ਦੀ ਬੋਤਲ ਅਤੇ ਪੀਈਟੀ ਬੋਤਲ | |||||
| ਬੋਤਲ ਵਾਲੀਅਮ | 150 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਤੋਂ 2.5 ਲਿਟਰ (ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ) | |||||
| ਬੋਤਲ ਦਾ ਵਿਆਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | Dia50-Dia115 | |||||
| ਬੋਤਲ ਦੀ ਉਚਾਈ | 160-320mm | |||||
| ਕੰਪਰੈੱਸ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| ਧੋਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ | ਅਸਪੇਟਿਕ ਪਾਣੀ | |||||
| ਧੋਣ ਦਾ ਦਬਾਅ (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| ਭਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ(℃) | 85~90℃ | |||||
| ਫਿਲਿੰਗ ਥਿਊਰੀ | ਮਾਈਕਰੋ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਦਬਾਅ ਭਰਨਾ | |||||
| ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | ਫਲਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਗਰਮ ਫਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ | |||||
| ਕੁੱਲ ਪਾਊਡਰ | 2KW | 2.2 ਕਿਲੋਵਾਟ | 3KW | 4KW | 7.5 ਕਿਲੋਵਾਟ | 7.5 ਕਿਲੋਵਾਟ |
| ਮਾਪ(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| ਭਾਰ | 3200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 4000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 4500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 6500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 8000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 9500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |

| ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ: ਫਰੂਟ ਜੂਸ ਹਾਟ ਫਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ | ||||||
| ਮਾਡਲ | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| ਕੈਪਿੰਗ ਨੰ | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| ਸਮਰੱਥਾ (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| ਢੁਕਵੀਂ ਬੋਤਲ | ਕੱਚ ਦੀ ਬੋਤਲ ਅਤੇ ਪੀਈਟੀ ਬੋਤਲ | |||||
| ਬੋਤਲ ਵਾਲੀਅਮ | 150 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਤੋਂ 2.5 ਲਿਟਰ (ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ) | |||||
| ਬੋਤਲ ਦਾ ਵਿਆਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | Dia50-Dia115 | |||||
| ਬੋਤਲ ਦੀ ਉਚਾਈ | 160-320mm | |||||
| ਕੰਪਰੈੱਸ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| ਧੋਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ | ਅਸਪੇਟਿਕ ਪਾਣੀ | |||||
| ਧੋਣ ਦਾ ਦਬਾਅ (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| ਭਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ(℃) | 85~90℃ | |||||
| ਫਿਲਿੰਗ ਥਿਊਰੀ | ਮਾਈਕਰੋ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਦਬਾਅ ਭਰਨਾ | |||||
| ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | ਫਲਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਗਰਮ ਫਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ | |||||
| ਕੁੱਲ ਪਾਊਡਰ | 2KW | 2.2 ਕਿਲੋਵਾਟ | 3KW | 4KW | 7.5 ਕਿਲੋਵਾਟ | 7.5 ਕਿਲੋਵਾਟ |
| ਮਾਪ(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| ਭਾਰ | 3200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 4000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 4500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 6500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 8000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 9500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |

| ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ: ਫਰੂਟ ਜੂਸ ਹਾਟ ਫਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ | ||||||
| ਮਾਡਲ | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| ਕੈਪਿੰਗ ਨੰ | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| ਸਮਰੱਥਾ (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| ਢੁਕਵੀਂ ਬੋਤਲ | ਕੱਚ ਦੀ ਬੋਤਲ ਅਤੇ ਪੀਈਟੀ ਬੋਤਲ | |||||
| ਬੋਤਲ ਵਾਲੀਅਮ | 150 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਤੋਂ 2.5 ਲਿਟਰ (ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ) | |||||
| ਬੋਤਲ ਦਾ ਵਿਆਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | Dia50-Dia115 | |||||
| ਬੋਤਲ ਦੀ ਉਚਾਈ | 160-320mm | |||||
| ਕੰਪਰੈੱਸ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| ਧੋਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ | ਅਸਪੇਟਿਕ ਪਾਣੀ | |||||
| ਧੋਣ ਦਾ ਦਬਾਅ (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| ਭਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ(℃) | 85~90℃ | |||||
| ਫਿਲਿੰਗ ਥਿਊਰੀ | ਮਾਈਕਰੋ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਦਬਾਅ ਭਰਨਾ | |||||
| ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | ਫਲਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਗਰਮ ਫਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ | |||||
| ਕੁੱਲ ਪਾਊਡਰ | 2KW | 2.2 ਕਿਲੋਵਾਟ | 3KW | 4KW | 7.5 ਕਿਲੋਵਾਟ | 7.5 ਕਿਲੋਵਾਟ |
| ਮਾਪ(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| ਭਾਰ | 3200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 4000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 4500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 6500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 8000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 9500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |


