5-10L پاڻي ڀرڻ واري مشين

| منصوبو: 5-10L خالص پاڻي ڀرڻ واري مشين (5L تي بنيادي) | ||
| لڪير وارو قسم | ماڊل | گنجائش |
| سي جي ايف 2-2-1 | 300 بي پي ايڇ | |
| سي جي ايف 4-4-1 | 600 بي پي ايڇ | |
| سي جي ايف 6-6-1 | 800 بي پي ايڇ | |
| سي جي ايف 8-8-1 | 1000 بي پي ايڇ | |
| روٽري قسم | سي جي ايف 10-8-4 | 1000 بي پي ايڇ |
| سي جي ايف 12-12-4 | 1500 بي پي ايڇ | |
| سي جي ايف 16-16-5 | 2000 بي پي ايڇ | |
| سي جي ايف 24-24-6 | 2600 بي پي ايڇ | |
| سي جي ايف 32-32-8 | 3500 بي پي ايڇ | |




| منصوبو: 5-10L خالص پاڻي ڀرڻ واري مشين (5L تي بنيادي) | ||
| لڪير وارو قسم | ماڊل | گنجائش |
| سي جي ايف 2-2-1 | 300 بي پي ايڇ | |
| سي جي ايف 4-4-1 | 600 بي پي ايڇ | |
| سي جي ايف 6-6-1 | 800 بي پي ايڇ | |
| سي جي ايف 8-8-1 | 1000 بي پي ايڇ | |
| روٽري قسم | سي جي ايف 10-8-4 | 1000 بي پي ايڇ |
| سي جي ايف 12-12-4 | 1500 بي پي ايڇ | |
| سي جي ايف 16-16-5 | 2000 بي پي ايڇ | |
| سي جي ايف 24-24-6 | 2600 بي پي ايڇ | |
| سي جي ايف 32-32-8 | 3500 بي پي ايڇ | |




| منصوبو: 5-10L خالص پاڻي ڀرڻ واري مشين (5L تي بنيادي) | ||
| لڪير وارو قسم | ماڊل | گنجائش |
| سي جي ايف 2-2-1 | 300 بي پي ايڇ | |
| سي جي ايف 4-4-1 | 600 بي پي ايڇ | |
| سي جي ايف 6-6-1 | 800 بي پي ايڇ | |
| سي جي ايف 8-8-1 | 1000 بي پي ايڇ | |
| روٽري قسم | سي جي ايف 10-8-4 | 1000 بي پي ايڇ |
| سي جي ايف 12-12-4 | 1500 بي پي ايڇ | |
| سي جي ايف 16-16-5 | 2000 بي پي ايڇ | |
| سي جي ايف 24-24-6 | 2600 بي پي ايڇ | |
| سي جي ايف 32-32-8 | 3500 بي پي ايڇ | |




| منصوبو: 5-10L خالص پاڻي ڀرڻ واري مشين (5L تي بنيادي) | ||
| لڪير وارو قسم | ماڊل | گنجائش |
| سي جي ايف 2-2-1 | 300 بي پي ايڇ | |
| سي جي ايف 4-4-1 | 600 بي پي ايڇ | |
| سي جي ايف 6-6-1 | 800 بي پي ايڇ | |
| سي جي ايف 8-8-1 | 1000 بي پي ايڇ | |
| روٽري قسم | سي جي ايف 10-8-4 | 1000 بي پي ايڇ |
| سي جي ايف 12-12-4 | 1500 بي پي ايڇ | |
| سي جي ايف 16-16-5 | 2000 بي پي ايڇ | |
| سي جي ايف 24-24-6 | 2600 بي پي ايڇ | |
| سي جي ايف 32-32-8 | 3500 بي پي ايڇ | |
پنهنجو پيغام هتي لکو ۽ اسان ڏانهن موڪليو




