پي اي ٽي بوتل نرم مشروب ڀرڻ واري مشين (3 ان 1)

| پروجيڪٽ جو نالو: ڪاربونيٽڊ نرم پيئڻ ڀرڻ واري مشين | |||||||
| ماڊل | XGF14-12-5 | ايڪس جي ايف 16-16-5 | ايڪس جي ايف 24-24-8 | ايڪس جي ايف 32-32-8 | ايڪس جي ايف 40-40-10 | ايڪس جي ايف 50-50-15 | |
| ڌوئڻ جا نمبر | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| ڀرڻ جا نمبر | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| ڪيپنگ نمبر | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| گنجائش (BPH) | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
| مناسب بوتل ۽ ڪيپ | پي اي ٽي گول يا چورس اسڪرو ڪيپ سان | ||||||
| بوتل جو مقدار | 150ml کان 2.5 ليٽر (ڪسٽمائيز) | ||||||
| بوتل جو قطر (ايم ايم) | قطر 50-قطر 115 ملي ميٽر | ||||||
| بوتل جي اوچائي | 160-320 ملي ميٽر | ||||||
| دٻاءُ وارو هوائي دٻاءُ (ايم پي اي) | 0.3-0.4 ايم پي اي | ||||||
| ڌوئڻ جو ذريعو | ايسپيٽڪ پاڻي | ||||||
| ڌوئڻ جو دٻاءُ (ايم پي اي) | > 0.06 ايم پي اي <0.2 ايم پي اي | ||||||
| ڀرڻ جو گرمي پد (℃) | 0 ~ 4 ℃ | ||||||
| ڀرڻ جو نظريو | آئسوبارڪ ڀرڻ | ||||||
| درخواست | ڪاربونيٽڊ نرم مشروب ڀرڻ واري مشين | ||||||
| ڪُل پائوڊر | 1.5 ڪلوواٽ | 2.2 ڪلوواٽ | 3 ڪلوواٽ | 3 ڪلوواٽ | 5.5 ڪلوواٽ | 7.5 ڪلوواٽ | |
| ماپ (ايم ايم) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 3550*2650*2700 | 4360*3300*2700 | 4720*3545*2700 | |
| وزن | 3000 ڪلوگرام | 4000 ڪلوگرام | 4800 ڪلوگرام | 5500 ڪلوگرام | 6500 ڪلوگرام | 10000 ڪلوگرام | |


| پروجيڪٽ جو نالو: ڪاربونيٽڊ نرم پيئڻ ڀرڻ واري مشين | |||||||
| ماڊل | XGF14-12-5 | ايڪس جي ايف 16-16-5 | ايڪس جي ايف 24-24-8 | ايڪس جي ايف 32-32-8 | ايڪس جي ايف 40-40-10 | ايڪس جي ايف 50-50-15 | |
| ڌوئڻ جا نمبر | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| ڀرڻ جا نمبر | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| ڪيپنگ نمبر | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| گنجائش (BPH) | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
| مناسب بوتل ۽ ڪيپ | پي اي ٽي گول يا چورس اسڪرو ڪيپ سان | ||||||
| بوتل جو مقدار | 150ml کان 2.5 ليٽر (ڪسٽمائيز) | ||||||
| بوتل جو قطر (ايم ايم) | قطر 50-قطر 115 ملي ميٽر | ||||||
| بوتل جي اوچائي | 160-320 ملي ميٽر | ||||||
| دٻاءُ وارو هوائي دٻاءُ (ايم پي اي) | 0.3-0.4 ايم پي اي | ||||||
| ڌوئڻ جو ذريعو | ايسپيٽڪ پاڻي | ||||||
| ڌوئڻ جو دٻاءُ (ايم پي اي) | > 0.06 ايم پي اي <0.2 ايم پي اي | ||||||
| ڀرڻ جو گرمي پد (℃) | 0 ~ 4 ℃ | ||||||
| ڀرڻ جو نظريو | آئسوبارڪ ڀرڻ | ||||||
| درخواست | ڪاربونيٽڊ نرم مشروب ڀرڻ واري مشين | ||||||
| ڪُل پائوڊر | 1.5 ڪلوواٽ | 2.2 ڪلوواٽ | 3 ڪلوواٽ | 3 ڪلوواٽ | 5.5 ڪلوواٽ | 7.5 ڪلوواٽ | |
| ماپ (ايم ايم) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 3550*2650*2700 | 4360*3300*2700 | 4720*3545*2700 | |
| وزن | 3000 ڪلوگرام | 4000 ڪلوگرام | 4800 ڪلوگرام | 5500 ڪلوگرام | 6500 ڪلوگرام | 10000 ڪلوگرام | |


| پروجيڪٽ جو نالو: ڪاربونيٽڊ نرم پيئڻ ڀرڻ واري مشين | |||||||
| ماڊل | XGF14-12-5 | ايڪس جي ايف 16-16-5 | ايڪس جي ايف 24-24-8 | ايڪس جي ايف 32-32-8 | ايڪس جي ايف 40-40-10 | ايڪس جي ايف 50-50-15 | |
| ڌوئڻ جا نمبر | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| ڀرڻ جا نمبر | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| ڪيپنگ نمبر | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| گنجائش (BPH) | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
| مناسب بوتل ۽ ڪيپ | پي اي ٽي گول يا چورس اسڪرو ڪيپ سان | ||||||
| بوتل جو مقدار | 150ml کان 2.5 ليٽر (ڪسٽمائيز) | ||||||
| بوتل جو قطر (ايم ايم) | قطر 50-قطر 115 ملي ميٽر | ||||||
| بوتل جي اوچائي | 160-320 ملي ميٽر | ||||||
| دٻاءُ وارو هوائي دٻاءُ (ايم پي اي) | 0.3-0.4 ايم پي اي | ||||||
| ڌوئڻ جو ذريعو | ايسپيٽڪ پاڻي | ||||||
| ڌوئڻ جو دٻاءُ (ايم پي اي) | > 0.06 ايم پي اي <0.2 ايم پي اي | ||||||
| ڀرڻ جو گرمي پد (℃) | 0 ~ 4 ℃ | ||||||
| ڀرڻ جو نظريو | آئسوبارڪ ڀرڻ | ||||||
| درخواست | ڪاربونيٽڊ نرم مشروب ڀرڻ واري مشين | ||||||
| ڪُل پائوڊر | 1.5 ڪلوواٽ | 2.2 ڪلوواٽ | 3 ڪلوواٽ | 3 ڪلوواٽ | 5.5 ڪلوواٽ | 7.5 ڪلوواٽ | |
| ماپ (ايم ايم) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 3550*2650*2700 | 4360*3300*2700 | 4720*3545*2700 | |
| وزن | 3000 ڪلوگرام | 4000 ڪلوگرام | 4800 ڪلوگرام | 5500 ڪلوگرام | 6500 ڪلوگرام | 10000 ڪلوگرام | |

| پروجيڪٽ جو نالو: ڪاربونيٽڊ نرم پيئڻ ڀرڻ واري مشين | |||||||
| ماڊل | XGF14-12-5 | ايڪس جي ايف 16-16-5 | ايڪس جي ايف 24-24-8 | ايڪس جي ايف 32-32-8 | ايڪس جي ايف 40-40-10 | ايڪس جي ايف 50-50-15 | |
| ڌوئڻ جا نمبر | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| ڀرڻ جا نمبر | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| ڪيپنگ نمبر | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| گنجائش (BPH) | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
| مناسب بوتل ۽ ڪيپ | پي اي ٽي گول يا چورس اسڪرو ڪيپ سان | ||||||
| بوتل جو مقدار | 150ml کان 2.5 ليٽر (ڪسٽمائيز) | ||||||
| بوتل جو قطر (ايم ايم) | قطر 50-قطر 115 ملي ميٽر | ||||||
| بوتل جي اوچائي | 160-320 ملي ميٽر | ||||||
| دٻاءُ وارو هوائي دٻاءُ (ايم پي اي) | 0.3-0.4 ايم پي اي | ||||||
| ڌوئڻ جو ذريعو | ايسپيٽڪ پاڻي | ||||||
| ڌوئڻ جو دٻاءُ (ايم پي اي) | > 0.06 ايم پي اي <0.2 ايم پي اي | ||||||
| ڀرڻ جو گرمي پد (℃) | 0 ~ 4 ℃ | ||||||
| ڀرڻ جو نظريو | آئسوبارڪ ڀرڻ | ||||||
| درخواست | ڪاربونيٽڊ نرم مشروب ڀرڻ واري مشين | ||||||
| ڪُل پائوڊر | 1.5 ڪلوواٽ | 2.2 ڪلوواٽ | 3 ڪلوواٽ | 3 ڪلوواٽ | 5.5 ڪلوواٽ | 7.5 ڪلوواٽ | |
| ماپ (ايم ايم) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 3550*2650*2700 | 4360*3300*2700 | 4720*3545*2700 | |
| وزن | 3000 ڪلوگرام | 4000 ڪلوگرام | 4800 ڪلوگرام | 5500 ڪلوگرام | 6500 ڪلوگرام | 10000 ڪلوگرام | |


| پروجيڪٽ جو نالو: ڪاربونيٽڊ نرم پيئڻ ڀرڻ واري مشين | |||||||
| ماڊل | XGF14-12-5 | ايڪس جي ايف 16-16-5 | ايڪس جي ايف 24-24-8 | ايڪس جي ايف 32-32-8 | ايڪس جي ايف 40-40-10 | ايڪس جي ايف 50-50-15 | |
| ڌوئڻ جا نمبر | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| ڀرڻ جا نمبر | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| ڪيپنگ نمبر | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| گنجائش (BPH) | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
| مناسب بوتل ۽ ڪيپ | پي اي ٽي گول يا چورس اسڪرو ڪيپ سان | ||||||
| بوتل جو مقدار | 150ml کان 2.5 ليٽر (ڪسٽمائيز) | ||||||
| بوتل جو قطر (ايم ايم) | قطر 50-قطر 115 ملي ميٽر | ||||||
| بوتل جي اوچائي | 160-320 ملي ميٽر | ||||||
| دٻاءُ وارو هوائي دٻاءُ (ايم پي اي) | 0.3-0.4 ايم پي اي | ||||||
| ڌوئڻ جو ذريعو | ايسپيٽڪ پاڻي | ||||||
| ڌوئڻ جو دٻاءُ (ايم پي اي) | > 0.06 ايم پي اي <0.2 ايم پي اي | ||||||
| ڀرڻ جو گرمي پد (℃) | 0 ~ 4 ℃ | ||||||
| ڀرڻ جو نظريو | آئسوبارڪ ڀرڻ | ||||||
| درخواست | ڪاربونيٽڊ نرم مشروب ڀرڻ واري مشين | ||||||
| ڪُل پائوڊر | 1.5 ڪلوواٽ | 2.2 ڪلوواٽ | 3 ڪلوواٽ | 3 ڪلوواٽ | 5.5 ڪلوواٽ | 7.5 ڪلوواٽ | |
| ماپ (ايم ايم) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 3550*2650*2700 | 4360*3300*2700 | 4720*3545*2700 | |
| وزن | 3000 ڪلوگرام | 4000 ڪلوگرام | 4800 ڪلوگرام | 5500 ڪلوگرام | 6500 ڪلوگرام | 10000 ڪلوگرام | |
پنهنجو پيغام هتي لکو ۽ اسان ڏانهن موڪليو




