Sua sua fa'atumu masini (3 i le 1)


| Igoa o le Poloketi: Fua Sua Fa'atumuina masini | ||||||
| Fa'ata'ita'iga | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Fufulu Nu | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Faatumu Nu | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Capping Nu | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Malosiaga(BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Fagu talafeagai | fagu tioata ma PET fagu | |||||
| Volume Fagu | 150ml i le 2.5Ltr (Fa'apitoa) | |||||
| lapoa fagu(mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Ole maualuga ole fagu | 160-320mm | |||||
| Oomi le mamafa o le ea(Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| Ala fufulu | Suavai aspetic | |||||
| Fufulu mamafa(Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Faatumu vevela(℃) | 85~90℃ | |||||
| Faatumu manatu | Fa'atumu omiga le lelei Micro | |||||
| Fa'atatauga | Sua suamalie suamalie masini faatumu vevela | |||||
| Aofa'i pauta | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Fua(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| mamafa | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |

| Igoa o le Poloketi: Fua Sua Fa'atumuina masini | ||||||
| Fa'ata'ita'iga | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Fufulu Nu | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Faatumu Nu | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Capping Nu | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Malosiaga(BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Fagu talafeagai | fagu tioata ma PET fagu | |||||
| Volume Fagu | 150ml i le 2.5Ltr (Fa'apitoa) | |||||
| lapoa fagu(mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Ole maualuga ole fagu | 160-320mm | |||||
| Oomi le mamafa o le ea(Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| Ala fufulu | Suavai aspetic | |||||
| Fufulu mamafa(Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Faatumu vevela(℃) | 85~90℃ | |||||
| Faatumu manatu | Fa'atumu omiga le lelei Micro | |||||
| Fa'atatauga | Sua suamalie suamalie masini faatumu vevela | |||||
| Aofa'i pauta | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Fua(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| mamafa | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |


| Igoa o le Poloketi: Fua Sua Fa'atumuina masini | ||||||
| Fa'ata'ita'iga | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Fufulu Nu | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Faatumu Nu | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Capping Nu | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Malosiaga(BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Fagu talafeagai | fagu tioata ma PET fagu | |||||
| Volume Fagu | 150ml i le 2.5Ltr (Fa'apitoa) | |||||
| lapoa fagu(mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Ole maualuga ole fagu | 160-320mm | |||||
| Oomi le mamafa o le ea(Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| Ala fufulu | Suavai aspetic | |||||
| Fufulu mamafa(Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Faatumu vevela(℃) | 85~90℃ | |||||
| Faatumu manatu | Fa'atumu omiga le lelei Micro | |||||
| Fa'atatauga | Sua suamalie suamalie masini faatumu vevela | |||||
| Aofa'i pauta | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Fua(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| mamafa | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |


| Igoa o le Poloketi: Fua Sua Fa'atumuina masini | ||||||
| Fa'ata'ita'iga | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Fufulu Nu | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Faatumu Nu | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Capping Nu | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Malosiaga(BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Fagu talafeagai | fagu tioata ma PET fagu | |||||
| Volume Fagu | 150ml i le 2.5Ltr (Fa'apitoa) | |||||
| lapoa fagu(mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Ole maualuga ole fagu | 160-320mm | |||||
| Oomi le mamafa o le ea(Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| Ala fufulu | Suavai aspetic | |||||
| Fufulu mamafa(Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Faatumu vevela(℃) | 85~90℃ | |||||
| Faatumu manatu | Fa'atumu omiga le lelei Micro | |||||
| Fa'atatauga | Sua suamalie suamalie masini faatumu vevela | |||||
| Aofa'i pauta | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Fua(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| mamafa | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |

| Igoa o le Poloketi: Fua Sua Fa'atumuina masini | ||||||
| Fa'ata'ita'iga | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Fufulu Nu | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Faatumu Nu | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Capping Nu | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Malosiaga(BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Fagu talafeagai | fagu tioata ma PET fagu | |||||
| Volume Fagu | 150ml i le 2.5Ltr (Fa'apitoa) | |||||
| lapoa fagu(mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Ole maualuga ole fagu | 160-320mm | |||||
| Oomi le mamafa o le ea(Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| Ala fufulu | Suavai aspetic | |||||
| Fufulu mamafa(Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Faatumu vevela(℃) | 85~90℃ | |||||
| Faatumu manatu | Fa'atumu omiga le lelei Micro | |||||
| Fa'atatauga | Sua suamalie suamalie masini faatumu vevela | |||||
| Aofa'i pauta | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Fua(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| mamafa | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |

| Igoa o le Poloketi: Fua Sua Fa'atumuina masini | ||||||
| Fa'ata'ita'iga | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Fufulu Nu | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Faatumu Nu | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Capping Nu | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Malosiaga(BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Fagu talafeagai | fagu tioata ma PET fagu | |||||
| Volume Fagu | 150ml i le 2.5Ltr (Fa'apitoa) | |||||
| lapoa fagu(mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Ole maualuga ole fagu | 160-320mm | |||||
| Oomi le mamafa o le ea(Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| Ala fufulu | Suavai aspetic | |||||
| Fufulu mamafa(Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Faatumu vevela(℃) | 85~90℃ | |||||
| Faatumu manatu | Fa'atumu omiga le lelei Micro | |||||
| Fa'atatauga | Sua suamalie suamalie masini faatumu vevela | |||||
| Aofa'i pauta | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Fua(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| mamafa | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |


