Masini Fa'atumu Suavai (3 i le 1)


| Igoa o le Galuega Faatino: Masini Fa'atumu Vevela o le Suavai Fuala'au | ||||||
| Fa'ata'ita'iga | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Fufuluina o le Ipu | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Fa'atumuina o Numera | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Numera Fa'amau | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Malosiaga (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Fagu talafeagai | Fagu tioata ma fagu PET | |||||
| Le tele o le fagu | 150ml i le 2.5Ltr (Fa'apitoa) | |||||
| Lapoa o le fagu (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Maualuga o le fagu | 160-320mm | |||||
| Mamafa o le ea fa'apipi'i (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| Mea e fufulu ai | Vai aspetic | |||||
| Mamafa o le fufuluina (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Fa'atumuina o le vevela(℃) | 85~90℃ | |||||
| Teorē o le fa'atumuina | Fa'atumuina o le mamafa leaga la'ititi | |||||
| Talosaga | Masini fa'atumu vevela o le sua o fuala'au 'aina | |||||
| Pauta atoa | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Fuaina(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Mamafa | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |

| Igoa o le Galuega Faatino: Masini Fa'atumu Vevela o le Suavai Fuala'au | ||||||
| Fa'ata'ita'iga | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Fufuluina o le Ipu | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Fa'atumuina o Numera | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Numera Fa'amau | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Malosiaga (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Fagu talafeagai | Fagu tioata ma fagu PET | |||||
| Le tele o le fagu | 150ml i le 2.5Ltr (Fa'apitoa) | |||||
| Lapoa o le fagu (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Maualuga o le fagu | 160-320mm | |||||
| Mamafa o le ea fa'apipi'i (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| Mea e fufulu ai | Vai aspetic | |||||
| Mamafa o le fufuluina (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Fa'atumuina o le vevela(℃) | 85~90℃ | |||||
| Teorē o le fa'atumuina | Fa'atumuina o le mamafa leaga la'ititi | |||||
| Talosaga | Masini fa'atumu vevela o le sua o fuala'au 'aina | |||||
| Pauta atoa | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Fuaina(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Mamafa | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |


| Igoa o le Galuega Faatino: Masini Fa'atumu Vevela o le Suavai Fuala'au | ||||||
| Fa'ata'ita'iga | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Fufuluina o le Ipu | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Fa'atumuina o Numera | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Numera Fa'amau | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Malosiaga (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Fagu talafeagai | Fagu tioata ma fagu PET | |||||
| Le tele o le fagu | 150ml i le 2.5Ltr (Fa'apitoa) | |||||
| Lapoa o le fagu (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Maualuga o le fagu | 160-320mm | |||||
| Mamafa o le ea fa'apipi'i (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| Mea e fufulu ai | Vai aspetic | |||||
| Mamafa o le fufuluina (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Fa'atumuina o le vevela(℃) | 85~90℃ | |||||
| Teorē o le fa'atumuina | Fa'atumuina o le mamafa leaga la'ititi | |||||
| Talosaga | Masini fa'atumu vevela o le sua o fuala'au 'aina | |||||
| Pauta atoa | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Fuaina(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Mamafa | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |


| Igoa o le Galuega Faatino: Masini Fa'atumu Vevela o le Suavai Fuala'au | ||||||
| Fa'ata'ita'iga | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Fufuluina o le Ipu | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Fa'atumuina o Numera | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Numera Fa'amau | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Malosiaga (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Fagu talafeagai | Fagu tioata ma fagu PET | |||||
| Le tele o le fagu | 150ml i le 2.5Ltr (Fa'apitoa) | |||||
| Lapoa o le fagu (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Maualuga o le fagu | 160-320mm | |||||
| Mamafa o le ea fa'apipi'i (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| Mea e fufulu ai | Vai aspetic | |||||
| Mamafa o le fufuluina (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Fa'atumuina o le vevela(℃) | 85~90℃ | |||||
| Teorē o le fa'atumuina | Fa'atumuina o le mamafa leaga la'ititi | |||||
| Talosaga | Masini fa'atumu vevela o le sua o fuala'au 'aina | |||||
| Pauta atoa | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Fuaina(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Mamafa | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |

| Igoa o le Galuega Faatino: Masini Fa'atumu Vevela o le Suavai Fuala'au | ||||||
| Fa'ata'ita'iga | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Fufuluina o le Ipu | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Fa'atumuina o Numera | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Numera Fa'amau | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Malosiaga (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Fagu talafeagai | Fagu tioata ma fagu PET | |||||
| Le tele o le fagu | 150ml i le 2.5Ltr (Fa'apitoa) | |||||
| Lapoa o le fagu (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Maualuga o le fagu | 160-320mm | |||||
| Mamafa o le ea fa'apipi'i (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| Mea e fufulu ai | Vai aspetic | |||||
| Mamafa o le fufuluina (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Fa'atumuina o le vevela(℃) | 85~90℃ | |||||
| Teorē o le fa'atumuina | Fa'atumuina o le mamafa leaga la'ititi | |||||
| Talosaga | Masini fa'atumu vevela o le sua o fuala'au 'aina | |||||
| Pauta atoa | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Fuaina(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Mamafa | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |

| Igoa o le Galuega Faatino: Masini Fa'atumu Vevela o le Suavai Fuala'au | ||||||
| Fa'ata'ita'iga | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Fufuluina o le Ipu | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Fa'atumuina o Numera | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Numera Fa'amau | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Malosiaga (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Fagu talafeagai | Fagu tioata ma fagu PET | |||||
| Le tele o le fagu | 150ml i le 2.5Ltr (Fa'apitoa) | |||||
| Lapoa o le fagu (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Maualuga o le fagu | 160-320mm | |||||
| Mamafa o le ea fa'apipi'i (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| Mea e fufulu ai | Vai aspetic | |||||
| Mamafa o le fufuluina (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Fa'atumuina o le vevela(℃) | 85~90℃ | |||||
| Teorē o le fa'atumuina | Fa'atumuina o le mamafa leaga la'ititi | |||||
| Talosaga | Masini fa'atumu vevela o le sua o fuala'au 'aina | |||||
| Pauta atoa | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Fuaina(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Mamafa | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |


