Muchina weKurongedza Bhodhoro reMabhokisi eMabhokisi eChinwiwa cheMvura

| Chinhu | Paramita |
| Kugona: | 1000bhokisi/awa |
| Bhokisi rebhokisi | L200~500* W130~400 *H150~400mm |
| Muenzaniso wetepi | 48/60/72mm |
| Chiyero chikuru chekurongedza | L×W×H(mm) 600×400×350 |
| Kushanda Kwemhepo Inodzvinyirira | 0.6-0.8Mpa, mita yemhepo yemakiyubhu 0.4 paminiti |
| Chiyero chemuchina L×W×H(mm) | L2500×W1400×H2200mm |
| Simba Rese: | 1.5Kw |
| Magetsi | 380V 50hz 3phase |

| Chinhu | Paramita |
| Kugona: | 20-25p/min |
| Bhokisi rebhokisi | L200-600*W150-500*H120-500mm |
| Kureba kwepuratifomu yekushanda | 680-800mm |
| Chiyero chemuchina L×W×H(mm) | L1700×W800×H1180mm |
| Huremu | 180kg |
| Simba Rese: | 0.5Kw |
| Magetsi | 220V/50HZ |

| Muenzaniso | WSD-ZXD60 | WSD-ZXJ72 |
| Kugona (makesi/min) | 36CPM | 30CPM |
| Dhayamita yebhodhoro (mm) | 60-85 | 55-85 |
| Kureba kwebhodhoro (mm) | 200-300 | 230-330 |
| Saizi yepamusoro yebhokisi (mm) | 550*350*360 | 550*350*360 |
| Maitiro epakeji | Bhokisi rebhokisi/bhokisi repurasitiki | Bhokisi rebhokisi/bhokisi repurasitiki |
| Rudzi rwebhodhoro rinoshanda | Bhodhoro rePET/bhodhoro regirazi | Bhodhoro regirazi |
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri



