Mashiinka Baakadaha Filimka HDPE hakin

| Magaca Mashruuca: Mashiinka Baakadaha ee la Duubo ee la Yareeyey | |||||
| Heerka Otomaatigga | Nus-otomaatig ah | Si Buuxda Ootomaatik ah | |||
| Moodel | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Koronto Bixinta | 3PH 380V/50HZ | ||||
| Isha Gaaska | ≥0.5MPa | 0.6~0.8MPa | |||
| Cabbirka Guud ee Qalabka (mm) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| Cabbirka ugu Badan ee Xirmada (mm) | L450 *W400 *H390 | L450 *W300 *H390 | L450 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 |
| Waxtarka Baakaynta(bac/daqiiqad) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Dhererka Shaabadeynta ugu Badan (mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Awood (Kw) | 23.8-29.8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Dhererka Dusha Shaqada (mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Filim Khuseeya | PE | ||||

| Magaca Mashruuca: Mashiinka Baakadaha ee la Duubo ee la Yareeyey | |||||
| Heerka Otomaatigga | Nus-otomaatig ah | Si Buuxda Ootomaatik ah | |||
| Moodel | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Koronto Bixinta | 3PH 380V/50HZ | ||||
| Isha Gaaska | ≥0.5MPa | 0.6~0.8MPa | |||
| Cabbirka Guud ee Qalabka (mm) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| Cabbirka ugu Badan ee Xirmada (mm) | L450 *W400 *H390 | L450 *W300 *H390 | L450 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 |
| Waxtarka Baakaynta(bac/daqiiqad) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Dhererka Shaabadeynta ugu Badan (mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Awood (Kw) | 23.8-29.8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Dhererka Dusha Shaqada (mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Filim Khuseeya | PE | ||||

| Magaca Mashruuca: Mashiinka Baakadaha ee la Duubo ee la Yareeyey | |||||
| Heerka Otomaatigga | Nus-otomaatig ah | Si Buuxda Ootomaatik ah | |||
| Moodel | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Koronto Bixinta | 3PH 380V/50HZ | ||||
| Isha Gaaska | ≥0.5MPa | 0.6~0.8MPa | |||
| Cabbirka Guud ee Qalabka (mm) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| Cabbirka ugu Badan ee Xirmada (mm) | L450 *W400 *H390 | L450 *W300 *H390 | L450 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 |
| Waxtarka Baakaynta(bac/daqiiqad) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Dhererka Shaabadeynta ugu Badan (mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Awood (Kw) | 23.8-29.8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Dhererka Dusha Shaqada (mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Filim Khuseeya | PE | ||||




