Mochini oa ho paka oa HDPE Film Shrink

| Lebitso la Morero: Mochini oa ho Paka oa Shrink Wrap | |||||
| Degree ea Automation | Semi Automatic | Full Automatic | |||
| Mohlala | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Phepelo ea motlakase | 3PH 380V/50HZ | ||||
| Mohloli oa Khase | ≥0.5MPa | 0.6 ~ 0.8MPa | |||
| Kakaretso ea Boemo ba Thepa (mm) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| Boholo ba Sephutheloana(mm) | L450 *W400 *H390 | L450 *W300 *H390 | L450 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 |
| Bokhoni ba ho Paka(mokotla/motsotso) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Boholo ba Bolelele ba ho Tiisa(mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Matla(Kw) | 23.8-29.8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Bophahamo ba Mosebetsi (mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Filimi e sebetsang | PE | ||||

| Lebitso la Morero: Mochini oa ho Paka oa Shrink Wrap | |||||
| Degree ea Automation | Semi Automatic | Full Automatic | |||
| Mohlala | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Phepelo ea motlakase | 3PH 380V/50HZ | ||||
| Mohloli oa Khase | ≥0.5MPa | 0.6 ~ 0.8MPa | |||
| Kakaretso ea Boemo ba Thepa (mm) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| Boholo ba Sephutheloana(mm) | L450 *W400 *H390 | L450 *W300 *H390 | L450 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 |
| Bokhoni ba ho Paka(mokotla/motsotso) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Boholo ba Bolelele ba ho Tiisa(mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Matla(Kw) | 23.8-29.8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Bophahamo ba Mosebetsi (mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Filimi e sebetsang | PE | ||||

| Lebitso la Morero: Mochini oa ho Paka oa Shrink Wrap | |||||
| Degree ea Automation | Semi Automatic | Full Automatic | |||
| Mohlala | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Phepelo ea motlakase | 3PH 380V/50HZ | ||||
| Mohloli oa Khase | ≥0.5MPa | 0.6 ~ 0.8MPa | |||
| Kakaretso ea Boemo ba Thepa (mm) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| Boholo ba Sephutheloana(mm) | L450 *W400 *H390 | L450 *W300 *H390 | L450 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 |
| Bokhoni ba ho Paka(mokotla/motsotso) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Boholo ba Bolelele ba ho Tiisa(mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Matla(Kw) | 23.8-29.8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Bophahamo ba Mosebetsi (mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Filimi e sebetsang | PE | ||||




