Mochini o Tlatsang Lero la Mokelikeli (3 ho 1)


| Lebitso la Morero: Mochini oa ho Tlatsa Lero la Litholoana | ||||||
| Mohlala | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Ho hlatsoa No | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Ho tlatsa Nomoro | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Capping Nos | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Bokhoni(BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Botlolo e loketseng | Botlolo ea khalase le botlolo ea PET | |||||
| Bolumo ea Botlolo | 150ml ho isa ho 2.5Ltr (E ikhethileng) | |||||
| Bophara ba botlolo(mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Bophahamo ba botlolo | 160-320 limilimithara | |||||
| Khatello ea moea (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| Mokhoa oa ho hlatsoa | Apetic metsi | |||||
| Rinsing pressure(Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Mocheso oa ho tlatsa(℃) | 85℃90℃ | |||||
| Khopolo ea ho tlatsa | Ho tlatsa khatello ea micro negative | |||||
| Kopo | Mochini oa ho tlatsa lero la litholoana o chesang | |||||
| Kakaretso ea phofo | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Tekanyo(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Boima ba 'mele | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |

| Lebitso la Morero: Mochini oa ho Tlatsa Lero la Litholoana | ||||||
| Mohlala | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Ho hlatsoa No | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Ho tlatsa Nomoro | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Capping Nos | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Bokhoni(BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Botlolo e loketseng | Botlolo ea khalase le botlolo ea PET | |||||
| Bolumo ea Botlolo | 150ml ho isa ho 2.5Ltr (E ikhethileng) | |||||
| Bophara ba botlolo(mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Bophahamo ba botlolo | 160-320 limilimithara | |||||
| Khatello ea moea (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| Mokhoa oa ho hlatsoa | Apetic metsi | |||||
| Rinsing pressure(Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Mocheso oa ho tlatsa(℃) | 85℃90℃ | |||||
| Khopolo ea ho tlatsa | Ho tlatsa khatello ea micro negative | |||||
| Kopo | Mochini oa ho tlatsa lero la litholoana o chesang | |||||
| Kakaretso ea phofo | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Tekanyo(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Boima ba 'mele | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |


| Lebitso la Morero: Mochini oa ho Tlatsa Lero la Litholoana | ||||||
| Mohlala | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Ho hlatsoa No | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Ho tlatsa Nomoro | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Capping Nos | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Bokhoni(BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Botlolo e loketseng | Botlolo ea khalase le botlolo ea PET | |||||
| Bolumo ea Botlolo | 150ml ho isa ho 2.5Ltr (E ikhethileng) | |||||
| Bophara ba botlolo(mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Bophahamo ba botlolo | 160-320 limilimithara | |||||
| Khatello ea moea (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| Mokhoa oa ho hlatsoa | Apetic metsi | |||||
| Rinsing pressure(Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Mocheso oa ho tlatsa(℃) | 85℃90℃ | |||||
| Khopolo ea ho tlatsa | Ho tlatsa khatello ea micro negative | |||||
| Kopo | Mochini oa ho tlatsa lero la litholoana o chesang | |||||
| Kakaretso ea phofo | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Tekanyo(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Boima ba 'mele | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |


| Lebitso la Morero: Mochini oa ho Tlatsa Lero la Litholoana | ||||||
| Mohlala | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Ho hlatsoa No | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Ho tlatsa Nomoro | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Capping Nos | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Bokhoni(BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Botlolo e loketseng | Botlolo ea khalase le botlolo ea PET | |||||
| Bolumo ea Botlolo | 150ml ho isa ho 2.5Ltr (E ikhethileng) | |||||
| Bophara ba botlolo(mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Bophahamo ba botlolo | 160-320 limilimithara | |||||
| Khatello ea moea (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| Mokhoa oa ho hlatsoa | Apetic metsi | |||||
| Rinsing pressure(Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Mocheso oa ho tlatsa(℃) | 85℃90℃ | |||||
| Khopolo ea ho tlatsa | Ho tlatsa khatello ea micro negative | |||||
| Kopo | Mochini oa ho tlatsa lero la litholoana o chesang | |||||
| Kakaretso ea phofo | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Tekanyo(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Boima ba 'mele | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |

| Lebitso la Morero: Mochini oa ho Tlatsa Lero la Litholoana | ||||||
| Mohlala | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Ho hlatsoa No | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Ho tlatsa Nomoro | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Capping Nos | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Bokhoni(BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Botlolo e loketseng | Botlolo ea khalase le botlolo ea PET | |||||
| Bolumo ea Botlolo | 150ml ho isa ho 2.5Ltr (E ikhethileng) | |||||
| Bophara ba botlolo(mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Bophahamo ba botlolo | 160-320 limilimithara | |||||
| Khatello ea moea (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| Mokhoa oa ho hlatsoa | Apetic metsi | |||||
| Rinsing pressure(Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Mocheso oa ho tlatsa(℃) | 85℃90℃ | |||||
| Khopolo ea ho tlatsa | Ho tlatsa khatello ea micro negative | |||||
| Kopo | Mochini oa ho tlatsa lero la litholoana o chesang | |||||
| Kakaretso ea phofo | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Tekanyo(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Boima ba 'mele | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |

| Lebitso la Morero: Mochini oa ho Tlatsa Lero la Litholoana | ||||||
| Mohlala | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Ho hlatsoa No | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Ho tlatsa Nomoro | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Capping Nos | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Bokhoni(BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Botlolo e loketseng | Botlolo ea khalase le botlolo ea PET | |||||
| Bolumo ea Botlolo | 150ml ho isa ho 2.5Ltr (E ikhethileng) | |||||
| Bophara ba botlolo(mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Bophahamo ba botlolo | 160-320 limilimithara | |||||
| Khatello ea moea (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| Mokhoa oa ho hlatsoa | Apetic metsi | |||||
| Rinsing pressure(Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Mocheso oa ho tlatsa(℃) | 85℃90℃ | |||||
| Khopolo ea ho tlatsa | Ho tlatsa khatello ea micro negative | |||||
| Kopo | Mochini oa ho tlatsa lero la litholoana o chesang | |||||
| Kakaretso ea phofo | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Tekanyo(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Boima ba 'mele | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |


