Mochini oa Packaging oa Botlolo ea Botlolo ea Metsi a Lino tse Bonolo

| Ntho | Paramethara |
| Bokhoni: | 1000carton/hora |
| Bophahamo ba lebokose | L200~500* W130~400 *H150~400mm |
| Mohlala oa theipi | 48/60/72 limilimithara |
| Boholo ba ho paka | L×W×H(mm) 600×400×350 |
| Khatello ea Moea e Sebetsang | 0.6-0.8Mpa, moea oa 0.4cube meter ka motsotso |
| Bophahamo ba Mochini L×W×H(mm) | L2500×W1400×H2200mm |
| Kakaretso ea Matla: | 1.5Kw |
| Phepelo ea motlakase | 380V 50Hz 3mohato |

| Ntho | Paramethara |
| Bokhoni: | 20-25p/mots |
| Bophahamo ba lebokose | L200-600*W150-500*H120-500mm |
| Bophahamo ba poleiti e sebetsang | 680-800 limilimithara |
| Bophahamo ba Mochini L×W×H(mm) | L1700×W800×H1180mm |
| Boima ba 'mele | 180kg |
| Kakaretso ea Matla: | 0.5Kw |
| Phepelo ea motlakase | 220V/50HZ |

| Mohlala | WSD-ZXD60 | WSD-ZXJ72 |
| Bokhoni (maemo/metsotso) | 36CPM | 30CPM |
| Bophara ba botlolo (mm) | 60-85 | 55-85 |
| Bophahamo ba botlolo (mm) | 200-300 | 230-330 |
| Boholo bo boholo ba lebokose (mm) | 550*350*360 | 550*350*360 |
| Mokhoa oa sephutheloana | Lebokose / lebokose la polasetiki | Lebokose / lebokose la polasetiki |
| Mofuta oa botlolo o sebetsang | Botlolo ea PET / botlolo ea khalase | Botlolo ea khalase |
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona



