Mashine ya Ufungashaji wa Filamu ya HDPE Punguza

| Jina la Mradi: Mashine ya Kufunga ya Shrink Wrap | |||||
| Shahada ya Otomatiki | Nusu Otomatiki | Kiotomatiki Kamili | |||
| Mfano | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Ugavi wa Umeme | PH 3 380V/50HZ | ||||
| Chanzo cha Gesi | ≥0.5MPa | 0.6~0.8MPa | |||
| Vipimo vya Jumla vya Vifaa (mm) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| Ukubwa wa Kifurushi cha Juu (mm) | L450 *W400 *H390 | L450 *W300 *H390 | L450 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 |
| Ufanisi wa Ufungashaji(begi/dakika) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Urefu wa Juu wa Kuziba (mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Nguvu (Kw) | 23.8-29.8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Urefu wa Uso wa Kufanya Kazi (mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Filamu Inayotumika | PE | ||||

| Jina la Mradi: Mashine ya Kufunga ya Shrink Wrap | |||||
| Shahada ya Otomatiki | Nusu Otomatiki | Kiotomatiki Kamili | |||
| Mfano | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Ugavi wa Umeme | PH 3 380V/50HZ | ||||
| Chanzo cha Gesi | ≥0.5MPa | 0.6~0.8MPa | |||
| Vipimo vya Jumla vya Vifaa (mm) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| Ukubwa wa Kifurushi cha Juu (mm) | L450 *W400 *H390 | L450 *W300 *H390 | L450 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 |
| Ufanisi wa Ufungashaji(begi/dakika) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Urefu wa Juu wa Kuziba (mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Nguvu (Kw) | 23.8-29.8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Urefu wa Uso wa Kufanya Kazi (mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Filamu Inayotumika | PE | ||||

| Jina la Mradi: Mashine ya Kufunga ya Shrink Wrap | |||||
| Shahada ya Otomatiki | Nusu Otomatiki | Kiotomatiki Kamili | |||
| Mfano | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Ugavi wa Umeme | PH 3 380V/50HZ | ||||
| Chanzo cha Gesi | ≥0.5MPa | 0.6~0.8MPa | |||
| Vipimo vya Jumla vya Vifaa (mm) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| Ukubwa wa Kifurushi cha Juu (mm) | L450 *W400 *H390 | L450 *W300 *H390 | L450 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 |
| Ufanisi wa Ufungashaji(begi/dakika) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Urefu wa Juu wa Kuziba (mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Nguvu (Kw) | 23.8-29.8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Urefu wa Uso wa Kufanya Kazi (mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Filamu Inayotumika | PE | ||||




