Mashine ya Kufungasha Filamu ya HDPE Shrink

| Jina la Mradi: Mashine ya Kufunga Vifungashio ya Kupunguza | |||||
| Shahada ya Automation | Semi otomatiki | Kamili Otomatiki | |||
| Mfano | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Ugavi wa Nguvu | 3PH 380V/50HZ | ||||
| Chanzo cha gesi | ≥0.5MPa | 0.6 ~ 0.8MPa | |||
| Kipimo cha Jumla cha Vifaa (mm) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| Upeo wa Ukubwa wa Kifurushi(mm) | L450 *W400 *H390 | L450 *W300 *H390 | L450 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 |
| Ufungaji Ufanisi(begi/dakika) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Upeo wa Urefu wa Kufunga (mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Nguvu (Kw) | 23.8-29.8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Urefu wa Uso wa Kufanya Kazi(mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Filamu Inayotumika | PE | ||||

| Jina la Mradi: Mashine ya Kufunga Vifungashio ya Kupunguza | |||||
| Shahada ya Automation | Semi otomatiki | Kamili Otomatiki | |||
| Mfano | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Ugavi wa Nguvu | 3PH 380V/50HZ | ||||
| Chanzo cha gesi | ≥0.5MPa | 0.6 ~ 0.8MPa | |||
| Kipimo cha Jumla cha Vifaa (mm) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| Upeo wa Ukubwa wa Kifurushi(mm) | L450 *W400 *H390 | L450 *W300 *H390 | L450 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 |
| Ufungaji Ufanisi(begi/dakika) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Upeo wa Urefu wa Kufunga (mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Nguvu (Kw) | 23.8-29.8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Urefu wa Uso wa Kufanya Kazi(mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Filamu Inayotumika | PE | ||||

| Jina la Mradi: Mashine ya Kufunga Vifungashio ya Kupunguza | |||||
| Shahada ya Automation | Semi otomatiki | Kamili Otomatiki | |||
| Mfano | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Ugavi wa Nguvu | 3PH 380V/50HZ | ||||
| Chanzo cha gesi | ≥0.5MPa | 0.6 ~ 0.8MPa | |||
| Kipimo cha Jumla cha Vifaa (mm) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| Upeo wa Ukubwa wa Kifurushi(mm) | L450 *W400 *H390 | L450 *W300 *H390 | L450 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 |
| Ufungaji Ufanisi(begi/dakika) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Upeo wa Urefu wa Kufunga (mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Nguvu (Kw) | 23.8-29.8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Urefu wa Uso wa Kufanya Kazi(mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Filamu Inayotumika | PE | ||||




