Mashine ya Kujaza Juisi ya Kioevu (3 Katika 1)


| Jina la Mradi: Mashine ya Kujaza Maji ya Matunda Moto | ||||||
| Mfano | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Nambari za Kuosha | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Nambari za Kujaza | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Nambari za Kikomo | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Uwezo (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Chupa inayofaa | Chupa ya kioo na chupa ya PET | |||||
| Kiasi cha Chupa | 150ml hadi 2.5L (Imebinafsishwa) | |||||
| Kipenyo cha chupa (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Urefu wa chupa | 160-320mm | |||||
| Shinikizo la hewa linalobana (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| Kifaa cha kufulia | Maji ya aspetiki | |||||
| Shinikizo la kusuuza (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Joto la kujaza(℃) | 85~90℃ | |||||
| Nadharia ya kujaza | Kujaza shinikizo hasi kidogo | |||||
| Maombi | Mashine ya kujaza maji ya matunda kwa moto | |||||
| Jumla ya unga | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Kipimo(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Uzito | Kilo 3200 | kilo 4000 | kilo 4500 | Kilo 6500 | kilo 8000 | kilo 9500 |

| Jina la Mradi: Mashine ya Kujaza Maji ya Matunda Moto | ||||||
| Mfano | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Nambari za Kuosha | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Nambari za Kujaza | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Nambari za Kikomo | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Uwezo (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Chupa inayofaa | Chupa ya kioo na chupa ya PET | |||||
| Kiasi cha Chupa | 150ml hadi 2.5L (Imebinafsishwa) | |||||
| Kipenyo cha chupa (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Urefu wa chupa | 160-320mm | |||||
| Shinikizo la hewa linalobana (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| Kifaa cha kufulia | Maji ya aspetiki | |||||
| Shinikizo la kusuuza (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Joto la kujaza(℃) | 85~90℃ | |||||
| Nadharia ya kujaza | Kujaza shinikizo hasi kidogo | |||||
| Maombi | Mashine ya kujaza maji ya matunda kwa moto | |||||
| Jumla ya unga | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Kipimo(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Uzito | Kilo 3200 | kilo 4000 | kilo 4500 | Kilo 6500 | kilo 8000 | kilo 9500 |


| Jina la Mradi: Mashine ya Kujaza Maji ya Matunda Moto | ||||||
| Mfano | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Nambari za Kuosha | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Nambari za Kujaza | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Nambari za Kikomo | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Uwezo (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Chupa inayofaa | Chupa ya kioo na chupa ya PET | |||||
| Kiasi cha Chupa | 150ml hadi 2.5L (Imebinafsishwa) | |||||
| Kipenyo cha chupa (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Urefu wa chupa | 160-320mm | |||||
| Shinikizo la hewa linalobana (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| Kifaa cha kufulia | Maji ya aspetiki | |||||
| Shinikizo la kusuuza (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Joto la kujaza(℃) | 85~90℃ | |||||
| Nadharia ya kujaza | Kujaza shinikizo hasi kidogo | |||||
| Maombi | Mashine ya kujaza maji ya matunda kwa moto | |||||
| Jumla ya unga | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Kipimo(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Uzito | Kilo 3200 | kilo 4000 | kilo 4500 | Kilo 6500 | kilo 8000 | kilo 9500 |


| Jina la Mradi: Mashine ya Kujaza Maji ya Matunda Moto | ||||||
| Mfano | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Nambari za Kuosha | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Nambari za Kujaza | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Nambari za Kikomo | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Uwezo (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Chupa inayofaa | Chupa ya kioo na chupa ya PET | |||||
| Kiasi cha Chupa | 150ml hadi 2.5L (Imebinafsishwa) | |||||
| Kipenyo cha chupa (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Urefu wa chupa | 160-320mm | |||||
| Shinikizo la hewa linalobana (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| Kifaa cha kufulia | Maji ya aspetiki | |||||
| Shinikizo la kusuuza (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Joto la kujaza(℃) | 85~90℃ | |||||
| Nadharia ya kujaza | Kujaza shinikizo hasi kidogo | |||||
| Maombi | Mashine ya kujaza maji ya matunda kwa moto | |||||
| Jumla ya unga | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Kipimo(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Uzito | Kilo 3200 | kilo 4000 | kilo 4500 | Kilo 6500 | kilo 8000 | kilo 9500 |

| Jina la Mradi: Mashine ya Kujaza Maji ya Matunda Moto | ||||||
| Mfano | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Nambari za Kuosha | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Nambari za Kujaza | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Nambari za Kikomo | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Uwezo (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Chupa inayofaa | Chupa ya kioo na chupa ya PET | |||||
| Kiasi cha Chupa | 150ml hadi 2.5L (Imebinafsishwa) | |||||
| Kipenyo cha chupa (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Urefu wa chupa | 160-320mm | |||||
| Shinikizo la hewa linalobana (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| Kifaa cha kufulia | Maji ya aspetiki | |||||
| Shinikizo la kusuuza (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Joto la kujaza(℃) | 85~90℃ | |||||
| Nadharia ya kujaza | Kujaza shinikizo hasi kidogo | |||||
| Maombi | Mashine ya kujaza maji ya matunda kwa moto | |||||
| Jumla ya unga | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Kipimo(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Uzito | Kilo 3200 | kilo 4000 | kilo 4500 | Kilo 6500 | kilo 8000 | kilo 9500 |

| Jina la Mradi: Mashine ya Kujaza Maji ya Matunda Moto | ||||||
| Mfano | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Nambari za Kuosha | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Nambari za Kujaza | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Nambari za Kikomo | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Uwezo (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Chupa inayofaa | Chupa ya kioo na chupa ya PET | |||||
| Kiasi cha Chupa | 150ml hadi 2.5L (Imebinafsishwa) | |||||
| Kipenyo cha chupa (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Urefu wa chupa | 160-320mm | |||||
| Shinikizo la hewa linalobana (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| Kifaa cha kufulia | Maji ya aspetiki | |||||
| Shinikizo la kusuuza (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Joto la kujaza(℃) | 85~90℃ | |||||
| Nadharia ya kujaza | Kujaza shinikizo hasi kidogo | |||||
| Maombi | Mashine ya kujaza maji ya matunda kwa moto | |||||
| Jumla ya unga | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Kipimo(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Uzito | Kilo 3200 | kilo 4000 | kilo 4500 | Kilo 6500 | kilo 8000 | kilo 9500 |


