HDPE ఫిల్మ్ ష్రింక్ ప్యాకేజింగ్ మెషిన్

| ప్రాజెక్ట్ పేరు: ష్రింక్ ర్యాప్ ప్యాకింగ్ మెషిన్ | |||||
| ఆటోమేషన్ డిగ్రీ | సెమీ ఆటోమేటిక్ | పూర్తి ఆటోమేటిక్ | |||
| మోడల్ | టిఎస్పి-10ఎ | టిఎస్పి-15ఎ | టిఎస్పి-25ఎ | టిఎస్పి-30ఎ | టిఎస్పి-40 ఎ |
| విద్యుత్ సరఫరా | 3PH 380V/50HZ | ||||
| గ్యాస్ మూలం | ≥0.5MPa (0.5MPa) | 0.6~0.8MPa (0.6~0.8MPa) | |||
| సామగ్రి మొత్తం కొలతలు (మిమీ) | L5850 *డబ్ల్యూ1200 *హెచ్1900 | L5850 *డబ్ల్యూ4000 *హెచ్1900 | ఎల్9000 *డబ్ల్యూ1100 *హెచ్1900 | ఎల్ 13200 *డబ్ల్యూ1100 *హెచ్2000 | ఎల్ 13240 *డబ్ల్యూ1260 *హెచ్2030 |
| గరిష్ట ప్యాకేజీ పరిమాణం(మిమీ) | ఎల్ 450 *డబ్ల్యూ400 *హెచ్390 | ఎల్ 450 * డబ్ల్యూ300 *హెచ్390 | ఎల్ 450 *డబ్ల్యూ450 *హెచ్350 | ఎల్ 500 *డబ్ల్యూ450 *హెచ్350 | ఎల్ 500 *డబ్ల్యూ450 *హెచ్350 |
| ప్యాకింగ్ సామర్థ్యం(బ్యాగ్/నిమిషం) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| గరిష్ట సీలింగ్ పొడవు (మిమీ) | 620 తెలుగు in లో | 650 అంటే ఏమిటి? | 700 अनुक्षित | 700 अनुक्षित | 700 अनुक्षित |
| శక్తి (కిలోవాట్ల) | 23.8-29.8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| పని ఉపరితల ఎత్తు(మిమీ) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| వర్తించే ఫిల్మ్ | PE | ||||

| ప్రాజెక్ట్ పేరు: ష్రింక్ ర్యాప్ ప్యాకింగ్ మెషిన్ | |||||
| ఆటోమేషన్ డిగ్రీ | సెమీ ఆటోమేటిక్ | పూర్తి ఆటోమేటిక్ | |||
| మోడల్ | టిఎస్పి-10ఎ | టిఎస్పి-15ఎ | టిఎస్పి-25ఎ | టిఎస్పి-30ఎ | టిఎస్పి-40 ఎ |
| విద్యుత్ సరఫరా | 3PH 380V/50HZ | ||||
| గ్యాస్ మూలం | ≥0.5MPa (0.5MPa) | 0.6~0.8MPa (0.6~0.8MPa) | |||
| సామగ్రి మొత్తం కొలతలు (మిమీ) | L5850 *డబ్ల్యూ1200 *హెచ్1900 | L5850 *డబ్ల్యూ4000 *హెచ్1900 | ఎల్9000 *డబ్ల్యూ1100 *హెచ్1900 | ఎల్ 13200 *డబ్ల్యూ1100 *హెచ్2000 | ఎల్ 13240 *డబ్ల్యూ1260 *హెచ్2030 |
| గరిష్ట ప్యాకేజీ పరిమాణం(మిమీ) | ఎల్ 450 *డబ్ల్యూ400 *హెచ్390 | ఎల్ 450 * డబ్ల్యూ300 *హెచ్390 | ఎల్ 450 *డబ్ల్యూ450 *హెచ్350 | ఎల్ 500 *డబ్ల్యూ450 *హెచ్350 | ఎల్ 500 *డబ్ల్యూ450 *హెచ్350 |
| ప్యాకింగ్ సామర్థ్యం(బ్యాగ్/నిమిషం) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| గరిష్ట సీలింగ్ పొడవు (మిమీ) | 620 తెలుగు in లో | 650 అంటే ఏమిటి? | 700 अनुक्षित | 700 अनुक्षित | 700 अनुक्षित |
| శక్తి (కిలోవాట్ల) | 23.8-29.8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| పని ఉపరితల ఎత్తు(మిమీ) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| వర్తించే ఫిల్మ్ | PE | ||||

| ప్రాజెక్ట్ పేరు: ష్రింక్ ర్యాప్ ప్యాకింగ్ మెషిన్ | |||||
| ఆటోమేషన్ డిగ్రీ | సెమీ ఆటోమేటిక్ | పూర్తి ఆటోమేటిక్ | |||
| మోడల్ | టిఎస్పి-10ఎ | టిఎస్పి-15ఎ | టిఎస్పి-25ఎ | టిఎస్పి-30ఎ | టిఎస్పి-40 ఎ |
| విద్యుత్ సరఫరా | 3PH 380V/50HZ | ||||
| గ్యాస్ మూలం | ≥0.5MPa (0.5MPa) | 0.6~0.8MPa (0.6~0.8MPa) | |||
| సామగ్రి మొత్తం కొలతలు (మిమీ) | L5850 *డబ్ల్యూ1200 *హెచ్1900 | L5850 *డబ్ల్యూ4000 *హెచ్1900 | ఎల్9000 *డబ్ల్యూ1100 *హెచ్1900 | ఎల్ 13200 *డబ్ల్యూ1100 *హెచ్2000 | ఎల్ 13240 *డబ్ల్యూ1260 *హెచ్2030 |
| గరిష్ట ప్యాకేజీ పరిమాణం(మిమీ) | ఎల్ 450 *డబ్ల్యూ400 *హెచ్390 | ఎల్ 450 * డబ్ల్యూ300 *హెచ్390 | ఎల్ 450 *డబ్ల్యూ450 *హెచ్350 | ఎల్ 500 *డబ్ల్యూ450 *హెచ్350 | ఎల్ 500 *డబ్ల్యూ450 *హెచ్350 |
| ప్యాకింగ్ సామర్థ్యం(బ్యాగ్/నిమిషం) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| గరిష్ట సీలింగ్ పొడవు (మిమీ) | 620 తెలుగు in లో | 650 అంటే ఏమిటి? | 700 अनुक्षित | 700 अनुक्षित | 700 अनुक्षित |
| శక్తి (కిలోవాట్ల) | 23.8-29.8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| పని ఉపరితల ఎత్తు(మిమీ) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| వర్తించే ఫిల్మ్ | PE | ||||




