Makinang Pangpuno ng Tubig na 5-10L

| Proyekto: 5-10L na makinang palaman ng purong tubig (karaniwan sa 5L) | ||
| Uri ng linyar | Modelo | Kapasidad |
| CGF2-2-1 | 300BPH | |
| CGF4-4-1 | 600BPH | |
| CGF6-6-1 | 800BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000BPH | |
| Uri ng umiikot | CGF10-8-4 | 1000BPH |
| CGF12-12-4 | 1500BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500BPH | |




| Proyekto: 5-10L na makinang palaman ng purong tubig (karaniwan sa 5L) | ||
| Uri ng linyar | Modelo | Kapasidad |
| CGF2-2-1 | 300BPH | |
| CGF4-4-1 | 600BPH | |
| CGF6-6-1 | 800BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000BPH | |
| Uri ng umiikot | CGF10-8-4 | 1000BPH |
| CGF12-12-4 | 1500BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500BPH | |




| Proyekto: 5-10L na makinang palaman ng purong tubig (karaniwan sa 5L) | ||
| Uri ng linyar | Modelo | Kapasidad |
| CGF2-2-1 | 300BPH | |
| CGF4-4-1 | 600BPH | |
| CGF6-6-1 | 800BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000BPH | |
| Uri ng umiikot | CGF10-8-4 | 1000BPH |
| CGF12-12-4 | 1500BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500BPH | |




| Proyekto: 5-10L na makinang palaman ng purong tubig (karaniwan sa 5L) | ||
| Uri ng linyar | Modelo | Kapasidad |
| CGF2-2-1 | 300BPH | |
| CGF4-4-1 | 600BPH | |
| CGF6-6-1 | 800BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000BPH | |
| Uri ng umiikot | CGF10-8-4 | 1000BPH |
| CGF12-12-4 | 1500BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500BPH | |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin




