Makina sa Pagbalot ng Karton na Bote ng Tubig at Inumin

| Aytem | Parametro |
| Kapasidad: | 1000karton/oras |
| Dimensyon ng karton | L200~500* W130~400 *T150~400mm |
| Modelo ng teyp | 48/60/72mm |
| Pinakamataas na sukat ng packaging | P×L×T(mm) 600×400×350 |
| Presyon ng Hangin na Nagtatrabaho | 0.6-0.8Mpa, 0.4 metro kubiko ng hangin kada minuto |
| Dimensyon ng Makina L×W×H(mm) | L2500×L1400×T2200mm |
| Kabuuang Lakas: | 1.5Kw |
| Suplay ng Kuryente | 380V 50hz 3-phase |

| Aytem | Parametro |
| Kapasidad: | 20-25p/min |
| Dimensyon ng karton | L200-600*W150-500*H120-500mm |
| Taas ng nagtatrabahong plat | 680-800mm |
| Dimensyon ng Makina L×W×H(mm) | L1700×L800×T1180mm |
| Timbang | 180kg |
| Kabuuang Lakas: | 0.5Kw |
| Suplay ng Kuryente | 220V/50HZ |

| Modelo | WSD-ZXD60 | WSD-ZXJ72 |
| Kapasidad (mga kaso/min) | 36CPM | 30CPM |
| Diametro ng bote (mm) | 60-85 | 55-85 |
| Taas ng bote (mm) | 200-300 | 230-330 |
| Pinakamataas na laki ng kahon (mm) | 550*350*360 | 550*350*360 |
| Istilo ng pakete | Karton/Plastik na kahon | Karton/Plastik na kahon |
| Naaangkop na uri ng bote | Bote ng PET/bote ng salamin | Bote na salamin |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin



