5-10L پانی بھرنے والی مشین

| پروجیکٹ: 5-10L خالص پانی بھرنے والی مشین (5L پر بنیادی) | ||
| لکیری قسم | ماڈل | صلاحیت |
| CGF2-2-1 | 300BPH | |
| CGF4-4-1 | 600BPH | |
| CGF6-6-1 | 800BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000BPH | |
| روٹری کی قسم | CGF10-8-4 | 1000BPH |
| CGF12-12-4 | 1500BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500BPH | |




| پروجیکٹ: 5-10L خالص پانی بھرنے والی مشین (5L پر بنیادی) | ||
| لکیری قسم | ماڈل | صلاحیت |
| CGF2-2-1 | 300BPH | |
| CGF4-4-1 | 600BPH | |
| CGF6-6-1 | 800BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000BPH | |
| روٹری کی قسم | CGF10-8-4 | 1000BPH |
| CGF12-12-4 | 1500BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500BPH | |




| پروجیکٹ: 5-10L خالص پانی بھرنے والی مشین (5L پر بنیادی) | ||
| لکیری قسم | ماڈل | صلاحیت |
| CGF2-2-1 | 300BPH | |
| CGF4-4-1 | 600BPH | |
| CGF6-6-1 | 800BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000BPH | |
| روٹری کی قسم | CGF10-8-4 | 1000BPH |
| CGF12-12-4 | 1500BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500BPH | |




| پروجیکٹ: 5-10L خالص پانی بھرنے والی مشین (5L پر بنیادی) | ||
| لکیری قسم | ماڈل | صلاحیت |
| CGF2-2-1 | 300BPH | |
| CGF4-4-1 | 600BPH | |
| CGF6-6-1 | 800BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000BPH | |
| روٹری کی قسم | CGF10-8-4 | 1000BPH |
| CGF12-12-4 | 1500BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500BPH | |
اپنا پیغام یہاں لکھیں اور ہمیں بھیجیں۔




