Umatshini wokuzalisa amanzi we-5-10L

| Iprojekthi: Umatshini wokuzalisa amanzi acocekileyo we-5-10L (isiseko kwi-5L) | ||
| Uhlobo oluthe tyaba | Imodeli | Umthamo |
| I-CGF2-2-1 | 300BPH | |
| I-CGF4-4-1 | 600BPH | |
| I-CGF6-6-1 | 800BPH | |
| I-CGF8-8-1 | 1000BPH | |
| Uhlobo lokujikeleza | CGF10-8-4 | 1000BPH |
| CGF12-12-4 | 1500BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500BPH | |




| Iprojekthi: Umatshini wokuzalisa amanzi acocekileyo we-5-10L (isiseko kwi-5L) | ||
| Uhlobo oluthe tyaba | Imodeli | Umthamo |
| I-CGF2-2-1 | 300BPH | |
| I-CGF4-4-1 | 600BPH | |
| I-CGF6-6-1 | 800BPH | |
| I-CGF8-8-1 | 1000BPH | |
| Uhlobo lokujikeleza | CGF10-8-4 | 1000BPH |
| CGF12-12-4 | 1500BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500BPH | |




| Iprojekthi: Umatshini wokuzalisa amanzi acocekileyo we-5-10L (isiseko kwi-5L) | ||
| Uhlobo oluthe tyaba | Imodeli | Umthamo |
| I-CGF2-2-1 | 300BPH | |
| I-CGF4-4-1 | 600BPH | |
| I-CGF6-6-1 | 800BPH | |
| I-CGF8-8-1 | 1000BPH | |
| Uhlobo lokujikeleza | CGF10-8-4 | 1000BPH |
| CGF12-12-4 | 1500BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500BPH | |




| Iprojekthi: Umatshini wokuzalisa amanzi acocekileyo we-5-10L (isiseko kwi-5L) | ||
| Uhlobo oluthe tyaba | Imodeli | Umthamo |
| I-CGF2-2-1 | 300BPH | |
| I-CGF4-4-1 | 600BPH | |
| I-CGF6-6-1 | 800BPH | |
| I-CGF8-8-1 | 1000BPH | |
| Uhlobo lokujikeleza | CGF10-8-4 | 1000BPH |
| CGF12-12-4 | 1500BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500BPH | |
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi




