PET פלאַש ווייך טרינקען פילונג מאַשין (3 אין 1)

| פּראָיעקט נאָמען: קאַרבאָנירט ווייך טרינקען פילונג מאַשין | |||||||
| מאָדעל | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| וואַשן נומערן | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| פילונג נומערן | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| קאַפּינג נומס | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| קאַפּאַציטעט (BPH) | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
| פּאַסיקע פלאַש און דעקל | PET קייַלעכדיק אָדער קוואַדראַטיש מיט שרויף דעקל | ||||||
| פלאַש באַנד | 150 מל ביז 2.5 ליטער (קאַסטאַמייזד) | ||||||
| פלאַש דיאַמעטער (מם) | דיאַמעטער 50-דיאַמעטער 115 מם | ||||||
| פלאַש הייך | 160-320 מ״מ | ||||||
| קאָמפּרעס לופט דרוק (מפּאַ) | 0.3-0.4Mpa | ||||||
| וואַשינג מיטל | אַספּעטיק וואַסער | ||||||
| שווענקען דרוק (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | ||||||
| פילונג טעמפּעראַטור (℃) | 0~4℃ | ||||||
| פילונג טעאָריע | איזאָבאַרישע פילונג | ||||||
| אַפּליקאַציע | קאַרבאָנירט ווייך טרינקען פילונג מאַשין | ||||||
| גאַנץ פּודער | 1.5 קוו | 2.2 קוו | 3 קילוואט | 3 קילוואט | 5.5 קוו | 7.5 קוו | |
| מעסטונג (מם) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 3550*2650*2700 | 4360*3300*2700 | 4720*3545*2700 | |
| וואָג | 3000 ק"ג | 4000 ק"ג | 4800 ק"ג | 5500 ק"ג | 6500 ק"ג | 10000 ק"ג | |


| פּראָיעקט נאָמען: קאַרבאָנירט ווייך טרינקען פילונג מאַשין | |||||||
| מאָדעל | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| וואַשן נומערן | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| פילונג נומערן | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| קאַפּינג נומס | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| קאַפּאַציטעט (BPH) | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
| פּאַסיקע פלאַש און דעקל | PET קייַלעכדיק אָדער קוואַדראַטיש מיט שרויף דעקל | ||||||
| פלאַש באַנד | 150 מל ביז 2.5 ליטער (קאַסטאַמייזד) | ||||||
| פלאַש דיאַמעטער (מם) | דיאַמעטער 50-דיאַמעטער 115 מם | ||||||
| פלאַש הייך | 160-320 מ״מ | ||||||
| קאָמפּרעס לופט דרוק (מפּאַ) | 0.3-0.4Mpa | ||||||
| וואַשינג מיטל | אַספּעטיק וואַסער | ||||||
| שווענקען דרוק (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | ||||||
| פילונג טעמפּעראַטור (℃) | 0~4℃ | ||||||
| פילונג טעאָריע | איזאָבאַרישע פילונג | ||||||
| אַפּליקאַציע | קאַרבאָנירט ווייך טרינקען פילונג מאַשין | ||||||
| גאַנץ פּודער | 1.5 קוו | 2.2 קוו | 3 קילוואט | 3 קילוואט | 5.5 קוו | 7.5 קוו | |
| מעסטונג (מם) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 3550*2650*2700 | 4360*3300*2700 | 4720*3545*2700 | |
| וואָג | 3000 ק"ג | 4000 ק"ג | 4800 ק"ג | 5500 ק"ג | 6500 ק"ג | 10000 ק"ג | |


| פּראָיעקט נאָמען: קאַרבאָנירט ווייך טרינקען פילונג מאַשין | |||||||
| מאָדעל | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| וואַשן נומערן | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| פילונג נומערן | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| קאַפּינג נומס | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| קאַפּאַציטעט (BPH) | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
| פּאַסיקע פלאַש און דעקל | PET קייַלעכדיק אָדער קוואַדראַטיש מיט שרויף דעקל | ||||||
| פלאַש באַנד | 150 מל ביז 2.5 ליטער (קאַסטאַמייזד) | ||||||
| פלאַש דיאַמעטער (מם) | דיאַמעטער 50-דיאַמעטער 115 מם | ||||||
| פלאַש הייך | 160-320 מ״מ | ||||||
| קאָמפּרעס לופט דרוק (מפּאַ) | 0.3-0.4Mpa | ||||||
| וואַשינג מיטל | אַספּעטיק וואַסער | ||||||
| שווענקען דרוק (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | ||||||
| פילונג טעמפּעראַטור (℃) | 0~4℃ | ||||||
| פילונג טעאָריע | איזאָבאַרישע פילונג | ||||||
| אַפּליקאַציע | קאַרבאָנירט ווייך טרינקען פילונג מאַשין | ||||||
| גאַנץ פּודער | 1.5 קוו | 2.2 קוו | 3 קילוואט | 3 קילוואט | 5.5 קוו | 7.5 קוו | |
| מעסטונג (מם) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 3550*2650*2700 | 4360*3300*2700 | 4720*3545*2700 | |
| וואָג | 3000 ק"ג | 4000 ק"ג | 4800 ק"ג | 5500 ק"ג | 6500 ק"ג | 10000 ק"ג | |

| פּראָיעקט נאָמען: קאַרבאָנירט ווייך טרינקען פילונג מאַשין | |||||||
| מאָדעל | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| וואַשן נומערן | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| פילונג נומערן | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| קאַפּינג נומס | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| קאַפּאַציטעט (BPH) | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
| פּאַסיקע פלאַש און דעקל | PET קייַלעכדיק אָדער קוואַדראַטיש מיט שרויף דעקל | ||||||
| פלאַש באַנד | 150 מל ביז 2.5 ליטער (קאַסטאַמייזד) | ||||||
| פלאַש דיאַמעטער (מם) | דיאַמעטער 50-דיאַמעטער 115 מם | ||||||
| פלאַש הייך | 160-320 מ״מ | ||||||
| קאָמפּרעס לופט דרוק (מפּאַ) | 0.3-0.4Mpa | ||||||
| וואַשינג מיטל | אַספּעטיק וואַסער | ||||||
| שווענקען דרוק (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | ||||||
| פילונג טעמפּעראַטור (℃) | 0~4℃ | ||||||
| פילונג טעאָריע | איזאָבאַרישע פילונג | ||||||
| אַפּליקאַציע | קאַרבאָנירט ווייך טרינקען פילונג מאַשין | ||||||
| גאַנץ פּודער | 1.5 קוו | 2.2 קוו | 3 קילוואט | 3 קילוואט | 5.5 קוו | 7.5 קוו | |
| מעסטונג (מם) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 3550*2650*2700 | 4360*3300*2700 | 4720*3545*2700 | |
| וואָג | 3000 ק"ג | 4000 ק"ג | 4800 ק"ג | 5500 ק"ג | 6500 ק"ג | 10000 ק"ג | |


| פּראָיעקט נאָמען: קאַרבאָנירט ווייך טרינקען פילונג מאַשין | |||||||
| מאָדעל | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| וואַשן נומערן | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| פילונג נומערן | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| קאַפּינג נומס | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| קאַפּאַציטעט (BPH) | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
| פּאַסיקע פלאַש און דעקל | PET קייַלעכדיק אָדער קוואַדראַטיש מיט שרויף דעקל | ||||||
| פלאַש באַנד | 150 מל ביז 2.5 ליטער (קאַסטאַמייזד) | ||||||
| פלאַש דיאַמעטער (מם) | דיאַמעטער 50-דיאַמעטער 115 מם | ||||||
| פלאַש הייך | 160-320 מ״מ | ||||||
| קאָמפּרעס לופט דרוק (מפּאַ) | 0.3-0.4Mpa | ||||||
| וואַשינג מיטל | אַספּעטיק וואַסער | ||||||
| שווענקען דרוק (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | ||||||
| פילונג טעמפּעראַטור (℃) | 0~4℃ | ||||||
| פילונג טעאָריע | איזאָבאַרישע פילונג | ||||||
| אַפּליקאַציע | קאַרבאָנירט ווייך טרינקען פילונג מאַשין | ||||||
| גאַנץ פּודער | 1.5 קוו | 2.2 קוו | 3 קילוואט | 3 קילוואט | 5.5 קוו | 7.5 קוו | |
| מעסטונג (מם) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 3550*2650*2700 | 4360*3300*2700 | 4720*3545*2700 | |
| וואָג | 3000 ק"ג | 4000 ק"ג | 4800 ק"ג | 5500 ק"ג | 6500 ק"ג | 10000 ק"ג | |
שרייב דיין מעסעדזש דא און שיקט עס צו אונז




