HDPE Film isunki Packaging Machine

| Orukọ Iṣeduro: Ẹrọ Iṣakojọpọ Iyọkuro | |||||
| Ìyí Of Automation | Semi Aifọwọyi | Ni kikun Aifọwọyi | |||
| Awoṣe | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 3PH 380V/50HZ | ||||
| Gaasi Orisun | ≥0.5MPa | 0.6 ~ 0.8MPa | |||
| Apapọ Iwọn Ohun elo (mm) | L5850 * W1200 * H1900 | L5850 * W4000 * H1900 | L9000 * W1100 * H1900 | L13200 * W1100 * H2000 | L13240 * W1260 * H2030 |
| Iwọn Idipọ ti o pọju (mm) | L450 * W400 * H390 | L450 * W300 * H390 | L450 * W450 * H350 | L500 * W450 * H350 | L500 * W450 * H350 |
| Iṣakojọpọ Ṣiṣe(apo/iseju) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Gigun Ididi to pọju (mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Agbara (Kw) | 23.8-29.8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Iga Ilẹ Ṣiṣẹ (mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Fiimu to wulo | PE | ||||

| Orukọ Iṣeduro: Ẹrọ Iṣakojọpọ Iyọkuro | |||||
| Ìyí Of Automation | Semi Aifọwọyi | Ni kikun Aifọwọyi | |||
| Awoṣe | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 3PH 380V/50HZ | ||||
| Gaasi Orisun | ≥0.5MPa | 0.6 ~ 0.8MPa | |||
| Apapọ Iwọn Ohun elo (mm) | L5850 * W1200 * H1900 | L5850 * W4000 * H1900 | L9000 * W1100 * H1900 | L13200 * W1100 * H2000 | L13240 * W1260 * H2030 |
| Iwọn Idipọ ti o pọju (mm) | L450 * W400 * H390 | L450 * W300 * H390 | L450 * W450 * H350 | L500 * W450 * H350 | L500 * W450 * H350 |
| Iṣakojọpọ Ṣiṣe(apo/iseju) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Gigun Ididi to pọju (mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Agbara (Kw) | 23.8-29.8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Iga Ilẹ Ṣiṣẹ (mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Fiimu to wulo | PE | ||||

| Orukọ Iṣeduro: Ẹrọ Iṣakojọpọ Iyọkuro | |||||
| Ìyí Of Automation | Semi Aifọwọyi | Ni kikun Aifọwọyi | |||
| Awoṣe | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 3PH 380V/50HZ | ||||
| Gaasi Orisun | ≥0.5MPa | 0.6 ~ 0.8MPa | |||
| Apapọ Iwọn Ohun elo (mm) | L5850 * W1200 * H1900 | L5850 * W4000 * H1900 | L9000 * W1100 * H1900 | L13200 * W1100 * H2000 | L13240 * W1260 * H2030 |
| Iwọn Idipọ ti o pọju (mm) | L450 * W400 * H390 | L450 * W300 * H390 | L450 * W450 * H350 | L500 * W450 * H350 | L500 * W450 * H350 |
| Iṣakojọpọ Ṣiṣe(apo/iseju) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Gigun Ididi to pọju (mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Agbara (Kw) | 23.8-29.8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Iga Ilẹ Ṣiṣẹ (mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Fiimu to wulo | PE | ||||




