Ohun mimu omi ti a fi omi ṣan pẹlu apoti apoti igo apoti apoti apoti

| Ohun kan | Pílámẹ́rà |
| Agbára: | 1000páálí/wákàtí |
| Iwọn paali | L200~500* W130~400 *H150~400mm |
| Àwòṣe téèpù | 48/60/72mm |
| Iwọn apoti ti o pọ julọ | L×W×H(mm) 600×400×350 |
| Iṣẹ́ Afẹ́fẹ́ Tí Ń Ṣiṣẹ́ | 0.6-0.8Mpa, afẹ́fẹ́ mita onigun 0.4 fún ìṣẹ́jú kan |
| Iwọn Ẹrọ L×W×H(mm) | L2500×W1400×H2200mm |
| Agbara Apapọ: | 1.5Kw |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | Ipele mẹta 380V 50hz |

| Ohun kan | Pílámẹ́rà |
| Agbára: | 20-25p/ìṣẹ́jú kan |
| Iwọn paali | L200-600*W150-500*H120-500mm |
| Gíga pátákó iṣẹ́ | 680-800mm |
| Iwọn Ẹrọ L×W×H(mm) | L1700×W800×H1180mm |
| Ìwúwo | 180kg |
| Agbara Apapọ: | 0.5Kw |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 220V/50HZ |

| Àwòṣe | WSD-ZXD60 | WSD-ZXJ72 |
| Agbára (àwọn àpótí/ìṣẹ́jú) | 36CPM | 30CPM |
| Iwọn igo (mm) | 60-85 | 55-85 |
| Gíga ìgò (mm) | 200-300 | 230-330 |
| Iwọn to pọ julọ ti apoti (mm) | 550*350*360 | 550*350*360 |
| Aṣa package | Àpótí páálí/Ṣílásítíkì | Àpótí páálí/Ṣílásítíkì |
| Iru igo ti o yẹ | Igo PET/igo gilasi | Igo gilasi |
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa



