Umshini Wokupakisha Ibhokisi Leziphuzo Ezithambile Zamanzi

| Into | Ipharamitha |
| Umthamo: | 1000ibhokisi/ihora |
| Ubukhulu bebhokisi | L200~500* W130~400 *H150~400mm |
| Imodeli yetheyiphu | 48/60/72mm |
| Ubukhulu obukhulu bokupakisha | Ububanzi obungu-L×W×H(mm) 600×400×350 |
| Ukucindezela Komoya Osebenzayo | 0.6-0.8Mpa, imitha yomoya engama-cube angu-0.4 ngomzuzu |
| Ubukhulu Bomshini L×W×H(mm) | L2500×W1400×H2200mm |
| Amandla Aphelele: | 1.5Kw |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | 380V 50hz 3phase |

| Into | Ipharamitha |
| Umthamo: | 20-25p/min |
| Ubukhulu bebhokisi | L200-600*W150-500*H120-500mm |
| Ukuphakama kweplati yokusebenza | 680-800mm |
| Ubukhulu Bomshini L×W×H(mm) | L1700×W800×H1180mm |
| Isisindo | 180kg |
| Amandla Aphelele: | 0.5Kw |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | 220V/50HZ |

| Imodeli | I-WSD-ZXD60 | I-WSD-ZXJ72 |
| Umthamo (amacala/umzuzu) | 36CPM | 30CPM |
| Ububanzi bebhodlela (mm) | 60-85 | 55-85 |
| Ukuphakama kwebhodlela (mm) | 200-300 | 230-330 |
| Usayizi omkhulu webhokisi (mm) | 550*350*360 | 550*350*360 |
| Isitayela sephakheji | Ibhokisi lebhokisi/lepulasitiki | Ibhokisi lebhokisi/lepulasitiki |
| Uhlobo lwebhodlela olusebenzayo | Ibhodlela le-PET/ibhodlela lengilazi | Ibhodlela lengilazi |
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi



