২০০ মিলি থেকে ২ লিটার পানি ভর্তি মেশিন




| প্রকল্পের নাম: পানীয় জল ভর্তি মেশিন | ||||||||
| মডেল | XGF8-8-3 সম্পর্কে | XGF14-12-5 এর কীওয়ার্ড | XGF16-16-5 সম্পর্কে | XGF24-24-8 সম্পর্কে | XGF32-32-8 সম্পর্কে | XGF40-40-10 এর কীওয়ার্ড | XGF50-50-15 এর কীওয়ার্ড | |
| ধোয়ার নম্বর | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| ভর্তি নম্বর | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| ক্যাপিং নম্বর | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| ধারণক্ষমতা (BPH) | ২০০০ | ৫৫০০ | ৮০০০ | ১২০০০ | ১৫০০০ | ১৮০০০ | ২৪০০০ | |
| উপযুক্ত বোতল এবং ক্যাপ | স্ক্রু ক্যাপ সহ পিইটি বৃত্তাকার বা বর্গাকার | |||||||
| বোতলের পরিমাণ | ১৫০ মিলি থেকে ২.৫ লিটার (কাস্টমাইজড) | |||||||
| বোতল ব্যাস (মিমি) | ব্যাস ৫০-ব্যাস ১১৫ মিমি | |||||||
| বোতল হাইটার | ১৬০-৩২০ মিমি | |||||||
| কম্প্রেস বায়ু চাপ (এমপিএ) | ০.৩-০.৪ এমপিএ | |||||||
| ধোয়ার মাধ্যম | অ্যাস্পেটিক জল | |||||||
| ধোয়ার চাপ (এমপিএ) | >০.০৬ এমপিএ<০.২ এমপিএ | |||||||
| ভরাট তাপমাত্রা | ঘরের তাপমাত্রা | |||||||
| ভরাট তত্ত্ব | মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা | |||||||
| মোট পাউডার | ১.৫ কিলোওয়াট | ২ কিলোওয়াট | ২.২ কিলোওয়াট | ২.২ কিলোওয়াট | ৩ কিলোওয়াট | ৭.৫ কিলোওয়াট | ৭.৫ কিলোওয়াট | |
| মাত্রা (মিটার) | ২*১.৫*২.৫ | ২.৪*১.৮*২.৭ | ২.৯*২.২*২.৮ | ২.৯*২.২*২.৮ | ৩.৪*২.৬*২.৮ | ৪.৪*৩.৩*২.৮ | ৪.৭*৩.৬*২.৮ | |
| ওজন | ||||||||




| প্রকল্পের নাম: পানীয় জল ভর্তি মেশিন | ||||||||
| মডেল | XGF8-8-3 সম্পর্কে | XGF14-12-5 এর কীওয়ার্ড | XGF16-16-5 সম্পর্কে | XGF24-24-8 সম্পর্কে | XGF32-32-8 সম্পর্কে | XGF40-40-10 এর কীওয়ার্ড | XGF50-50-15 এর কীওয়ার্ড | |
| ধোয়ার নম্বর | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| ভর্তি নম্বর | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| ক্যাপিং নম্বর | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| ধারণক্ষমতা (BPH) | ২০০০ | ৫৫০০ | ৮০০০ | ১২০০০ | ১৫০০০ | ১৮০০০ | ২৪০০০ | |
| উপযুক্ত বোতল এবং ক্যাপ | স্ক্রু ক্যাপ সহ পিইটি বৃত্তাকার বা বর্গাকার | |||||||
| বোতলের পরিমাণ | ১৫০ মিলি থেকে ২.৫ লিটার (কাস্টমাইজড) | |||||||
| বোতল ব্যাস (মিমি) | ব্যাস ৫০-ব্যাস ১১৫ মিমি | |||||||
| বোতল হাইটার | ১৬০-৩২০ মিমি | |||||||
| কম্প্রেস বায়ু চাপ (এমপিএ) | ০.৩-০.৪ এমপিএ | |||||||
| ধোয়ার মাধ্যম | অ্যাস্পেটিক জল | |||||||
| ধোয়ার চাপ (এমপিএ) | >০.০৬ এমপিএ<০.২ এমপিএ | |||||||
| ভরাট তাপমাত্রা | ঘরের তাপমাত্রা | |||||||
| ভরাট তত্ত্ব | মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা | |||||||
| মোট পাউডার | ১.৫ কিলোওয়াট | ২ কিলোওয়াট | ২.২ কিলোওয়াট | ২.২ কিলোওয়াট | ৩ কিলোওয়াট | ৭.৫ কিলোওয়াট | ৭.৫ কিলোওয়াট | |
| মাত্রা (মিটার) | ২*১.৫*২.৫ | ২.৪*১.৮*২.৭ | ২.৯*২.২*২.৮ | ২.৯*২.২*২.৮ | ৩.৪*২.৬*২.৮ | ৪.৪*৩.৩*২.৮ | ৪.৭*৩.৬*২.৮ | |
| ওজন | ||||||||




| প্রকল্পের নাম: পানীয় জল ভর্তি মেশিন | ||||||||
| মডেল | XGF8-8-3 সম্পর্কে | XGF14-12-5 এর কীওয়ার্ড | XGF16-16-5 সম্পর্কে | XGF24-24-8 সম্পর্কে | XGF32-32-8 সম্পর্কে | XGF40-40-10 এর কীওয়ার্ড | XGF50-50-15 এর কীওয়ার্ড | |
| ধোয়ার নম্বর | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| ভর্তি নম্বর | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| ক্যাপিং নম্বর | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| ধারণক্ষমতা (BPH) | ২০০০ | ৫৫০০ | ৮০০০ | ১২০০০ | ১৫০০০ | ১৮০০০ | ২৪০০০ | |
| উপযুক্ত বোতল এবং ক্যাপ | স্ক্রু ক্যাপ সহ পিইটি বৃত্তাকার বা বর্গাকার | |||||||
| বোতলের পরিমাণ | ১৫০ মিলি থেকে ২.৫ লিটার (কাস্টমাইজড) | |||||||
| বোতল ব্যাস (মিমি) | ব্যাস ৫০-ব্যাস ১১৫ মিমি | |||||||
| বোতল হাইটার | ১৬০-৩২০ মিমি | |||||||
| কম্প্রেস বায়ু চাপ (এমপিএ) | ০.৩-০.৪ এমপিএ | |||||||
| ধোয়ার মাধ্যম | অ্যাস্পেটিক জল | |||||||
| ধোয়ার চাপ (এমপিএ) | >০.০৬ এমপিএ<০.২ এমপিএ | |||||||
| ভরাট তাপমাত্রা | ঘরের তাপমাত্রা | |||||||
| ভরাট তত্ত্ব | মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা | |||||||
| মোট পাউডার | ১.৫ কিলোওয়াট | ২ কিলোওয়াট | ২.২ কিলোওয়াট | ২.২ কিলোওয়াট | ৩ কিলোওয়াট | ৭.৫ কিলোওয়াট | ৭.৫ কিলোওয়াট | |
| মাত্রা (মিটার) | ২*১.৫*২.৫ | ২.৪*১.৮*২.৭ | ২.৯*২.২*২.৮ | ২.৯*২.২*২.৮ | ৩.৪*২.৬*২.৮ | ৪.৪*৩.৩*২.৮ | ৪.৭*৩.৬*২.৮ | |
| ওজন | ||||||||




| প্রকল্পের নাম: পানীয় জল ভর্তি মেশিন | ||||||||
| মডেল | XGF8-8-3 সম্পর্কে | XGF14-12-5 এর কীওয়ার্ড | XGF16-16-5 সম্পর্কে | XGF24-24-8 সম্পর্কে | XGF32-32-8 সম্পর্কে | XGF40-40-10 এর কীওয়ার্ড | XGF50-50-15 এর কীওয়ার্ড | |
| ধোয়ার নম্বর | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| ভর্তি নম্বর | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| ক্যাপিং নম্বর | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| ধারণক্ষমতা (BPH) | ২০০০ | ৫৫০০ | ৮০০০ | ১২০০০ | ১৫০০০ | ১৮০০০ | ২৪০০০ | |
| উপযুক্ত বোতল এবং ক্যাপ | স্ক্রু ক্যাপ সহ পিইটি বৃত্তাকার বা বর্গাকার | |||||||
| বোতলের পরিমাণ | ১৫০ মিলি থেকে ২.৫ লিটার (কাস্টমাইজড) | |||||||
| বোতল ব্যাস (মিমি) | ব্যাস ৫০-ব্যাস ১১৫ মিমি | |||||||
| বোতল হাইটার | ১৬০-৩২০ মিমি | |||||||
| কম্প্রেস বায়ু চাপ (এমপিএ) | ০.৩-০.৪ এমপিএ | |||||||
| ধোয়ার মাধ্যম | অ্যাস্পেটিক জল | |||||||
| ধোয়ার চাপ (এমপিএ) | >০.০৬ এমপিএ<০.২ এমপিএ | |||||||
| ভরাট তাপমাত্রা | ঘরের তাপমাত্রা | |||||||
| ভরাট তত্ত্ব | মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা | |||||||
| মোট পাউডার | ১.৫ কিলোওয়াট | ২ কিলোওয়াট | ২.২ কিলোওয়াট | ২.২ কিলোওয়াট | ৩ কিলোওয়াট | ৭.৫ কিলোওয়াট | ৭.৫ কিলোওয়াট | |
| মাত্রা (মিটার) | ২*১.৫*২.৫ | ২.৪*১.৮*২.৭ | ২.৯*২.২*২.৮ | ২.৯*২.২*২.৮ | ৩.৪*২.৬*২.৮ | ৪.৪*৩.৩*২.৮ | ৪.৭*৩.৬*২.৮ | |
| ওজন | ||||||||




| প্রকল্পের নাম: পানীয় জল ভর্তি মেশিন | ||||||||
| মডেল | XGF8-8-3 সম্পর্কে | XGF14-12-5 এর কীওয়ার্ড | XGF16-16-5 সম্পর্কে | XGF24-24-8 সম্পর্কে | XGF32-32-8 সম্পর্কে | XGF40-40-10 এর কীওয়ার্ড | XGF50-50-15 এর কীওয়ার্ড | |
| ধোয়ার নম্বর | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| ভর্তি নম্বর | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| ক্যাপিং নম্বর | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| ধারণক্ষমতা (BPH) | ২০০০ | ৫৫০০ | ৮০০০ | ১২০০০ | ১৫০০০ | ১৮০০০ | ২৪০০০ | |
| উপযুক্ত বোতল এবং ক্যাপ | স্ক্রু ক্যাপ সহ পিইটি বৃত্তাকার বা বর্গাকার | |||||||
| বোতলের পরিমাণ | ১৫০ মিলি থেকে ২.৫ লিটার (কাস্টমাইজড) | |||||||
| বোতল ব্যাস (মিমি) | ব্যাস ৫০-ব্যাস ১১৫ মিমি | |||||||
| বোতল হাইটার | ১৬০-৩২০ মিমি | |||||||
| কম্প্রেস বায়ু চাপ (এমপিএ) | ০.৩-০.৪ এমপিএ | |||||||
| ধোয়ার মাধ্যম | অ্যাস্পেটিক জল | |||||||
| ধোয়ার চাপ (এমপিএ) | >০.০৬ এমপিএ<০.২ এমপিএ | |||||||
| ভরাট তাপমাত্রা | ঘরের তাপমাত্রা | |||||||
| ভরাট তত্ত্ব | মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা | |||||||
| মোট পাউডার | ১.৫ কিলোওয়াট | ২ কিলোওয়াট | ২.২ কিলোওয়াট | ২.২ কিলোওয়াট | ৩ কিলোওয়াট | ৭.৫ কিলোওয়াট | ৭.৫ কিলোওয়াট | |
| মাত্রা (মিটার) | ২*১.৫*২.৫ | ২.৪*১.৮*২.৭ | ২.৯*২.২*২.৮ | ২.৯*২.২*২.৮ | ৩.৪*২.৬*২.৮ | ৪.৪*৩.৩*২.৮ | ৪.৭*৩.৬*২.৮ | |
| ওজন | ||||||||




| প্রকল্পের নাম: পানীয় জল ভর্তি মেশিন | ||||||||
| মডেল | XGF8-8-3 সম্পর্কে | XGF14-12-5 এর কীওয়ার্ড | XGF16-16-5 সম্পর্কে | XGF24-24-8 সম্পর্কে | XGF32-32-8 সম্পর্কে | XGF40-40-10 এর কীওয়ার্ড | XGF50-50-15 এর কীওয়ার্ড | |
| ধোয়ার নম্বর | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| ভর্তি নম্বর | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| ক্যাপিং নম্বর | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| ধারণক্ষমতা (BPH) | ২০০০ | ৫৫০০ | ৮০০০ | ১২০০০ | ১৫০০০ | ১৮০০০ | ২৪০০০ | |
| উপযুক্ত বোতল এবং ক্যাপ | স্ক্রু ক্যাপ সহ পিইটি বৃত্তাকার বা বর্গাকার | |||||||
| বোতলের পরিমাণ | ১৫০ মিলি থেকে ২.৫ লিটার (কাস্টমাইজড) | |||||||
| বোতল ব্যাস (মিমি) | ব্যাস ৫০-ব্যাস ১১৫ মিমি | |||||||
| বোতল হাইটার | ১৬০-৩২০ মিমি | |||||||
| কম্প্রেস বায়ু চাপ (এমপিএ) | ০.৩-০.৪ এমপিএ | |||||||
| ধোয়ার মাধ্যম | অ্যাস্পেটিক জল | |||||||
| ধোয়ার চাপ (এমপিএ) | >০.০৬ এমপিএ<০.২ এমপিএ | |||||||
| ভরাট তাপমাত্রা | ঘরের তাপমাত্রা | |||||||
| ভরাট তত্ত্ব | মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা | |||||||
| মোট পাউডার | ১.৫ কিলোওয়াট | ২ কিলোওয়াট | ২.২ কিলোওয়াট | ২.২ কিলোওয়াট | ৩ কিলোওয়াট | ৭.৫ কিলোওয়াট | ৭.৫ কিলোওয়াট | |
| মাত্রা (মিটার) | ২*১.৫*২.৫ | ২.৪*১.৮*২.৭ | ২.৯*২.২*২.৮ | ২.৯*২.২*২.৮ | ৩.৪*২.৬*২.৮ | ৪.৪*৩.৩*২.৮ | ৪.৭*৩.৬*২.৮ | |
| ওজন | ||||||||




| প্রকল্পের নাম: পানীয় জল ভর্তি মেশিন | ||||||||
| মডেল | XGF8-8-3 সম্পর্কে | XGF14-12-5 এর কীওয়ার্ড | XGF16-16-5 সম্পর্কে | XGF24-24-8 সম্পর্কে | XGF32-32-8 সম্পর্কে | XGF40-40-10 এর কীওয়ার্ড | XGF50-50-15 এর কীওয়ার্ড | |
| ধোয়ার নম্বর | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| ভর্তি নম্বর | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| ক্যাপিং নম্বর | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| ধারণক্ষমতা (BPH) | ২০০০ | ৫৫০০ | ৮০০০ | ১২০০০ | ১৫০০০ | ১৮০০০ | ২৪০০০ | |
| উপযুক্ত বোতল এবং ক্যাপ | স্ক্রু ক্যাপ সহ পিইটি বৃত্তাকার বা বর্গাকার | |||||||
| বোতলের পরিমাণ | ১৫০ মিলি থেকে ২.৫ লিটার (কাস্টমাইজড) | |||||||
| বোতল ব্যাস (মিমি) | ব্যাস ৫০-ব্যাস ১১৫ মিমি | |||||||
| বোতল হাইটার | ১৬০-৩২০ মিমি | |||||||
| কম্প্রেস বায়ু চাপ (এমপিএ) | ০.৩-০.৪ এমপিএ | |||||||
| ধোয়ার মাধ্যম | অ্যাস্পেটিক জল | |||||||
| ধোয়ার চাপ (এমপিএ) | >০.০৬ এমপিএ<০.২ এমপিএ | |||||||
| ভরাট তাপমাত্রা | ঘরের তাপমাত্রা | |||||||
| ভরাট তত্ত্ব | মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা | |||||||
| মোট পাউডার | ১.৫ কিলোওয়াট | ২ কিলোওয়াট | ২.২ কিলোওয়াট | ২.২ কিলোওয়াট | ৩ কিলোওয়াট | ৭.৫ কিলোওয়াট | ৭.৫ কিলোওয়াট | |
| মাত্রা (মিটার) | ২*১.৫*২.৫ | ২.৪*১.৮*২.৭ | ২.৯*২.২*২.৮ | ২.৯*২.২*২.৮ | ৩.৪*২.৬*২.৮ | ৪.৪*৩.৩*২.৮ | ৪.৭*৩.৬*২.৮ | |
| ওজন | ||||||||













