Màquina d'omplir aigua de 200 ml a 2 l




| Nom del projecte: Màquina d'omplir aigua potable | ||||||||
| Model | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Nos de rentat | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Números de farciment | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Números de tapament | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Capacitat (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| Ampolla i tap adequats | PET circular o quadrat amb tap de rosca | |||||||
| Volum de l'ampolla | 150 ml a 2,5 l (personalitzat) | |||||||
| Diàmetre de l'ampolla (mm) | Diàmetre 50-Diàmetre 115 mm | |||||||
| Alçada d'ampolles | 160-320 mm | |||||||
| Pressió d'aire comprimit (Mpa) | 0,3-0,4Mpa | |||||||
| Medi de rentat | Aigua aspètica | |||||||
| Pressió d'esbandida (Mpa) | >0,06Mpa <0,2Mpa | |||||||
| Temperatura d'ompliment | Temperatura ambient | |||||||
| Teoria de farciment | Per gravetat | |||||||
| Pols total | 1,5 kW | 2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 3 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | |
| Dimensió (metres) | 2*1,5*2,5 | 2,4*1,8*2,7 | 2,9*2,2*2,8 | 2,9*2,2*2,8 | 3,4*2,6*2,8 | 4,4*3,3*2,8 | 4,7*3,6*2,8 | |
| Pes | ||||||||




| Nom del projecte: Màquina d'omplir aigua potable | ||||||||
| Model | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Nos de rentat | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Números de farciment | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Números de tapament | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Capacitat (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| Ampolla i tap adequats | PET circular o quadrat amb tap de rosca | |||||||
| Volum de l'ampolla | 150 ml a 2,5 l (personalitzat) | |||||||
| Diàmetre de l'ampolla (mm) | Diàmetre 50-Diàmetre 115 mm | |||||||
| Alçada d'ampolles | 160-320 mm | |||||||
| Pressió d'aire comprimit (Mpa) | 0,3-0,4Mpa | |||||||
| Medi de rentat | Aigua aspètica | |||||||
| Pressió d'esbandida (Mpa) | >0,06Mpa <0,2Mpa | |||||||
| Temperatura d'ompliment | Temperatura ambient | |||||||
| Teoria de farciment | Per gravetat | |||||||
| Pols total | 1,5 kW | 2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 3 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | |
| Dimensió (metres) | 2*1,5*2,5 | 2,4*1,8*2,7 | 2,9*2,2*2,8 | 2,9*2,2*2,8 | 3,4*2,6*2,8 | 4,4*3,3*2,8 | 4,7*3,6*2,8 | |
| Pes | ||||||||




| Nom del projecte: Màquina d'omplir aigua potable | ||||||||
| Model | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Nos de rentat | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Números de farciment | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Números de tapament | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Capacitat (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| Ampolla i tap adequats | PET circular o quadrat amb tap de rosca | |||||||
| Volum de l'ampolla | 150 ml a 2,5 l (personalitzat) | |||||||
| Diàmetre de l'ampolla (mm) | Diàmetre 50-Diàmetre 115 mm | |||||||
| Alçada d'ampolles | 160-320 mm | |||||||
| Pressió d'aire comprimit (Mpa) | 0,3-0,4Mpa | |||||||
| Medi de rentat | Aigua aspètica | |||||||
| Pressió d'esbandida (Mpa) | >0,06Mpa <0,2Mpa | |||||||
| Temperatura d'ompliment | Temperatura ambient | |||||||
| Teoria de farciment | Per gravetat | |||||||
| Pols total | 1,5 kW | 2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 3 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | |
| Dimensió (metres) | 2*1,5*2,5 | 2,4*1,8*2,7 | 2,9*2,2*2,8 | 2,9*2,2*2,8 | 3,4*2,6*2,8 | 4,4*3,3*2,8 | 4,7*3,6*2,8 | |
| Pes | ||||||||




| Nom del projecte: Màquina d'omplir aigua potable | ||||||||
| Model | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Nos de rentat | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Números de farciment | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Números de tapament | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Capacitat (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| Ampolla i tap adequats | PET circular o quadrat amb tap de rosca | |||||||
| Volum de l'ampolla | 150 ml a 2,5 l (personalitzat) | |||||||
| Diàmetre de l'ampolla (mm) | Diàmetre 50-Diàmetre 115 mm | |||||||
| Alçada d'ampolles | 160-320 mm | |||||||
| Pressió d'aire comprimit (Mpa) | 0,3-0,4Mpa | |||||||
| Medi de rentat | Aigua aspètica | |||||||
| Pressió d'esbandida (Mpa) | >0,06Mpa <0,2Mpa | |||||||
| Temperatura d'ompliment | Temperatura ambient | |||||||
| Teoria de farciment | Per gravetat | |||||||
| Pols total | 1,5 kW | 2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 3 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | |
| Dimensió (metres) | 2*1,5*2,5 | 2,4*1,8*2,7 | 2,9*2,2*2,8 | 2,9*2,2*2,8 | 3,4*2,6*2,8 | 4,4*3,3*2,8 | 4,7*3,6*2,8 | |
| Pes | ||||||||




| Nom del projecte: Màquina d'omplir aigua potable | ||||||||
| Model | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Nos de rentat | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Números de farciment | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Números de tapament | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Capacitat (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| Ampolla i tap adequats | PET circular o quadrat amb tap de rosca | |||||||
| Volum de l'ampolla | 150 ml a 2,5 l (personalitzat) | |||||||
| Diàmetre de l'ampolla (mm) | Diàmetre 50-Diàmetre 115 mm | |||||||
| Alçada d'ampolles | 160-320 mm | |||||||
| Pressió d'aire comprimit (Mpa) | 0,3-0,4Mpa | |||||||
| Medi de rentat | Aigua aspètica | |||||||
| Pressió d'esbandida (Mpa) | >0,06Mpa <0,2Mpa | |||||||
| Temperatura d'ompliment | Temperatura ambient | |||||||
| Teoria de farciment | Per gravetat | |||||||
| Pols total | 1,5 kW | 2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 3 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | |
| Dimensió (metres) | 2*1,5*2,5 | 2,4*1,8*2,7 | 2,9*2,2*2,8 | 2,9*2,2*2,8 | 3,4*2,6*2,8 | 4,4*3,3*2,8 | 4,7*3,6*2,8 | |
| Pes | ||||||||




| Nom del projecte: Màquina d'omplir aigua potable | ||||||||
| Model | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Nos de rentat | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Números de farciment | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Números de tapament | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Capacitat (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| Ampolla i tap adequats | PET circular o quadrat amb tap de rosca | |||||||
| Volum de l'ampolla | 150 ml a 2,5 l (personalitzat) | |||||||
| Diàmetre de l'ampolla (mm) | Diàmetre 50-Diàmetre 115 mm | |||||||
| Alçada d'ampolles | 160-320 mm | |||||||
| Pressió d'aire comprimit (Mpa) | 0,3-0,4Mpa | |||||||
| Medi de rentat | Aigua aspètica | |||||||
| Pressió d'esbandida (Mpa) | >0,06Mpa <0,2Mpa | |||||||
| Temperatura d'ompliment | Temperatura ambient | |||||||
| Teoria de farciment | Per gravetat | |||||||
| Pols total | 1,5 kW | 2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 3 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | |
| Dimensió (metres) | 2*1,5*2,5 | 2,4*1,8*2,7 | 2,9*2,2*2,8 | 2,9*2,2*2,8 | 3,4*2,6*2,8 | 4,4*3,3*2,8 | 4,7*3,6*2,8 | |
| Pes | ||||||||




| Nom del projecte: Màquina d'omplir aigua potable | ||||||||
| Model | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Nos de rentat | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Números de farciment | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Números de tapament | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Capacitat (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| Ampolla i tap adequats | PET circular o quadrat amb tap de rosca | |||||||
| Volum de l'ampolla | 150 ml a 2,5 l (personalitzat) | |||||||
| Diàmetre de l'ampolla (mm) | Diàmetre 50-Diàmetre 115 mm | |||||||
| Alçada d'ampolles | 160-320 mm | |||||||
| Pressió d'aire comprimit (Mpa) | 0,3-0,4Mpa | |||||||
| Medi de rentat | Aigua aspètica | |||||||
| Pressió d'esbandida (Mpa) | >0,06Mpa <0,2Mpa | |||||||
| Temperatura d'ompliment | Temperatura ambient | |||||||
| Teoria de farciment | Per gravetat | |||||||
| Pols total | 1,5 kW | 2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 3 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | |
| Dimensió (metres) | 2*1,5*2,5 | 2,4*1,8*2,7 | 2,9*2,2*2,8 | 2,9*2,2*2,8 | 3,4*2,6*2,8 | 4,4*3,3*2,8 | 4,7*3,6*2,8 | |
| Pes | ||||||||













