200ml Ngadto sa 2l nga Makina sa Pagpuno sa Tubig




| Ngalan sa Proyekto: Makina nga Pagpuno sa Tubig | ||||||||
| Modelo | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Paghugas Nos | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Pagpuno sa Nos | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Capping Nos | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Kapasidad (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| Angayan nga botelya ug takup | PET circular o square nga adunay screw cap | |||||||
| Volume sa botelya | 150ml hangtod sa 2.5Ltr (Gipasibo) | |||||||
| Diametro sa botelya (mm) | Diametro 50-Dia 115mm | |||||||
| Taas sa botelya | 160-320mm | |||||||
| I-compress ang presyur sa hangin (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | |||||||
| Paghugas medium | Aspetic nga tubig | |||||||
| Paghugas sa presyur (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | |||||||
| Temperatura sa pagpuno | Temperatura sa kwarto | |||||||
| Teorya sa pagpuno | Pinaagi sa grabidad | |||||||
| Total nga powder | 1.5KW | 2KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 7.5KW | 7.5KW | |
| Dimensyon (metro) | 2*1.5*2.5 | 2.4*1.8*2.7 | 2.9*2.2*2.8 | 2.9*2.2*2.8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
| Gibug-aton | ||||||||




| Ngalan sa Proyekto: Makina nga Pagpuno sa Tubig | ||||||||
| Modelo | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Paghugas Nos | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Pagpuno sa Nos | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Capping Nos | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Kapasidad (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| Angayan nga botelya ug takup | PET circular o square nga adunay screw cap | |||||||
| Volume sa botelya | 150ml hangtod sa 2.5Ltr (Gipasibo) | |||||||
| Diametro sa botelya (mm) | Diametro 50-Dia 115mm | |||||||
| Taas sa botelya | 160-320mm | |||||||
| I-compress ang presyur sa hangin (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | |||||||
| Paghugas medium | Aspetic nga tubig | |||||||
| Paghugas sa presyur (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | |||||||
| Temperatura sa pagpuno | Temperatura sa kwarto | |||||||
| Teorya sa pagpuno | Pinaagi sa grabidad | |||||||
| Total nga powder | 1.5KW | 2KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 7.5KW | 7.5KW | |
| Dimensyon (metro) | 2*1.5*2.5 | 2.4*1.8*2.7 | 2.9*2.2*2.8 | 2.9*2.2*2.8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
| Gibug-aton | ||||||||




| Ngalan sa Proyekto: Makina nga Pagpuno sa Tubig | ||||||||
| Modelo | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Paghugas Nos | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Pagpuno sa Nos | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Capping Nos | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Kapasidad (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| Angayan nga botelya ug takup | PET circular o square nga adunay screw cap | |||||||
| Volume sa botelya | 150ml hangtod sa 2.5Ltr (Gipasibo) | |||||||
| Diametro sa botelya (mm) | Diametro 50-Dia 115mm | |||||||
| Taas sa botelya | 160-320mm | |||||||
| I-compress ang presyur sa hangin (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | |||||||
| Paghugas medium | Aspetic nga tubig | |||||||
| Paghugas sa presyur (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | |||||||
| Temperatura sa pagpuno | Temperatura sa kwarto | |||||||
| Teorya sa pagpuno | Pinaagi sa grabidad | |||||||
| Total nga powder | 1.5KW | 2KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 7.5KW | 7.5KW | |
| Dimensyon (metro) | 2*1.5*2.5 | 2.4*1.8*2.7 | 2.9*2.2*2.8 | 2.9*2.2*2.8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
| Gibug-aton | ||||||||




| Ngalan sa Proyekto: Makina nga Pagpuno sa Tubig | ||||||||
| Modelo | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Paghugas Nos | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Pagpuno sa Nos | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Capping Nos | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Kapasidad (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| Angayan nga botelya ug takup | PET circular o square nga adunay screw cap | |||||||
| Volume sa botelya | 150ml hangtod sa 2.5Ltr (Gipasibo) | |||||||
| Diametro sa botelya (mm) | Diametro 50-Dia 115mm | |||||||
| Taas sa botelya | 160-320mm | |||||||
| I-compress ang presyur sa hangin (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | |||||||
| Paghugas medium | Aspetic nga tubig | |||||||
| Paghugas sa presyur (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | |||||||
| Temperatura sa pagpuno | Temperatura sa kwarto | |||||||
| Teorya sa pagpuno | Pinaagi sa grabidad | |||||||
| Total nga powder | 1.5KW | 2KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 7.5KW | 7.5KW | |
| Dimensyon (metro) | 2*1.5*2.5 | 2.4*1.8*2.7 | 2.9*2.2*2.8 | 2.9*2.2*2.8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
| Gibug-aton | ||||||||




| Ngalan sa Proyekto: Makina nga Pagpuno sa Tubig | ||||||||
| Modelo | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Paghugas Nos | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Pagpuno sa Nos | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Capping Nos | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Kapasidad (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| Angayan nga botelya ug takup | PET circular o square nga adunay screw cap | |||||||
| Volume sa botelya | 150ml hangtod sa 2.5Ltr (Gipasibo) | |||||||
| Diametro sa botelya (mm) | Diametro 50-Dia 115mm | |||||||
| Taas sa botelya | 160-320mm | |||||||
| I-compress ang presyur sa hangin (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | |||||||
| Paghugas medium | Aspetic nga tubig | |||||||
| Paghugas sa presyur (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | |||||||
| Temperatura sa pagpuno | Temperatura sa kwarto | |||||||
| Teorya sa pagpuno | Pinaagi sa grabidad | |||||||
| Total nga powder | 1.5KW | 2KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 7.5KW | 7.5KW | |
| Dimensyon (metro) | 2*1.5*2.5 | 2.4*1.8*2.7 | 2.9*2.2*2.8 | 2.9*2.2*2.8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
| Gibug-aton | ||||||||




| Ngalan sa Proyekto: Makina nga Pagpuno sa Tubig | ||||||||
| Modelo | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Paghugas Nos | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Pagpuno sa Nos | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Capping Nos | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Kapasidad (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| Angayan nga botelya ug takup | PET circular o square nga adunay screw cap | |||||||
| Volume sa botelya | 150ml hangtod sa 2.5Ltr (Gipasibo) | |||||||
| Diametro sa botelya (mm) | Diametro 50-Dia 115mm | |||||||
| Taas sa botelya | 160-320mm | |||||||
| I-compress ang presyur sa hangin (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | |||||||
| Paghugas medium | Aspetic nga tubig | |||||||
| Paghugas sa presyur (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | |||||||
| Temperatura sa pagpuno | Temperatura sa kwarto | |||||||
| Teorya sa pagpuno | Pinaagi sa grabidad | |||||||
| Total nga powder | 1.5KW | 2KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 7.5KW | 7.5KW | |
| Dimensyon (metro) | 2*1.5*2.5 | 2.4*1.8*2.7 | 2.9*2.2*2.8 | 2.9*2.2*2.8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
| Gibug-aton | ||||||||




| Ngalan sa Proyekto: Makina nga Pagpuno sa Tubig | ||||||||
| Modelo | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Paghugas Nos | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Pagpuno sa Nos | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Capping Nos | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Kapasidad (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| Angayan nga botelya ug takup | PET circular o square nga adunay screw cap | |||||||
| Volume sa botelya | 150ml hangtod sa 2.5Ltr (Gipasibo) | |||||||
| Diametro sa botelya (mm) | Diametro 50-Dia 115mm | |||||||
| Taas sa botelya | 160-320mm | |||||||
| I-compress ang presyur sa hangin (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | |||||||
| Paghugas medium | Aspetic nga tubig | |||||||
| Paghugas sa presyur (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | |||||||
| Temperatura sa pagpuno | Temperatura sa kwarto | |||||||
| Teorya sa pagpuno | Pinaagi sa grabidad | |||||||
| Total nga powder | 1.5KW | 2KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 7.5KW | 7.5KW | |
| Dimensyon (metro) | 2*1.5*2.5 | 2.4*1.8*2.7 | 2.9*2.2*2.8 | 2.9*2.2*2.8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
| Gibug-aton | ||||||||













