200ml Ngadto sa 2l nga Makina sa Pagpuno sa Tubig




| Ngalan sa Proyekto: Makina sa Pagpuno sa Tubig nga Ilimnon | ||||||||
| Modelo | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Mga Numero sa Paghugas | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Mga Numero sa Pagpuno | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Mga Numero sa Pagtak-op | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Kapasidad (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| Angayan nga botelya ug taklob | PET lingin o kuwadrado nga may screw cap | |||||||
| Gidaghanon sa Botelya | 150ml ngadto sa 2.5Ltr (Gipaangay) | |||||||
| Diametro sa botelya (mm) | Diametro50-Diametro115mm | |||||||
| Pangpataas sa botelya | 160-320mm | |||||||
| Presyur sa hangin sa compress (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | |||||||
| Medium sa paghugas | Tubig nga aspetiko | |||||||
| Presyon sa paghugas (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | |||||||
| Temperatura sa pagpuno | Temperatura sa kwarto | |||||||
| Teorya sa pagpuno | Pinaagi sa grabidad | |||||||
| Kinatibuk-ang pulbos | 1.5KW | 2KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 7.5KW | 7.5KW | |
| Dimensyon (metro) | 2*1.5*2.5 | 2.4*1.8*2.7 | 2.9*2.2*2.8 | 2.9*2.2*2.8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
| Timbang | ||||||||




| Ngalan sa Proyekto: Makina sa Pagpuno sa Tubig nga Ilimnon | ||||||||
| Modelo | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Mga Numero sa Paghugas | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Mga Numero sa Pagpuno | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Mga Numero sa Pagtak-op | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Kapasidad (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| Angayan nga botelya ug taklob | PET lingin o kuwadrado nga may screw cap | |||||||
| Gidaghanon sa Botelya | 150ml ngadto sa 2.5Ltr (Gipaangay) | |||||||
| Diametro sa botelya (mm) | Diametro50-Diametro115mm | |||||||
| Pangpataas sa botelya | 160-320mm | |||||||
| Presyur sa hangin sa compress (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | |||||||
| Medium sa paghugas | Tubig nga aspetiko | |||||||
| Presyon sa paghugas (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | |||||||
| Temperatura sa pagpuno | Temperatura sa kwarto | |||||||
| Teorya sa pagpuno | Pinaagi sa grabidad | |||||||
| Kinatibuk-ang pulbos | 1.5KW | 2KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 7.5KW | 7.5KW | |
| Dimensyon (metro) | 2*1.5*2.5 | 2.4*1.8*2.7 | 2.9*2.2*2.8 | 2.9*2.2*2.8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
| Timbang | ||||||||




| Ngalan sa Proyekto: Makina sa Pagpuno sa Tubig nga Ilimnon | ||||||||
| Modelo | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Mga Numero sa Paghugas | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Mga Numero sa Pagpuno | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Mga Numero sa Pagtak-op | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Kapasidad (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| Angayan nga botelya ug taklob | PET lingin o kuwadrado nga may screw cap | |||||||
| Gidaghanon sa Botelya | 150ml ngadto sa 2.5Ltr (Gipaangay) | |||||||
| Diametro sa botelya (mm) | Diametro50-Diametro115mm | |||||||
| Pangpataas sa botelya | 160-320mm | |||||||
| Presyur sa hangin sa compress (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | |||||||
| Medium sa paghugas | Tubig nga aspetiko | |||||||
| Presyon sa paghugas (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | |||||||
| Temperatura sa pagpuno | Temperatura sa kwarto | |||||||
| Teorya sa pagpuno | Pinaagi sa grabidad | |||||||
| Kinatibuk-ang pulbos | 1.5KW | 2KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 7.5KW | 7.5KW | |
| Dimensyon (metro) | 2*1.5*2.5 | 2.4*1.8*2.7 | 2.9*2.2*2.8 | 2.9*2.2*2.8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
| Timbang | ||||||||




| Ngalan sa Proyekto: Makina sa Pagpuno sa Tubig nga Ilimnon | ||||||||
| Modelo | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Mga Numero sa Paghugas | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Mga Numero sa Pagpuno | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Mga Numero sa Pagtak-op | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Kapasidad (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| Angayan nga botelya ug taklob | PET lingin o kuwadrado nga may screw cap | |||||||
| Gidaghanon sa Botelya | 150ml ngadto sa 2.5Ltr (Gipaangay) | |||||||
| Diametro sa botelya (mm) | Diametro50-Diametro115mm | |||||||
| Pangpataas sa botelya | 160-320mm | |||||||
| Presyur sa hangin sa compress (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | |||||||
| Medium sa paghugas | Tubig nga aspetiko | |||||||
| Presyon sa paghugas (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | |||||||
| Temperatura sa pagpuno | Temperatura sa kwarto | |||||||
| Teorya sa pagpuno | Pinaagi sa grabidad | |||||||
| Kinatibuk-ang pulbos | 1.5KW | 2KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 7.5KW | 7.5KW | |
| Dimensyon (metro) | 2*1.5*2.5 | 2.4*1.8*2.7 | 2.9*2.2*2.8 | 2.9*2.2*2.8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
| Timbang | ||||||||




| Ngalan sa Proyekto: Makina sa Pagpuno sa Tubig nga Ilimnon | ||||||||
| Modelo | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Mga Numero sa Paghugas | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Mga Numero sa Pagpuno | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Mga Numero sa Pagtak-op | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Kapasidad (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| Angayan nga botelya ug taklob | PET lingin o kuwadrado nga may screw cap | |||||||
| Gidaghanon sa Botelya | 150ml ngadto sa 2.5Ltr (Gipaangay) | |||||||
| Diametro sa botelya (mm) | Diametro50-Diametro115mm | |||||||
| Pangpataas sa botelya | 160-320mm | |||||||
| Presyur sa hangin sa compress (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | |||||||
| Medium sa paghugas | Tubig nga aspetiko | |||||||
| Presyon sa paghugas (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | |||||||
| Temperatura sa pagpuno | Temperatura sa kwarto | |||||||
| Teorya sa pagpuno | Pinaagi sa grabidad | |||||||
| Kinatibuk-ang pulbos | 1.5KW | 2KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 7.5KW | 7.5KW | |
| Dimensyon (metro) | 2*1.5*2.5 | 2.4*1.8*2.7 | 2.9*2.2*2.8 | 2.9*2.2*2.8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
| Timbang | ||||||||




| Ngalan sa Proyekto: Makina sa Pagpuno sa Tubig nga Ilimnon | ||||||||
| Modelo | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Mga Numero sa Paghugas | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Mga Numero sa Pagpuno | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Mga Numero sa Pagtak-op | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Kapasidad (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| Angayan nga botelya ug taklob | PET lingin o kuwadrado nga may screw cap | |||||||
| Gidaghanon sa Botelya | 150ml ngadto sa 2.5Ltr (Gipaangay) | |||||||
| Diametro sa botelya (mm) | Diametro50-Diametro115mm | |||||||
| Pangpataas sa botelya | 160-320mm | |||||||
| Presyur sa hangin sa compress (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | |||||||
| Medium sa paghugas | Tubig nga aspetiko | |||||||
| Presyon sa paghugas (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | |||||||
| Temperatura sa pagpuno | Temperatura sa kwarto | |||||||
| Teorya sa pagpuno | Pinaagi sa grabidad | |||||||
| Kinatibuk-ang pulbos | 1.5KW | 2KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 7.5KW | 7.5KW | |
| Dimensyon (metro) | 2*1.5*2.5 | 2.4*1.8*2.7 | 2.9*2.2*2.8 | 2.9*2.2*2.8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
| Timbang | ||||||||




| Ngalan sa Proyekto: Makina sa Pagpuno sa Tubig nga Ilimnon | ||||||||
| Modelo | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Mga Numero sa Paghugas | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Mga Numero sa Pagpuno | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Mga Numero sa Pagtak-op | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Kapasidad (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| Angayan nga botelya ug taklob | PET lingin o kuwadrado nga may screw cap | |||||||
| Gidaghanon sa Botelya | 150ml ngadto sa 2.5Ltr (Gipaangay) | |||||||
| Diametro sa botelya (mm) | Diametro50-Diametro115mm | |||||||
| Pangpataas sa botelya | 160-320mm | |||||||
| Presyur sa hangin sa compress (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | |||||||
| Medium sa paghugas | Tubig nga aspetiko | |||||||
| Presyon sa paghugas (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | |||||||
| Temperatura sa pagpuno | Temperatura sa kwarto | |||||||
| Teorya sa pagpuno | Pinaagi sa grabidad | |||||||
| Kinatibuk-ang pulbos | 1.5KW | 2KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 7.5KW | 7.5KW | |
| Dimensyon (metro) | 2*1.5*2.5 | 2.4*1.8*2.7 | 2.9*2.2*2.8 | 2.9*2.2*2.8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
| Timbang | ||||||||













