Wassergetränk-Erfrischungsgetränke-Flaschenkarton-Verpackungsmaschine

| Artikel | Parameter |
| Kapazität: | 1000 Karton/Std |
| Kartonmaße | L200~500* B130~400 *H150~400mm |
| Bandmodell | 48/60/72 mm |
| Maximale Verpackungsgröße | L×B×H(mm) 600×400×350 |
| Arbeitsluftdruck | 0,6–0,8 MPa, 0,4 Kubikmeter Luft pro Minute |
| Maschinenabmessungen L×B×H (mm) | L2500×B1400×H2200mm |
| Totale Kraft: | 1,5 kW |
| Stromversorgung | 380V 50Hz 3phasig |

| Artikel | Parameter |
| Kapazität: | 20-25 Pence/Min |
| Kartonmaße | L200-600*B150-500*H120-500mm |
| Höhe der Arbeitsplattform | 680–800 mm |
| Maschinenabmessungen L×B×H (mm) | L1700×B800×H1180mm |
| Gewicht | 180kg |
| Totale Kraft: | 0,5 kW |
| Stromversorgung | 220V/50HZ |

| Modell | WSD-ZXD60 | WSD-ZXJ72 |
| Kapazität (Fälle/Min.) | 36CPM | 30 CPM |
| Flaschendurchmesser (mm) | 60-85 | 55-85 |
| Flaschenhöhe (mm) | 200-300 | 230-330 |
| Maximale Kartongröße (mm) | 550*350*360 | 550*350*360 |
| Paketstil | Karton/Kunststoffbox | Karton/Kunststoffbox |
| Anwendbarer Flaschentyp | PET-Flasche/Glasflasche | Glasflasche |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns



