Verpackungsmaschine für Wasser, Getränke, Erfrischungsgetränke, Flaschen, Kartons

| Artikel | Parameter |
| Kapazität: | 1000 Kartons/Stunde |
| Kartonabmessungen | L 200–500 mm, B 130–400 mm, H 150–400 mm |
| Bandmodell | 48/60/72 mm |
| Maximale Verpackungsabmessungen | L×B×H (mm) 600×400×350 |
| Betriebsluftdruck | 0,6–0,8 MPa, 0,4 Kubikmeter Luft pro Minute |
| Maschinenabmessungen L×B×H (mm) | L2500×B1400×H2200mm |
| Gesamtleistung: | 1,5 kW |
| Stromversorgung | 380 V, 50 Hz, 3-phasig |

| Artikel | Parameter |
| Kapazität: | 20-25 Pence/Minute |
| Kartonabmessungen | L200-600*B150-500*H120-500mm |
| Arbeitsplattenhöhe | 680-800 mm |
| Maschinenabmessungen L×B×H (mm) | L1700×B800×H1180mm |
| Gewicht | 180 kg |
| Gesamtleistung: | 0,5 kW |
| Stromversorgung | 220 V/50 Hz |

| Modell | WSD-ZXD60 | WSD-ZXJ72 |
| Kapazität (Fälle/Min.) | 36 Cent pro Minute | 30 Cent pro Minute |
| Flaschendurchmesser (mm) | 60-85 | 55-85 |
| Flaschenhöhe (mm) | 200-300 | 230-330 |
| Maximale Größe des Kastens (mm) | 550*350*360 | 550*350*360 |
| Verpackungsstil | Karton/Kunststoffbox | Karton/Kunststoffbox |
| Geeigneter Flaschentyp | PET-Flasche/Glasflasche | Glasflasche |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie uns.



