Máquina envasadora de cajas de cartón para botellas de refrescos y bebidas de agua

| Artículo | Parámetro |
| Capacidad: | 1000 cajas/hora |
| Dimensión del cartón | L200~500* Ancho130~400 *Al150~400mm |
| modelo de cinta | 48/60/72 mm |
| Dimensión máxima de embalaje | L×An×Al(mm) 600×400×350 |
| Presión de aire de trabajo | 0,6-0,8 Mpa, 0,4 metros cúbicos de aire por minuto |
| Dimensiones de la máquina L×W×H(mm) | L2500×W1400×H2200mm |
| Poder total: | 1,5 kilovatios |
| Fuente de alimentación | 380V 50hz trifásico |

| Artículo | Parámetro |
| Capacidad: | 20-25 p/min |
| Dimensión del cartón | L200-600*W150-500*H120-500mm |
| Altura de la plataforma de trabajo | 680-800 mm |
| Dimensiones de la máquina L×W×H(mm) | L1700×W800×H1180mm |
| Peso | 180kg |
| Poder total: | 0,5 kilovatios |
| Fuente de alimentación | 220V/50HZ |

| Modelo | WSD-ZXD60 | WSD-ZXJ72 |
| Capacidad (cajas/min) | 36CPM | 30 cpm |
| Diámetro de la botella (mm) | 60-85 | 55-85 |
| Altura de la botella (mm) | 200-300 | 230-330 |
| Tamaño máximo de caja (mm) | 550*350*360 | 550*350*360 |
| Estilo de paquete | Caja de cartón/plástico | Caja de cartón/plástico |
| Tipo de botella aplicable | Botella de PET/botella de vidrio | Botella de vidrio |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo



