دستگاه پرکن آب 5-10 لیتری

| پروژه: دستگاه پرکن آب خالص 5-10 لیتر (اصولاً در 5 لیتر) | ||
| نوع خطی | مدل | ظرفیت |
| CGF2-2-1 | 300BPH | |
| CGF4-4-1 | 600BPH | |
| CGF6-6-1 | 800BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000BPH | |
| نوع چرخشی | CGF10-8-4 | 1000BPH |
| CGF12-12-4 | 1500BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500BPH | |




| پروژه: دستگاه پرکن آب خالص 5-10 لیتر (اصولاً در 5 لیتر) | ||
| نوع خطی | مدل | ظرفیت |
| CGF2-2-1 | 300BPH | |
| CGF4-4-1 | 600BPH | |
| CGF6-6-1 | 800BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000BPH | |
| نوع چرخشی | CGF10-8-4 | 1000BPH |
| CGF12-12-4 | 1500BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500BPH | |




| پروژه: دستگاه پرکن آب خالص 5-10 لیتر (اصولاً در 5 لیتر) | ||
| نوع خطی | مدل | ظرفیت |
| CGF2-2-1 | 300BPH | |
| CGF4-4-1 | 600BPH | |
| CGF6-6-1 | 800BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000BPH | |
| نوع چرخشی | CGF10-8-4 | 1000BPH |
| CGF12-12-4 | 1500BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500BPH | |




| پروژه: دستگاه پرکن آب خالص 5-10 لیتر (اصولاً در 5 لیتر) | ||
| نوع خطی | مدل | ظرفیت |
| CGF2-2-1 | 300BPH | |
| CGF4-4-1 | 600BPH | |
| CGF6-6-1 | 800BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000BPH | |
| نوع چرخشی | CGF10-8-4 | 1000BPH |
| CGF12-12-4 | 1500BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500BPH | |
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید




