Máquina de recheo de auga de 5-10 L

| Proxecto: máquina de recheo de auga pura de 5-10 L (básica en 5 L) | ||
| Tipo lineal | Modelo | Capacidade |
| CGF2-2-1 | 300 BPH | |
| CGF4-4-1 | 600 BPH | |
| CGF6-6-1 | 800 BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000 BPH | |
| Tipo rotatorio | CGF10-8-4 | 1000 BPH |
| CGF12-12-4 | 1500 BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600 BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500 BPH | |




| Proxecto: máquina de recheo de auga pura de 5-10 L (básica en 5 L) | ||
| Tipo lineal | Modelo | Capacidade |
| CGF2-2-1 | 300 BPH | |
| CGF4-4-1 | 600 BPH | |
| CGF6-6-1 | 800 BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000 BPH | |
| Tipo rotatorio | CGF10-8-4 | 1000 BPH |
| CGF12-12-4 | 1500 BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600 BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500 BPH | |




| Proxecto: máquina de recheo de auga pura de 5-10 L (básica en 5 L) | ||
| Tipo lineal | Modelo | Capacidade |
| CGF2-2-1 | 300 BPH | |
| CGF4-4-1 | 600 BPH | |
| CGF6-6-1 | 800 BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000 BPH | |
| Tipo rotatorio | CGF10-8-4 | 1000 BPH |
| CGF12-12-4 | 1500 BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600 BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500 BPH | |




| Proxecto: máquina de recheo de auga pura de 5-10 L (básica en 5 L) | ||
| Tipo lineal | Modelo | Capacidade |
| CGF2-2-1 | 300 BPH | |
| CGF4-4-1 | 600 BPH | |
| CGF6-6-1 | 800 BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000 BPH | |
| Tipo rotatorio | CGF10-8-4 | 1000 BPH |
| CGF12-12-4 | 1500 BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600 BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500 BPH | |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanosla




