Máquina de envasado de caixas de cartón para botellas de refrescos e auga

| Elemento | Parámetro |
| Capacidade: | 1000 caixas/hora |
| Dimensión da caixa | Lonxitude 200~500* Anchura 130~400 *Altura 150~400 mm |
| Modelo de cinta | 48/60/72 mm |
| Dimensión máxima do envase | L×A×A (mm) 600×400×350 |
| Presión de aire de traballo | 0,6-0,8 MPa, 0,4 metros cúbicos de aire por minuto |
| Dimensións da máquina L×A×A (mm) | Lonxitude 2500 × Anchura 1400 × Altura 2200 mm |
| Potencia total: | 1,5 kW |
| Fonte de alimentación | 380 V 50 Hz trifásico |

| Elemento | Parámetro |
| Capacidade: | 20-25 céntimos/minuto |
| Dimensión da caixa | Lonxitude 200-600*Anchura 150-500*Altura 120-500 mm |
| Altura da plataforma de traballo | 680-800 mm |
| Dimensións da máquina L×A×A (mm) | Lonxitude 1700 × Anchura 800 × Altura 1180 mm |
| Peso | 180 kg |
| Potencia total: | 0,5 kW |
| Fonte de alimentación | 220 V/50 Hz |

| Modelo | WSD-ZXD60 | WSD-ZXJ72 |
| Capacidade (caixas/min) | 36 CPM | 30 CPM |
| Diámetro da botella (mm) | 60-85 | 55-85 |
| Altura da botella (mm) | 200-300 | 230-330 |
| Tamaño máximo da caixa (mm) | 550*350*360 | 550*350*360 |
| Estilo do paquete | Caixa de cartón/plástico | Caixa de cartón/plástico |
| Tipo de botella aplicable | botella de PET/botella de vidro | botella de vidro |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanosla



