Máquina de envasado de caixas de cartón de botellas de bebidas refrescantes de auga

| Elemento | Parámetro |
| Capacidade: | 1000 cartón/h |
| Dimensión do cartón | L200~500* W130~400 *H150~400mm |
| Modelo de cinta | 48/60/72 mm |
| Dimensión máxima do envase | L×W×H (mm) 600×400×350 |
| Presión de aire de traballo | 0,6-0,8 Mpa, 0,4 metros cúbicos de aire por minuto |
| Dimensión da máquina L×W×H (mm) | L2500×W1400×H2200mm |
| Potencia total: | 1,5 kW |
| Fonte de alimentación | 380 V 50 Hz trifásico |

| Elemento | Parámetro |
| Capacidade: | 20-25 p/min |
| Dimensión do cartón | L200-600*W150-500*H120-500mm |
| Altura da placa de traballo | 680-800 mm |
| Dimensión da máquina L×W×H (mm) | L1700×W800×H1180mm |
| Peso | 180 kg |
| Potencia total: | 0,5 kW |
| Fonte de alimentación | 220 V/50 Hz |

| Modelo | WSD-ZXD60 | WSD-ZXJ72 |
| Capacidade (casos/min) | 36 CPM | 30 CPM |
| Diámetro da botella (mm) | 60-85 | 55-85 |
| Altura da botella (mm) | 200-300 | 230-330 |
| Tamaño máximo da caixa (mm) | 550*350*360 | 550*350*360 |
| Estilo de paquete | Caixa de cartón/plástico | Caixa de cartón/plástico |
| Tipo de botella aplicable | Botella de PET/botella de vidro | Botella de vidro |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo



