מכונת מילוי מיץ נוזלי (3 ב-1)


| שם הפרויקט: מכונת מילוי חמה של מיץ פירות | ||||||
| דֶגֶם | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| כביסה מס | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| מס' מילוי | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| מס' מכסים | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| קיבולת (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15,000 | 18000 |
| בקבוק מתאים | בקבוק זכוכית ובקבוק PET | |||||
| נפח בקבוק | 150 מ"ל עד 2.5 ליטר (מותאם אישית) | |||||
| קוטר הבקבוק (מ"מ) | Dia50-Dia115 | |||||
| גובה הבקבוק | 160-320 מ"מ | |||||
| לחץ אוויר דחיסה (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| מדיום כביסה | מים אספטיים | |||||
| לחץ שטיפה (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| טמפרטורת מילוי(℃) | 85 ~ 90℃ | |||||
| תורת המילוי | מילוי מיקרו בלחץ שלילי | |||||
| יישום | מכונת מילוי חמה של מיץ פירות | |||||
| סך הכל אבקה | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| מדידה(מ"מ) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| מִשׁקָל | 3200 ק"ג | 4000 ק"ג | 4500 ק"ג | 6500 ק"ג | 8000 ק"ג | 9500 ק"ג |

| שם הפרויקט: מכונת מילוי חמה של מיץ פירות | ||||||
| דֶגֶם | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| כביסה מס | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| מס' מילוי | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| מס' מכסים | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| קיבולת (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15,000 | 18000 |
| בקבוק מתאים | בקבוק זכוכית ובקבוק PET | |||||
| נפח בקבוק | 150 מ"ל עד 2.5 ליטר (מותאם אישית) | |||||
| קוטר הבקבוק (מ"מ) | Dia50-Dia115 | |||||
| גובה הבקבוק | 160-320 מ"מ | |||||
| לחץ אוויר דחיסה (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| מדיום כביסה | מים אספטיים | |||||
| לחץ שטיפה (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| טמפרטורת מילוי(℃) | 85 ~ 90℃ | |||||
| תורת המילוי | מילוי מיקרו בלחץ שלילי | |||||
| יישום | מכונת מילוי חמה של מיץ פירות | |||||
| סך הכל אבקה | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| מדידה(מ"מ) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| מִשׁקָל | 3200 ק"ג | 4000 ק"ג | 4500 ק"ג | 6500 ק"ג | 8000 ק"ג | 9500 ק"ג |


| שם הפרויקט: מכונת מילוי חמה של מיץ פירות | ||||||
| דֶגֶם | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| כביסה מס | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| מס' מילוי | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| מס' מכסים | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| קיבולת (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15,000 | 18000 |
| בקבוק מתאים | בקבוק זכוכית ובקבוק PET | |||||
| נפח בקבוק | 150 מ"ל עד 2.5 ליטר (מותאם אישית) | |||||
| קוטר הבקבוק (מ"מ) | Dia50-Dia115 | |||||
| גובה הבקבוק | 160-320 מ"מ | |||||
| לחץ אוויר דחיסה (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| מדיום כביסה | מים אספטיים | |||||
| לחץ שטיפה (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| טמפרטורת מילוי(℃) | 85 ~ 90℃ | |||||
| תורת המילוי | מילוי מיקרו בלחץ שלילי | |||||
| יישום | מכונת מילוי חמה של מיץ פירות | |||||
| סך הכל אבקה | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| מדידה(מ"מ) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| מִשׁקָל | 3200 ק"ג | 4000 ק"ג | 4500 ק"ג | 6500 ק"ג | 8000 ק"ג | 9500 ק"ג |


| שם הפרויקט: מכונת מילוי חמה של מיץ פירות | ||||||
| דֶגֶם | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| כביסה מס | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| מס' מילוי | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| מס' מכסים | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| קיבולת (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15,000 | 18000 |
| בקבוק מתאים | בקבוק זכוכית ובקבוק PET | |||||
| נפח בקבוק | 150 מ"ל עד 2.5 ליטר (מותאם אישית) | |||||
| קוטר הבקבוק (מ"מ) | Dia50-Dia115 | |||||
| גובה הבקבוק | 160-320 מ"מ | |||||
| לחץ אוויר דחיסה (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| מדיום כביסה | מים אספטיים | |||||
| לחץ שטיפה (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| טמפרטורת מילוי(℃) | 85 ~ 90℃ | |||||
| תורת המילוי | מילוי מיקרו בלחץ שלילי | |||||
| יישום | מכונת מילוי חמה של מיץ פירות | |||||
| סך הכל אבקה | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| מדידה(מ"מ) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| מִשׁקָל | 3200 ק"ג | 4000 ק"ג | 4500 ק"ג | 6500 ק"ג | 8000 ק"ג | 9500 ק"ג |

| שם הפרויקט: מכונת מילוי חמה של מיץ פירות | ||||||
| דֶגֶם | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| כביסה מס | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| מס' מילוי | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| מס' מכסים | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| קיבולת (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15,000 | 18000 |
| בקבוק מתאים | בקבוק זכוכית ובקבוק PET | |||||
| נפח בקבוק | 150 מ"ל עד 2.5 ליטר (מותאם אישית) | |||||
| קוטר הבקבוק (מ"מ) | Dia50-Dia115 | |||||
| גובה הבקבוק | 160-320 מ"מ | |||||
| לחץ אוויר דחיסה (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| מדיום כביסה | מים אספטיים | |||||
| לחץ שטיפה (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| טמפרטורת מילוי(℃) | 85 ~ 90℃ | |||||
| תורת המילוי | מילוי מיקרו בלחץ שלילי | |||||
| יישום | מכונת מילוי חמה של מיץ פירות | |||||
| סך הכל אבקה | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| מדידה(מ"מ) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| מִשׁקָל | 3200 ק"ג | 4000 ק"ג | 4500 ק"ג | 6500 ק"ג | 8000 ק"ג | 9500 ק"ג |

| שם הפרויקט: מכונת מילוי חמה של מיץ פירות | ||||||
| דֶגֶם | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| כביסה מס | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| מס' מילוי | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| מס' מכסים | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| קיבולת (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15,000 | 18000 |
| בקבוק מתאים | בקבוק זכוכית ובקבוק PET | |||||
| נפח בקבוק | 150 מ"ל עד 2.5 ליטר (מותאם אישית) | |||||
| קוטר הבקבוק (מ"מ) | Dia50-Dia115 | |||||
| גובה הבקבוק | 160-320 מ"מ | |||||
| לחץ אוויר דחיסה (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| מדיום כביסה | מים אספטיים | |||||
| לחץ שטיפה (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| טמפרטורת מילוי(℃) | 85 ~ 90℃ | |||||
| תורת המילוי | מילוי מיקרו בלחץ שלילי | |||||
| יישום | מכונת מילוי חמה של מיץ פירות | |||||
| סך הכל אבקה | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| מדידה(מ"מ) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| מִשׁקָל | 3200 ק"ג | 4000 ק"ג | 4500 ק"ג | 6500 ק"ג | 8000 ק"ג | 9500 ק"ג |


