Machina Implendi Aquae 200ml Ad 2l




| Nomen Proiecti: Machina Implendi Aquae Potabilis | ||||||||
| Modellum | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Lavationes Numeri | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Numeri impletionis | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Numeri Obturantes | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Capacitas (BPH) | MM | 5500 | Octo milia | Duodecim milia | Quindecim milia | 18000 | 24000 | |
| Lagena et operculum idonei | PET circularis vel quadrata cum operculo cochleato | |||||||
| Volumen Lagenae | 150ml ad 2.5Ltr (Ad Personam Adaptatum) | |||||||
| Diameter lagenae (mm) | Diametros 50-115mm | |||||||
| Altior ampullae | 160-320mm | |||||||
| Pressio aeris compressi (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | |||||||
| Medium lavationis | Aqua aspetica | |||||||
| Pressio ablutionis (Mpa) | >0.06Mpa <0.2Mpa | |||||||
| Temperatura impletionis | Temperatura cubiculi | |||||||
| Theoria impletionis | Gravitate | |||||||
| Pulvis totalis | 1.5kW | 2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 3KW | 7.5 kW | 7.5 kW | |
| Dimensio (metri) | 2*1.5*2.5 | 2.4*1.8*2.7 | 2.9*2.2*2.8 | 2.9*2.2*2.8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
| Pondus | ||||||||




| Nomen Proiecti: Machina Implendi Aquae Potabilis | ||||||||
| Modellum | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Lavationes Numeri | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Numeri impletionis | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Numeri Obturantes | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Capacitas (BPH) | MM | 5500 | Octo milia | Duodecim milia | Quindecim milia | 18000 | 24000 | |
| Lagena et operculum idonei | PET circularis vel quadrata cum operculo cochleato | |||||||
| Volumen Lagenae | 150ml ad 2.5Ltr (Ad Personam Adaptatum) | |||||||
| Diameter lagenae (mm) | Diametros 50-115mm | |||||||
| Altior ampullae | 160-320mm | |||||||
| Pressio aeris compressi (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | |||||||
| Medium lavationis | Aqua aspetica | |||||||
| Pressio ablutionis (Mpa) | >0.06Mpa <0.2Mpa | |||||||
| Temperatura impletionis | Temperatura cubiculi | |||||||
| Theoria impletionis | Gravitate | |||||||
| Pulvis totalis | 1.5kW | 2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 3KW | 7.5 kW | 7.5 kW | |
| Dimensio (metri) | 2*1.5*2.5 | 2.4*1.8*2.7 | 2.9*2.2*2.8 | 2.9*2.2*2.8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
| Pondus | ||||||||




| Nomen Proiecti: Machina Implendi Aquae Potabilis | ||||||||
| Modellum | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Lavationes Numeri | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Numeri impletionis | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Numeri Obturantes | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Capacitas (BPH) | MM | 5500 | Octo milia | Duodecim milia | Quindecim milia | 18000 | 24000 | |
| Lagena et operculum idonei | PET circularis vel quadrata cum operculo cochleato | |||||||
| Volumen Lagenae | 150ml ad 2.5Ltr (Ad Personam Adaptatum) | |||||||
| Diameter lagenae (mm) | Diametros 50-115mm | |||||||
| Altior ampullae | 160-320mm | |||||||
| Pressio aeris compressi (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | |||||||
| Medium lavationis | Aqua aspetica | |||||||
| Pressio ablutionis (Mpa) | >0.06Mpa <0.2Mpa | |||||||
| Temperatura impletionis | Temperatura cubiculi | |||||||
| Theoria impletionis | Gravitate | |||||||
| Pulvis totalis | 1.5kW | 2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 3KW | 7.5 kW | 7.5 kW | |
| Dimensio (metri) | 2*1.5*2.5 | 2.4*1.8*2.7 | 2.9*2.2*2.8 | 2.9*2.2*2.8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
| Pondus | ||||||||




| Nomen Proiecti: Machina Implendi Aquae Potabilis | ||||||||
| Modellum | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Lavationes Numeri | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Numeri impletionis | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Numeri Obturantes | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Capacitas (BPH) | MM | 5500 | Octo milia | Duodecim milia | Quindecim milia | 18000 | 24000 | |
| Lagena et operculum idonei | PET circularis vel quadrata cum operculo cochleato | |||||||
| Volumen Lagenae | 150ml ad 2.5Ltr (Ad Personam Adaptatum) | |||||||
| Diameter lagenae (mm) | Diametros 50-115mm | |||||||
| Altior ampullae | 160-320mm | |||||||
| Pressio aeris compressi (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | |||||||
| Medium lavationis | Aqua aspetica | |||||||
| Pressio ablutionis (Mpa) | >0.06Mpa <0.2Mpa | |||||||
| Temperatura impletionis | Temperatura cubiculi | |||||||
| Theoria impletionis | Gravitate | |||||||
| Pulvis totalis | 1.5kW | 2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 3KW | 7.5 kW | 7.5 kW | |
| Dimensio (metri) | 2*1.5*2.5 | 2.4*1.8*2.7 | 2.9*2.2*2.8 | 2.9*2.2*2.8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
| Pondus | ||||||||




| Nomen Proiecti: Machina Implendi Aquae Potabilis | ||||||||
| Modellum | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Lavationes Numeri | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Numeri impletionis | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Numeri Obturantes | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Capacitas (BPH) | MM | 5500 | Octo milia | Duodecim milia | Quindecim milia | 18000 | 24000 | |
| Lagena et operculum idonei | PET circularis vel quadrata cum operculo cochleato | |||||||
| Volumen Lagenae | 150ml ad 2.5Ltr (Ad Personam Adaptatum) | |||||||
| Diameter lagenae (mm) | Diametros 50-115mm | |||||||
| Altior ampullae | 160-320mm | |||||||
| Pressio aeris compressi (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | |||||||
| Medium lavationis | Aqua aspetica | |||||||
| Pressio ablutionis (Mpa) | >0.06Mpa <0.2Mpa | |||||||
| Temperatura impletionis | Temperatura cubiculi | |||||||
| Theoria impletionis | Gravitate | |||||||
| Pulvis totalis | 1.5kW | 2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 3KW | 7.5 kW | 7.5 kW | |
| Dimensio (metri) | 2*1.5*2.5 | 2.4*1.8*2.7 | 2.9*2.2*2.8 | 2.9*2.2*2.8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
| Pondus | ||||||||




| Nomen Proiecti: Machina Implendi Aquae Potabilis | ||||||||
| Modellum | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Lavationes Numeri | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Numeri impletionis | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Numeri Obturantes | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Capacitas (BPH) | MM | 5500 | Octo milia | Duodecim milia | Quindecim milia | 18000 | 24000 | |
| Lagena et operculum idonei | PET circularis vel quadrata cum operculo cochleato | |||||||
| Volumen Lagenae | 150ml ad 2.5Ltr (Ad Personam Adaptatum) | |||||||
| Diameter lagenae (mm) | Diametros 50-115mm | |||||||
| Altior ampullae | 160-320mm | |||||||
| Pressio aeris compressi (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | |||||||
| Medium lavationis | Aqua aspetica | |||||||
| Pressio ablutionis (Mpa) | >0.06Mpa <0.2Mpa | |||||||
| Temperatura impletionis | Temperatura cubiculi | |||||||
| Theoria impletionis | Gravitate | |||||||
| Pulvis totalis | 1.5kW | 2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 3KW | 7.5 kW | 7.5 kW | |
| Dimensio (metri) | 2*1.5*2.5 | 2.4*1.8*2.7 | 2.9*2.2*2.8 | 2.9*2.2*2.8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
| Pondus | ||||||||




| Nomen Proiecti: Machina Implendi Aquae Potabilis | ||||||||
| Modellum | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Lavationes Numeri | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Numeri impletionis | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Numeri Obturantes | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Capacitas (BPH) | MM | 5500 | Octo milia | Duodecim milia | Quindecim milia | 18000 | 24000 | |
| Lagena et operculum idonei | PET circularis vel quadrata cum operculo cochleato | |||||||
| Volumen Lagenae | 150ml ad 2.5Ltr (Ad Personam Adaptatum) | |||||||
| Diameter lagenae (mm) | Diametros 50-115mm | |||||||
| Altior ampullae | 160-320mm | |||||||
| Pressio aeris compressi (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | |||||||
| Medium lavationis | Aqua aspetica | |||||||
| Pressio ablutionis (Mpa) | >0.06Mpa <0.2Mpa | |||||||
| Temperatura impletionis | Temperatura cubiculi | |||||||
| Theoria impletionis | Gravitate | |||||||
| Pulvis totalis | 1.5kW | 2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 3KW | 7.5 kW | 7.5 kW | |
| Dimensio (metri) | 2*1.5*2.5 | 2.4*1.8*2.7 | 2.9*2.2*2.8 | 2.9*2.2*2.8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
| Pondus | ||||||||













