Waterafvulmachine van 200 ml tot 2 liter




| Projectnaam: Drinkwatervulmachine | ||||||||
| Model | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Wassen nr. | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Vulnummers | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Cappingnummers | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Capaciteit (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| Geschikte fles en dop | PET-fles, rond of vierkant, met schroefdop. | |||||||
| Flesvolume | 150 ml tot 2,5 liter (op maat gemaakt) | |||||||
| Flesdiameter (mm) | Dia50-Dia115mm | |||||||
| Fleshoogte | 160-320 mm | |||||||
| Persluchtdruk (MPa) | 0,3-0,4 MPa | |||||||
| Wasmiddel | Aseptisch water | |||||||
| Spoeldruk (MPa) | >0,06 MPa <0,2 MPa | |||||||
| Vultemperatuur | Kamertemperatuur | |||||||
| Vultheorie | Door zwaartekracht | |||||||
| Totaal poeder | 1,5 kW | 2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 3 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | |
| Afmeting (meter) | 2*1,5*2,5 | 2.4*1.8*2.7 | 2,9*2,2*2,8 | 2,9*2,2*2,8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
| Gewicht | ||||||||




| Projectnaam: Drinkwatervulmachine | ||||||||
| Model | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Wassen nr. | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Vulnummers | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Cappingnummers | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Capaciteit (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| Geschikte fles en dop | PET-fles, rond of vierkant, met schroefdop. | |||||||
| Flesvolume | 150 ml tot 2,5 liter (op maat gemaakt) | |||||||
| Flesdiameter (mm) | Dia50-Dia115mm | |||||||
| Fleshoogte | 160-320 mm | |||||||
| Persluchtdruk (MPa) | 0,3-0,4 MPa | |||||||
| Wasmiddel | Aseptisch water | |||||||
| Spoeldruk (MPa) | >0,06 MPa <0,2 MPa | |||||||
| Vultemperatuur | Kamertemperatuur | |||||||
| Vultheorie | Door zwaartekracht | |||||||
| Totaal poeder | 1,5 kW | 2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 3 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | |
| Afmeting (meter) | 2*1,5*2,5 | 2.4*1.8*2.7 | 2,9*2,2*2,8 | 2,9*2,2*2,8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
| Gewicht | ||||||||




| Projectnaam: Drinkwatervulmachine | ||||||||
| Model | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Wassen nr. | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Vulnummers | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Cappingnummers | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Capaciteit (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| Geschikte fles en dop | PET-fles, rond of vierkant, met schroefdop. | |||||||
| Flesvolume | 150 ml tot 2,5 liter (op maat gemaakt) | |||||||
| Flesdiameter (mm) | Dia50-Dia115mm | |||||||
| Fleshoogte | 160-320 mm | |||||||
| Persluchtdruk (MPa) | 0,3-0,4 MPa | |||||||
| Wasmiddel | Aseptisch water | |||||||
| Spoeldruk (MPa) | >0,06 MPa <0,2 MPa | |||||||
| Vultemperatuur | Kamertemperatuur | |||||||
| Vultheorie | Door zwaartekracht | |||||||
| Totaal poeder | 1,5 kW | 2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 3 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | |
| Afmeting (meter) | 2*1,5*2,5 | 2.4*1.8*2.7 | 2,9*2,2*2,8 | 2,9*2,2*2,8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
| Gewicht | ||||||||




| Projectnaam: Drinkwatervulmachine | ||||||||
| Model | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Wassen nr. | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Vulnummers | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Cappingnummers | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Capaciteit (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| Geschikte fles en dop | PET-fles, rond of vierkant, met schroefdop. | |||||||
| Flesvolume | 150 ml tot 2,5 liter (op maat gemaakt) | |||||||
| Flesdiameter (mm) | Dia50-Dia115mm | |||||||
| Fleshoogte | 160-320 mm | |||||||
| Persluchtdruk (MPa) | 0,3-0,4 MPa | |||||||
| Wasmiddel | Aseptisch water | |||||||
| Spoeldruk (MPa) | >0,06 MPa <0,2 MPa | |||||||
| Vultemperatuur | Kamertemperatuur | |||||||
| Vultheorie | Door zwaartekracht | |||||||
| Totaal poeder | 1,5 kW | 2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 3 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | |
| Afmeting (meter) | 2*1,5*2,5 | 2.4*1.8*2.7 | 2,9*2,2*2,8 | 2,9*2,2*2,8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
| Gewicht | ||||||||




| Projectnaam: Drinkwatervulmachine | ||||||||
| Model | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Wassen nr. | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Vulnummers | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Cappingnummers | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Capaciteit (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| Geschikte fles en dop | PET-fles, rond of vierkant, met schroefdop. | |||||||
| Flesvolume | 150 ml tot 2,5 liter (op maat gemaakt) | |||||||
| Flesdiameter (mm) | Dia50-Dia115mm | |||||||
| Fleshoogte | 160-320 mm | |||||||
| Persluchtdruk (MPa) | 0,3-0,4 MPa | |||||||
| Wasmiddel | Aseptisch water | |||||||
| Spoeldruk (MPa) | >0,06 MPa <0,2 MPa | |||||||
| Vultemperatuur | Kamertemperatuur | |||||||
| Vultheorie | Door zwaartekracht | |||||||
| Totaal poeder | 1,5 kW | 2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 3 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | |
| Afmeting (meter) | 2*1,5*2,5 | 2.4*1.8*2.7 | 2,9*2,2*2,8 | 2,9*2,2*2,8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
| Gewicht | ||||||||




| Projectnaam: Drinkwatervulmachine | ||||||||
| Model | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Wassen nr. | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Vulnummers | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Cappingnummers | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Capaciteit (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| Geschikte fles en dop | PET-fles, rond of vierkant, met schroefdop. | |||||||
| Flesvolume | 150 ml tot 2,5 liter (op maat gemaakt) | |||||||
| Flesdiameter (mm) | Dia50-Dia115mm | |||||||
| Fleshoogte | 160-320 mm | |||||||
| Persluchtdruk (MPa) | 0,3-0,4 MPa | |||||||
| Wasmiddel | Aseptisch water | |||||||
| Spoeldruk (MPa) | >0,06 MPa <0,2 MPa | |||||||
| Vultemperatuur | Kamertemperatuur | |||||||
| Vultheorie | Door zwaartekracht | |||||||
| Totaal poeder | 1,5 kW | 2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 3 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | |
| Afmeting (meter) | 2*1,5*2,5 | 2.4*1.8*2.7 | 2,9*2,2*2,8 | 2,9*2,2*2,8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
| Gewicht | ||||||||




| Projectnaam: Drinkwatervulmachine | ||||||||
| Model | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Wassen nr. | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Vulnummers | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Cappingnummers | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Capaciteit (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| Geschikte fles en dop | PET-fles, rond of vierkant, met schroefdop. | |||||||
| Flesvolume | 150 ml tot 2,5 liter (op maat gemaakt) | |||||||
| Flesdiameter (mm) | Dia50-Dia115mm | |||||||
| Fleshoogte | 160-320 mm | |||||||
| Persluchtdruk (MPa) | 0,3-0,4 MPa | |||||||
| Wasmiddel | Aseptisch water | |||||||
| Spoeldruk (MPa) | >0,06 MPa <0,2 MPa | |||||||
| Vultemperatuur | Kamertemperatuur | |||||||
| Vultheorie | Door zwaartekracht | |||||||
| Totaal poeder | 1,5 kW | 2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 3 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | |
| Afmeting (meter) | 2*1,5*2,5 | 2.4*1.8*2.7 | 2,9*2,2*2,8 | 2,9*2,2*2,8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
| Gewicht | ||||||||













