Mașină de ambalat cutie de carton pentru sticle de apă și băuturi răcoritoare

| Articol | Parametru |
| Capacitate: | 1000 cutii/oră |
| Dimensiunea cutiei | L200~500* L130~400 *Î150~400mm |
| Model de bandă | 48/60/72 mm |
| Dimensiunea maximă a ambalajului | L×l×Î (mm) 600×400×350 |
| Presiunea aerului de lucru | 0,6-0,8 MPa, 0,4 metri cubi de aer pe minut |
| Dimensiunile mașinii L×l×Î (mm) | L2500×l1400×î2200mm |
| Putere totală: | 1,5 kW |
| Alimentare electrică | 380V 50Hz trifazat |

| Articol | Parametru |
| Capacitate: | 20-25p/min |
| Dimensiunea cutiei | L200-600*L150-500*Î120-500mm |
| Înălțimea platformei de lucru | 680-800 mm |
| Dimensiunile mașinii L×l×Î (mm) | L1700×l800×î1180mm |
| Greutate | 180 kg |
| Putere totală: | 0,5 kW |
| Alimentare electrică | 220V/50Hz |

| Model | WSD-ZXD60 | WSD-ZXJ72 |
| Capacitate (cutii/min) | 36CPM | 30 CPM |
| Diametrul sticlei (mm) | 60-85 | 55-85 |
| Înălțimea sticlei (mm) | 200-300 | 230-330 |
| Dimensiunea maximă a cutiei (mm) | 550*350*360 | 550*350*360 |
| Stilul pachetului | Cutie de carton/plastic | Cutie de carton/plastic |
| Tip de sticlă aplicabil | Sticlă PET/sticlă | Sticlă de sticlă |
Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă



