200ml کان 2l پاڻي ڀرڻ واري مشين




| پروجيڪٽ جو نالو: پيئڻ جو پاڻي ڀرڻ واري مشين | ||||||||
| ماڊل | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| ڌوئڻ جو نمبر | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| ڀريندڙ نمبر | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| ڪيپنگ نمبر | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| گنجائش (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| مناسب بوتل ۽ ڪيپ | پي اي ٽي سرڪلر يا چورس اسڪرو ڪيپ سان | |||||||
| بوتل جو مقدار | 150ml کان 2.5Ltr (پسند ٿيل) | |||||||
| بوتل قطر (ايم ايم) | Dia50-Dia115mm | |||||||
| بوتل جي اونچائي | 160-320mm | |||||||
| دٻائڻ وارو هوائي دٻاء (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | |||||||
| ڌوئڻ وچولي | اسپيٽيڪ پاڻي | |||||||
| ڌوئڻ جو دٻاء (Mpa) | >0.06Mpa <0.2Mpa | |||||||
| گرمي پد ڀرڻ | ڪمري جي درجه حرارت | |||||||
| ڀرڻ وارو نظريو | ڪشش ثقل سان | |||||||
| کل پائوڊر | 1.5 ڪلوواٽ | 2 ڪلوواٽ | 2.2 ڪلوواٽ | 2.2 ڪلوواٽ | 3 ڪلوواٽ | 7.5 ڪلوواٽ | 7.5 ڪلوواٽ | |
| ماپ (ميٽر) | 2*1.5*2.5 | 2.4*1.8*2.7 | 2.9*2.2*2.8 | 2.9*2.2*2.8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
| وزن | ||||||||




| پروجيڪٽ جو نالو: پيئڻ جو پاڻي ڀرڻ واري مشين | ||||||||
| ماڊل | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| ڌوئڻ جو نمبر | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| ڀريندڙ نمبر | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| ڪيپنگ نمبر | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| گنجائش (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| مناسب بوتل ۽ ڪيپ | پي اي ٽي سرڪلر يا چورس اسڪرو ڪيپ سان | |||||||
| بوتل جو مقدار | 150ml کان 2.5Ltr (پسند ٿيل) | |||||||
| بوتل قطر (ايم ايم) | Dia50-Dia115mm | |||||||
| بوتل جي اونچائي | 160-320mm | |||||||
| دٻائڻ وارو هوائي دٻاء (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | |||||||
| ڌوئڻ وچولي | اسپيٽيڪ پاڻي | |||||||
| ڌوئڻ جو دٻاء (Mpa) | >0.06Mpa <0.2Mpa | |||||||
| گرمي پد ڀرڻ | ڪمري جي درجه حرارت | |||||||
| ڀرڻ وارو نظريو | ڪشش ثقل سان | |||||||
| کل پائوڊر | 1.5 ڪلوواٽ | 2 ڪلوواٽ | 2.2 ڪلوواٽ | 2.2 ڪلوواٽ | 3 ڪلوواٽ | 7.5 ڪلوواٽ | 7.5 ڪلوواٽ | |
| ماپ (ميٽر) | 2*1.5*2.5 | 2.4*1.8*2.7 | 2.9*2.2*2.8 | 2.9*2.2*2.8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
| وزن | ||||||||




| پروجيڪٽ جو نالو: پيئڻ جو پاڻي ڀرڻ واري مشين | ||||||||
| ماڊل | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| ڌوئڻ جو نمبر | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| ڀريندڙ نمبر | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| ڪيپنگ نمبر | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| گنجائش (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| مناسب بوتل ۽ ڪيپ | پي اي ٽي سرڪلر يا چورس اسڪرو ڪيپ سان | |||||||
| بوتل جو مقدار | 150ml کان 2.5Ltr (پسند ٿيل) | |||||||
| بوتل قطر (ايم ايم) | Dia50-Dia115mm | |||||||
| بوتل جي اونچائي | 160-320mm | |||||||
| دٻائڻ وارو هوائي دٻاء (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | |||||||
| ڌوئڻ وچولي | اسپيٽيڪ پاڻي | |||||||
| ڌوئڻ جو دٻاء (Mpa) | >0.06Mpa <0.2Mpa | |||||||
| گرمي پد ڀرڻ | ڪمري جي درجه حرارت | |||||||
| ڀرڻ وارو نظريو | ڪشش ثقل سان | |||||||
| کل پائوڊر | 1.5 ڪلوواٽ | 2 ڪلوواٽ | 2.2 ڪلوواٽ | 2.2 ڪلوواٽ | 3 ڪلوواٽ | 7.5 ڪلوواٽ | 7.5 ڪلوواٽ | |
| ماپ (ميٽر) | 2*1.5*2.5 | 2.4*1.8*2.7 | 2.9*2.2*2.8 | 2.9*2.2*2.8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
| وزن | ||||||||




| پروجيڪٽ جو نالو: پيئڻ جو پاڻي ڀرڻ واري مشين | ||||||||
| ماڊل | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| ڌوئڻ جو نمبر | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| ڀريندڙ نمبر | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| ڪيپنگ نمبر | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| گنجائش (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| مناسب بوتل ۽ ڪيپ | پي اي ٽي سرڪلر يا چورس اسڪرو ڪيپ سان | |||||||
| بوتل جو مقدار | 150ml کان 2.5Ltr (پسند ٿيل) | |||||||
| بوتل قطر (ايم ايم) | Dia50-Dia115mm | |||||||
| بوتل جي اونچائي | 160-320mm | |||||||
| دٻائڻ وارو هوائي دٻاء (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | |||||||
| ڌوئڻ وچولي | اسپيٽيڪ پاڻي | |||||||
| ڌوئڻ جو دٻاء (Mpa) | >0.06Mpa <0.2Mpa | |||||||
| گرمي پد ڀرڻ | ڪمري جي درجه حرارت | |||||||
| ڀرڻ وارو نظريو | ڪشش ثقل سان | |||||||
| کل پائوڊر | 1.5 ڪلوواٽ | 2 ڪلوواٽ | 2.2 ڪلوواٽ | 2.2 ڪلوواٽ | 3 ڪلوواٽ | 7.5 ڪلوواٽ | 7.5 ڪلوواٽ | |
| ماپ (ميٽر) | 2*1.5*2.5 | 2.4*1.8*2.7 | 2.9*2.2*2.8 | 2.9*2.2*2.8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
| وزن | ||||||||




| پروجيڪٽ جو نالو: پيئڻ جو پاڻي ڀرڻ واري مشين | ||||||||
| ماڊل | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| ڌوئڻ جو نمبر | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| ڀريندڙ نمبر | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| ڪيپنگ نمبر | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| گنجائش (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| مناسب بوتل ۽ ڪيپ | پي اي ٽي سرڪلر يا چورس اسڪرو ڪيپ سان | |||||||
| بوتل جو مقدار | 150ml کان 2.5Ltr (پسند ٿيل) | |||||||
| بوتل قطر (ايم ايم) | Dia50-Dia115mm | |||||||
| بوتل جي اونچائي | 160-320mm | |||||||
| دٻائڻ وارو هوائي دٻاء (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | |||||||
| ڌوئڻ وچولي | اسپيٽيڪ پاڻي | |||||||
| ڌوئڻ جو دٻاء (Mpa) | >0.06Mpa <0.2Mpa | |||||||
| گرمي پد ڀرڻ | ڪمري جي درجه حرارت | |||||||
| ڀرڻ وارو نظريو | ڪشش ثقل سان | |||||||
| کل پائوڊر | 1.5 ڪلوواٽ | 2 ڪلوواٽ | 2.2 ڪلوواٽ | 2.2 ڪلوواٽ | 3 ڪلوواٽ | 7.5 ڪلوواٽ | 7.5 ڪلوواٽ | |
| ماپ (ميٽر) | 2*1.5*2.5 | 2.4*1.8*2.7 | 2.9*2.2*2.8 | 2.9*2.2*2.8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
| وزن | ||||||||




| پروجيڪٽ جو نالو: پيئڻ جو پاڻي ڀرڻ واري مشين | ||||||||
| ماڊل | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| ڌوئڻ جو نمبر | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| ڀريندڙ نمبر | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| ڪيپنگ نمبر | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| گنجائش (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| مناسب بوتل ۽ ڪيپ | پي اي ٽي سرڪلر يا چورس اسڪرو ڪيپ سان | |||||||
| بوتل جو مقدار | 150ml کان 2.5Ltr (پسند ٿيل) | |||||||
| بوتل قطر (ايم ايم) | Dia50-Dia115mm | |||||||
| بوتل جي اونچائي | 160-320mm | |||||||
| دٻائڻ وارو هوائي دٻاء (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | |||||||
| ڌوئڻ وچولي | اسپيٽيڪ پاڻي | |||||||
| ڌوئڻ جو دٻاء (Mpa) | >0.06Mpa <0.2Mpa | |||||||
| گرمي پد ڀرڻ | ڪمري جي درجه حرارت | |||||||
| ڀرڻ وارو نظريو | ڪشش ثقل سان | |||||||
| کل پائوڊر | 1.5 ڪلوواٽ | 2 ڪلوواٽ | 2.2 ڪلوواٽ | 2.2 ڪلوواٽ | 3 ڪلوواٽ | 7.5 ڪلوواٽ | 7.5 ڪلوواٽ | |
| ماپ (ميٽر) | 2*1.5*2.5 | 2.4*1.8*2.7 | 2.9*2.2*2.8 | 2.9*2.2*2.8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
| وزن | ||||||||




| پروجيڪٽ جو نالو: پيئڻ جو پاڻي ڀرڻ واري مشين | ||||||||
| ماڊل | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| ڌوئڻ جو نمبر | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| ڀريندڙ نمبر | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| ڪيپنگ نمبر | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| گنجائش (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| مناسب بوتل ۽ ڪيپ | پي اي ٽي سرڪلر يا چورس اسڪرو ڪيپ سان | |||||||
| بوتل جو مقدار | 150ml کان 2.5Ltr (پسند ٿيل) | |||||||
| بوتل قطر (ايم ايم) | Dia50-Dia115mm | |||||||
| بوتل جي اونچائي | 160-320mm | |||||||
| دٻائڻ وارو هوائي دٻاء (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | |||||||
| ڌوئڻ وچولي | اسپيٽيڪ پاڻي | |||||||
| ڌوئڻ جو دٻاء (Mpa) | >0.06Mpa <0.2Mpa | |||||||
| گرمي پد ڀرڻ | ڪمري جي درجه حرارت | |||||||
| ڀرڻ وارو نظريو | ڪشش ثقل سان | |||||||
| کل پائوڊر | 1.5 ڪلوواٽ | 2 ڪلوواٽ | 2.2 ڪلوواٽ | 2.2 ڪلوواٽ | 3 ڪلوواٽ | 7.5 ڪلوواٽ | 7.5 ڪلوواٽ | |
| ماپ (ميٽر) | 2*1.5*2.5 | 2.4*1.8*2.7 | 2.9*2.2*2.8 | 2.9*2.2*2.8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
| وزن | ||||||||













