Mesin Ngeusian Cai 200ml dugi ka 2l




| Ngaran Proyék: Mesin Ngeusian Cai Nginum | ||||||||
| Modél | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Nomor Pangumbahan | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Nomer ngeusian | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Nomer Capping | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Kapasitas (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| Botol sareng tutup anu cocog | PET bunderan atanapi pasagi nganggo tutup sekrup | |||||||
| Volume Botol | 150ml dugi ka 2.5Ltr (Disaluyukeun) | |||||||
| Diaméter botol (mm) | Diaméter 50-115mm | |||||||
| Panguat botol | 160-320mm | |||||||
| Tekanan udara kompresi (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | |||||||
| Médium pangumbah | Cai aspétik | |||||||
| Tekanan pembilasan (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | |||||||
| Suhu ngeusian | Suhu kamar | |||||||
| Téori ngeusian | Ku gravitasi | |||||||
| Bubuk total | 1.5KW | 2KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 7.5KW | 7.5KW | |
| Diménsi (méter) | 2*1.5*2.5 | 2.4*1.8*2.7 | 2.9*2.2*2.8 | 2.9*2.2*2.8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
| Beurat | ||||||||




| Ngaran Proyék: Mesin Ngeusian Cai Nginum | ||||||||
| Modél | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Nomor Pangumbahan | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Nomer ngeusian | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Nomer Capping | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Kapasitas (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| Botol sareng tutup anu cocog | PET bunderan atanapi pasagi nganggo tutup sekrup | |||||||
| Volume Botol | 150ml dugi ka 2.5Ltr (Disaluyukeun) | |||||||
| Diaméter botol (mm) | Diaméter 50-115mm | |||||||
| Panguat botol | 160-320mm | |||||||
| Tekanan udara kompresi (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | |||||||
| Médium pangumbah | Cai aspétik | |||||||
| Tekanan pembilasan (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | |||||||
| Suhu ngeusian | Suhu kamar | |||||||
| Téori ngeusian | Ku gravitasi | |||||||
| Bubuk total | 1.5KW | 2KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 7.5KW | 7.5KW | |
| Diménsi (méter) | 2*1.5*2.5 | 2.4*1.8*2.7 | 2.9*2.2*2.8 | 2.9*2.2*2.8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
| Beurat | ||||||||




| Ngaran Proyék: Mesin Ngeusian Cai Nginum | ||||||||
| Modél | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Nomor Pangumbahan | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Nomer ngeusian | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Nomer Capping | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Kapasitas (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| Botol sareng tutup anu cocog | PET bunderan atanapi pasagi nganggo tutup sekrup | |||||||
| Volume Botol | 150ml dugi ka 2.5Ltr (Disaluyukeun) | |||||||
| Diaméter botol (mm) | Diaméter 50-115mm | |||||||
| Panguat botol | 160-320mm | |||||||
| Tekanan udara kompresi (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | |||||||
| Médium pangumbah | Cai aspétik | |||||||
| Tekanan pembilasan (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | |||||||
| Suhu ngeusian | Suhu kamar | |||||||
| Téori ngeusian | Ku gravitasi | |||||||
| Bubuk total | 1.5KW | 2KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 7.5KW | 7.5KW | |
| Diménsi (méter) | 2*1.5*2.5 | 2.4*1.8*2.7 | 2.9*2.2*2.8 | 2.9*2.2*2.8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
| Beurat | ||||||||




| Ngaran Proyék: Mesin Ngeusian Cai Nginum | ||||||||
| Modél | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Nomor Pangumbahan | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Nomer ngeusian | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Nomer Capping | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Kapasitas (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| Botol sareng tutup anu cocog | PET bunderan atanapi pasagi nganggo tutup sekrup | |||||||
| Volume Botol | 150ml dugi ka 2.5Ltr (Disaluyukeun) | |||||||
| Diaméter botol (mm) | Diaméter 50-115mm | |||||||
| Panguat botol | 160-320mm | |||||||
| Tekanan udara kompresi (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | |||||||
| Médium pangumbah | Cai aspétik | |||||||
| Tekanan pembilasan (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | |||||||
| Suhu ngeusian | Suhu kamar | |||||||
| Téori ngeusian | Ku gravitasi | |||||||
| Bubuk total | 1.5KW | 2KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 7.5KW | 7.5KW | |
| Diménsi (méter) | 2*1.5*2.5 | 2.4*1.8*2.7 | 2.9*2.2*2.8 | 2.9*2.2*2.8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
| Beurat | ||||||||




| Ngaran Proyék: Mesin Ngeusian Cai Nginum | ||||||||
| Modél | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Nomor Pangumbahan | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Nomer ngeusian | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Nomer Capping | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Kapasitas (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| Botol sareng tutup anu cocog | PET bunderan atanapi pasagi nganggo tutup sekrup | |||||||
| Volume Botol | 150ml dugi ka 2.5Ltr (Disaluyukeun) | |||||||
| Diaméter botol (mm) | Diaméter 50-115mm | |||||||
| Panguat botol | 160-320mm | |||||||
| Tekanan udara kompresi (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | |||||||
| Médium pangumbah | Cai aspétik | |||||||
| Tekanan pembilasan (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | |||||||
| Suhu ngeusian | Suhu kamar | |||||||
| Téori ngeusian | Ku gravitasi | |||||||
| Bubuk total | 1.5KW | 2KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 7.5KW | 7.5KW | |
| Diménsi (méter) | 2*1.5*2.5 | 2.4*1.8*2.7 | 2.9*2.2*2.8 | 2.9*2.2*2.8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
| Beurat | ||||||||




| Ngaran Proyék: Mesin Ngeusian Cai Nginum | ||||||||
| Modél | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Nomor Pangumbahan | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Nomer ngeusian | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Nomer Capping | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Kapasitas (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| Botol sareng tutup anu cocog | PET bunderan atanapi pasagi nganggo tutup sekrup | |||||||
| Volume Botol | 150ml dugi ka 2.5Ltr (Disaluyukeun) | |||||||
| Diaméter botol (mm) | Diaméter 50-115mm | |||||||
| Panguat botol | 160-320mm | |||||||
| Tekanan udara kompresi (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | |||||||
| Médium pangumbah | Cai aspétik | |||||||
| Tekanan pembilasan (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | |||||||
| Suhu ngeusian | Suhu kamar | |||||||
| Téori ngeusian | Ku gravitasi | |||||||
| Bubuk total | 1.5KW | 2KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 7.5KW | 7.5KW | |
| Diménsi (méter) | 2*1.5*2.5 | 2.4*1.8*2.7 | 2.9*2.2*2.8 | 2.9*2.2*2.8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
| Beurat | ||||||||




| Ngaran Proyék: Mesin Ngeusian Cai Nginum | ||||||||
| Modél | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Nomor Pangumbahan | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Nomer ngeusian | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Nomer Capping | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Kapasitas (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| Botol sareng tutup anu cocog | PET bunderan atanapi pasagi nganggo tutup sekrup | |||||||
| Volume Botol | 150ml dugi ka 2.5Ltr (Disaluyukeun) | |||||||
| Diaméter botol (mm) | Diaméter 50-115mm | |||||||
| Panguat botol | 160-320mm | |||||||
| Tekanan udara kompresi (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | |||||||
| Médium pangumbah | Cai aspétik | |||||||
| Tekanan pembilasan (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | |||||||
| Suhu ngeusian | Suhu kamar | |||||||
| Téori ngeusian | Ku gravitasi | |||||||
| Bubuk total | 1.5KW | 2KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 7.5KW | 7.5KW | |
| Diménsi (méter) | 2*1.5*2.5 | 2.4*1.8*2.7 | 2.9*2.2*2.8 | 2.9*2.2*2.8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
| Beurat | ||||||||













