HDPE film krympförpackningsmaskin

| Projektnamn: Krympplastförpackningsmaskin | |||||
| Grad av automatisering | Halvautomatisk | Helautomatisk | |||
| Modell | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Strömförsörjning | 3PH 380V/50HZ | ||||
| Gaskälla | ≥0,5 MPa | 0,6~0,8 MPa | |||
| Övergripande mått på utrustning (mm) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| Maximal förpackningsstorlek (mm) | L450 *W400 *H390 | L450 *W300 *H390 | L450 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 |
| Packningseffektivitet(påse/minut) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Maximal tätningslängd (mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Effekt (Kw) | 23,8-29,8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Arbetsytans höjd (mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Tillämplig film | PE | ||||

| Projektnamn: Krympplastförpackningsmaskin | |||||
| Grad av automatisering | Halvautomatisk | Helautomatisk | |||
| Modell | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Strömförsörjning | 3PH 380V/50HZ | ||||
| Gaskälla | ≥0,5 MPa | 0,6~0,8 MPa | |||
| Övergripande mått på utrustning (mm) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| Maximal förpackningsstorlek (mm) | L450 *W400 *H390 | L450 *W300 *H390 | L450 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 |
| Packningseffektivitet(påse/minut) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Maximal tätningslängd (mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Effekt (Kw) | 23,8-29,8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Arbetsytans höjd (mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Tillämplig film | PE | ||||

| Projektnamn: Krympplastförpackningsmaskin | |||||
| Grad av automatisering | Halvautomatisk | Helautomatisk | |||
| Modell | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Strömförsörjning | 3PH 380V/50HZ | ||||
| Gaskälla | ≥0,5 MPa | 0,6~0,8 MPa | |||
| Övergripande mått på utrustning (mm) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| Maximal förpackningsstorlek (mm) | L450 *W400 *H390 | L450 *W300 *H390 | L450 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 |
| Packningseffektivitet(påse/minut) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Maximal tätningslängd (mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Effekt (Kw) | 23,8-29,8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Arbetsytans höjd (mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Tillämplig film | PE | ||||




