Vatten Dryck Läsk Flaska Kartongförpackningsmaskin

| Punkt | Parameter |
| Kapacitet: | 1000 kartonger/timme |
| Kartongens dimension | L200~500* B130~400 * H150~400 mm |
| Tejpmodell | 48/60/72 mm |
| Maximal förpackningsdimension | L×B×H(mm) 600×400×350 |
| Arbetslufttryck | 0,6–0,8 MPa, 0,4 kubikmeter luft per minut |
| Maskinmått L×B×H (mm) | L2500×B1400×H2200 mm |
| Total effekt: | 1,5 kW |
| Strömförsörjning | 380V 50Hz 3-fas |

| Punkt | Parameter |
| Kapacitet: | 20–25 p/min |
| Kartongens dimension | L200-600*B150-500*H120-500mm |
| Arbetsplattans höjd | 680–800 mm |
| Maskinmått L×B×H (mm) | L1700×B800×H1180 mm |
| Vikt | 180 kg |
| Total effekt: | 0,5 kW |
| Strömförsörjning | 220V/50Hz |

| Modell | WSD-ZXD60 | WSD-ZXJ72 |
| Kapacitet (lådor/min) | 36 CPM | 30 CPM |
| Flaskans diameter (mm) | 60-85 | 55-85 |
| Flaskans höjd (mm) | 200-300 | 230-330 |
| Maximal lådans storlek (mm) | 550*350*360 | 550*350*360 |
| Paketstil | Kartong/plastlåda | Kartong/plastlåda |
| Tillämplig flasktyp | PET-flaska/glasflaska | Glasflaska |
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss



