เครื่องบรรจุน้ำ 5-10 ลิตร

| โครงการ: เครื่องบรรจุน้ำบริสุทธิ์ขนาด 5-10 ลิตร (พื้นฐานขนาด 5 ลิตร) | ||
| ประเภทเชิงเส้น | แบบอย่าง | ความจุ |
| ซีจีเอฟ2-2-1 | 300BPH | |
| ซีจีเอฟ4-4-1 | 600BPH | |
| CGF6-6-1 | 800BPH | |
| CGF8-8-1 | 1,000BPH | |
| ประเภทโรตารี | CGF10-8-4 | 1,000BPH |
| CGF12-12-4 | 1500BPH | |
| CGF16-16-5 | 2,000BPH | |
| CGF24-24-6 | 2,600BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500BPH | |




| โครงการ: เครื่องบรรจุน้ำบริสุทธิ์ขนาด 5-10 ลิตร (พื้นฐานขนาด 5 ลิตร) | ||
| ประเภทเชิงเส้น | แบบอย่าง | ความจุ |
| ซีจีเอฟ2-2-1 | 300BPH | |
| ซีจีเอฟ4-4-1 | 600BPH | |
| CGF6-6-1 | 800BPH | |
| CGF8-8-1 | 1,000BPH | |
| ประเภทโรตารี | CGF10-8-4 | 1,000BPH |
| CGF12-12-4 | 1500BPH | |
| CGF16-16-5 | 2,000BPH | |
| CGF24-24-6 | 2,600BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500BPH | |




| โครงการ: เครื่องบรรจุน้ำบริสุทธิ์ขนาด 5-10 ลิตร (พื้นฐานขนาด 5 ลิตร) | ||
| ประเภทเชิงเส้น | แบบอย่าง | ความจุ |
| ซีจีเอฟ2-2-1 | 300BPH | |
| ซีจีเอฟ4-4-1 | 600BPH | |
| CGF6-6-1 | 800BPH | |
| CGF8-8-1 | 1,000BPH | |
| ประเภทโรตารี | CGF10-8-4 | 1,000BPH |
| CGF12-12-4 | 1500BPH | |
| CGF16-16-5 | 2,000BPH | |
| CGF24-24-6 | 2,600BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500BPH | |




| โครงการ: เครื่องบรรจุน้ำบริสุทธิ์ขนาด 5-10 ลิตร (พื้นฐานขนาด 5 ลิตร) | ||
| ประเภทเชิงเส้น | แบบอย่าง | ความจุ |
| ซีจีเอฟ2-2-1 | 300BPH | |
| ซีจีเอฟ4-4-1 | 600BPH | |
| CGF6-6-1 | 800BPH | |
| CGF8-8-1 | 1,000BPH | |
| ประเภทโรตารี | CGF10-8-4 | 1,000BPH |
| CGF12-12-4 | 1500BPH | |
| CGF16-16-5 | 2,000BPH | |
| CGF24-24-6 | 2,600BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500BPH | |
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา




