200ml'den 2l'ye Su Dolum Makinası




| Proje Adı: İçme Suyu Dolum Makinası | ||||||||
| Modeli | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Yıkama No. | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Dolum Numaraları | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Sınırlama Numaraları | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Kapasite(BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| Uygun şişe ve kapak | PET dairesel veya kare vidalı kapaklı | |||||||
| Şişe Hacmi | 150ml ila 2,5Ltr (Özelleştirilmiş) | |||||||
| Şişe çapı (mm) | Dia50-Dia115mm | |||||||
| Şişe yükseltici | 160-320mm | |||||||
| Basınçlı hava basıncı (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | |||||||
| Yıkama ortamı | Aspetik su | |||||||
| Durulama basıncı(Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | |||||||
| Doldurma sıcaklığı | Oda sıcaklığı | |||||||
| Doldurma teorisi | Yerçekimiyle | |||||||
| Toplam toz | 1.5KW | 2KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 7.5KW | 7.5KW | |
| Boyut (metre) | 2*1,5*2,5 | 2,4*1,8*2,7 | 2,9*2,2*2,8 | 2,9*2,2*2,8 | 3,4*2,6*2,8 | 4,4*3,3*2,8 | 4,7*3,6*2,8 | |
| Ağırlık | ||||||||




| Proje Adı: İçme Suyu Dolum Makinası | ||||||||
| Modeli | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Yıkama No. | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Dolum Numaraları | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Sınırlama Numaraları | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Kapasite(BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| Uygun şişe ve kapak | PET dairesel veya kare vidalı kapaklı | |||||||
| Şişe Hacmi | 150ml ila 2,5Ltr (Özelleştirilmiş) | |||||||
| Şişe çapı (mm) | Dia50-Dia115mm | |||||||
| Şişe yükseltici | 160-320mm | |||||||
| Basınçlı hava basıncı (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | |||||||
| Yıkama ortamı | Aspetik su | |||||||
| Durulama basıncı(Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | |||||||
| Doldurma sıcaklığı | Oda sıcaklığı | |||||||
| Doldurma teorisi | Yerçekimiyle | |||||||
| Toplam toz | 1.5KW | 2KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 7.5KW | 7.5KW | |
| Boyut (metre) | 2*1,5*2,5 | 2,4*1,8*2,7 | 2,9*2,2*2,8 | 2,9*2,2*2,8 | 3,4*2,6*2,8 | 4,4*3,3*2,8 | 4,7*3,6*2,8 | |
| Ağırlık | ||||||||




| Proje Adı: İçme Suyu Dolum Makinası | ||||||||
| Modeli | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Yıkama No. | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Dolum Numaraları | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Sınırlama Numaraları | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Kapasite(BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| Uygun şişe ve kapak | PET dairesel veya kare vidalı kapaklı | |||||||
| Şişe Hacmi | 150ml ila 2,5Ltr (Özelleştirilmiş) | |||||||
| Şişe çapı (mm) | Dia50-Dia115mm | |||||||
| Şişe yükseltici | 160-320mm | |||||||
| Basınçlı hava basıncı (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | |||||||
| Yıkama ortamı | Aspetik su | |||||||
| Durulama basıncı(Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | |||||||
| Doldurma sıcaklığı | Oda sıcaklığı | |||||||
| Doldurma teorisi | Yerçekimiyle | |||||||
| Toplam toz | 1.5KW | 2KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 7.5KW | 7.5KW | |
| Boyut (metre) | 2*1,5*2,5 | 2,4*1,8*2,7 | 2,9*2,2*2,8 | 2,9*2,2*2,8 | 3,4*2,6*2,8 | 4,4*3,3*2,8 | 4,7*3,6*2,8 | |
| Ağırlık | ||||||||




| Proje Adı: İçme Suyu Dolum Makinası | ||||||||
| Modeli | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Yıkama No. | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Dolum Numaraları | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Sınırlama Numaraları | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Kapasite(BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| Uygun şişe ve kapak | PET dairesel veya kare vidalı kapaklı | |||||||
| Şişe Hacmi | 150ml ila 2,5Ltr (Özelleştirilmiş) | |||||||
| Şişe çapı (mm) | Dia50-Dia115mm | |||||||
| Şişe yükseltici | 160-320mm | |||||||
| Basınçlı hava basıncı (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | |||||||
| Yıkama ortamı | Aspetik su | |||||||
| Durulama basıncı(Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | |||||||
| Doldurma sıcaklığı | Oda sıcaklığı | |||||||
| Doldurma teorisi | Yerçekimiyle | |||||||
| Toplam toz | 1.5KW | 2KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 7.5KW | 7.5KW | |
| Boyut (metre) | 2*1,5*2,5 | 2,4*1,8*2,7 | 2,9*2,2*2,8 | 2,9*2,2*2,8 | 3,4*2,6*2,8 | 4,4*3,3*2,8 | 4,7*3,6*2,8 | |
| Ağırlık | ||||||||




| Proje Adı: İçme Suyu Dolum Makinası | ||||||||
| Modeli | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Yıkama No. | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Dolum Numaraları | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Sınırlama Numaraları | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Kapasite(BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| Uygun şişe ve kapak | PET dairesel veya kare vidalı kapaklı | |||||||
| Şişe Hacmi | 150ml ila 2,5Ltr (Özelleştirilmiş) | |||||||
| Şişe çapı (mm) | Dia50-Dia115mm | |||||||
| Şişe yükseltici | 160-320mm | |||||||
| Basınçlı hava basıncı (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | |||||||
| Yıkama ortamı | Aspetik su | |||||||
| Durulama basıncı(Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | |||||||
| Doldurma sıcaklığı | Oda sıcaklığı | |||||||
| Doldurma teorisi | Yerçekimiyle | |||||||
| Toplam toz | 1.5KW | 2KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 7.5KW | 7.5KW | |
| Boyut (metre) | 2*1,5*2,5 | 2,4*1,8*2,7 | 2,9*2,2*2,8 | 2,9*2,2*2,8 | 3,4*2,6*2,8 | 4,4*3,3*2,8 | 4,7*3,6*2,8 | |
| Ağırlık | ||||||||




| Proje Adı: İçme Suyu Dolum Makinası | ||||||||
| Modeli | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Yıkama No. | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Dolum Numaraları | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Sınırlama Numaraları | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Kapasite(BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| Uygun şişe ve kapak | PET dairesel veya kare vidalı kapaklı | |||||||
| Şişe Hacmi | 150ml ila 2,5Ltr (Özelleştirilmiş) | |||||||
| Şişe çapı (mm) | Dia50-Dia115mm | |||||||
| Şişe yükseltici | 160-320mm | |||||||
| Basınçlı hava basıncı (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | |||||||
| Yıkama ortamı | Aspetik su | |||||||
| Durulama basıncı(Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | |||||||
| Doldurma sıcaklığı | Oda sıcaklığı | |||||||
| Doldurma teorisi | Yerçekimiyle | |||||||
| Toplam toz | 1.5KW | 2KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 7.5KW | 7.5KW | |
| Boyut (metre) | 2*1,5*2,5 | 2,4*1,8*2,7 | 2,9*2,2*2,8 | 2,9*2,2*2,8 | 3,4*2,6*2,8 | 4,4*3,3*2,8 | 4,7*3,6*2,8 | |
| Ağırlık | ||||||||




| Proje Adı: İçme Suyu Dolum Makinası | ||||||||
| Modeli | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Yıkama No. | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Dolum Numaraları | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Sınırlama Numaraları | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Kapasite(BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| Uygun şişe ve kapak | PET dairesel veya kare vidalı kapaklı | |||||||
| Şişe Hacmi | 150ml ila 2,5Ltr (Özelleştirilmiş) | |||||||
| Şişe çapı (mm) | Dia50-Dia115mm | |||||||
| Şişe yükseltici | 160-320mm | |||||||
| Basınçlı hava basıncı (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | |||||||
| Yıkama ortamı | Aspetik su | |||||||
| Durulama basıncı(Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | |||||||
| Doldurma sıcaklığı | Oda sıcaklığı | |||||||
| Doldurma teorisi | Yerçekimiyle | |||||||
| Toplam toz | 1.5KW | 2KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 7.5KW | 7.5KW | |
| Boyut (metre) | 2*1,5*2,5 | 2,4*1,8*2,7 | 2,9*2,2*2,8 | 2,9*2,2*2,8 | 3,4*2,6*2,8 | 4,4*3,3*2,8 | 4,7*3,6*2,8 | |
| Ağırlık | ||||||||













