200 ml'den 2 litreye Su Dolum Makinesi




| Proje Adı: İçme Suyu Dolum Makinesi | ||||||||
| Model | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Yıkama Nos | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Dolum Numaraları | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Kapak Numaraları | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Kapasite (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| Uygun şişe ve kapak | PET yuvarlak veya kare vidalı kapaklı | |||||||
| Şişe Hacmi | 150 ml - 2,5 litre (Özelleştirilebilir) | |||||||
| Şişe çapı (mm) | Çap 50-Çap 115 mm | |||||||
| Şişe yükseltici | 160-320 mm | |||||||
| Sıkıştırılmış hava basıncı (MPa) | 0,3-0,4 MPa | |||||||
| Yıkama ortamı | Aspetik su | |||||||
| Durulama basıncı (MPa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | |||||||
| Dolum sıcaklığı | Oda sıcaklığı | |||||||
| Dolum teorisi | Yerçekimiyle | |||||||
| Toplam toz | 1,5 kW | 2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 3 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | |
| Boyut (metre) | 2*1.5*2.5 | 2.4*1.8*2.7 | 2.9*2.2*2.8 | 2.9*2.2*2.8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
| Ağırlık | ||||||||




| Proje Adı: İçme Suyu Dolum Makinesi | ||||||||
| Model | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Yıkama Nos | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Dolum Numaraları | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Kapak Numaraları | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Kapasite (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| Uygun şişe ve kapak | PET yuvarlak veya kare vidalı kapaklı | |||||||
| Şişe Hacmi | 150 ml - 2,5 litre (Özelleştirilebilir) | |||||||
| Şişe çapı (mm) | Çap 50-Çap 115 mm | |||||||
| Şişe yükseltici | 160-320 mm | |||||||
| Sıkıştırılmış hava basıncı (MPa) | 0,3-0,4 MPa | |||||||
| Yıkama ortamı | Aspetik su | |||||||
| Durulama basıncı (MPa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | |||||||
| Dolum sıcaklığı | Oda sıcaklığı | |||||||
| Dolum teorisi | Yerçekimiyle | |||||||
| Toplam toz | 1,5 kW | 2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 3 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | |
| Boyut (metre) | 2*1.5*2.5 | 2.4*1.8*2.7 | 2.9*2.2*2.8 | 2.9*2.2*2.8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
| Ağırlık | ||||||||




| Proje Adı: İçme Suyu Dolum Makinesi | ||||||||
| Model | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Yıkama Nos | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Dolum Numaraları | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Kapak Numaraları | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Kapasite (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| Uygun şişe ve kapak | PET yuvarlak veya kare vidalı kapaklı | |||||||
| Şişe Hacmi | 150 ml - 2,5 litre (Özelleştirilebilir) | |||||||
| Şişe çapı (mm) | Çap 50-Çap 115 mm | |||||||
| Şişe yükseltici | 160-320 mm | |||||||
| Sıkıştırılmış hava basıncı (MPa) | 0,3-0,4 MPa | |||||||
| Yıkama ortamı | Aspetik su | |||||||
| Durulama basıncı (MPa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | |||||||
| Dolum sıcaklığı | Oda sıcaklığı | |||||||
| Dolum teorisi | Yerçekimiyle | |||||||
| Toplam toz | 1,5 kW | 2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 3 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | |
| Boyut (metre) | 2*1.5*2.5 | 2.4*1.8*2.7 | 2.9*2.2*2.8 | 2.9*2.2*2.8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
| Ağırlık | ||||||||




| Proje Adı: İçme Suyu Dolum Makinesi | ||||||||
| Model | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Yıkama Nos | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Dolum Numaraları | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Kapak Numaraları | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Kapasite (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| Uygun şişe ve kapak | PET yuvarlak veya kare vidalı kapaklı | |||||||
| Şişe Hacmi | 150 ml - 2,5 litre (Özelleştirilebilir) | |||||||
| Şişe çapı (mm) | Çap 50-Çap 115 mm | |||||||
| Şişe yükseltici | 160-320 mm | |||||||
| Sıkıştırılmış hava basıncı (MPa) | 0,3-0,4 MPa | |||||||
| Yıkama ortamı | Aspetik su | |||||||
| Durulama basıncı (MPa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | |||||||
| Dolum sıcaklığı | Oda sıcaklığı | |||||||
| Dolum teorisi | Yerçekimiyle | |||||||
| Toplam toz | 1,5 kW | 2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 3 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | |
| Boyut (metre) | 2*1.5*2.5 | 2.4*1.8*2.7 | 2.9*2.2*2.8 | 2.9*2.2*2.8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
| Ağırlık | ||||||||




| Proje Adı: İçme Suyu Dolum Makinesi | ||||||||
| Model | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Yıkama Nos | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Dolum Numaraları | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Kapak Numaraları | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Kapasite (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| Uygun şişe ve kapak | PET yuvarlak veya kare vidalı kapaklı | |||||||
| Şişe Hacmi | 150 ml - 2,5 litre (Özelleştirilebilir) | |||||||
| Şişe çapı (mm) | Çap 50-Çap 115 mm | |||||||
| Şişe yükseltici | 160-320 mm | |||||||
| Sıkıştırılmış hava basıncı (MPa) | 0,3-0,4 MPa | |||||||
| Yıkama ortamı | Aspetik su | |||||||
| Durulama basıncı (MPa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | |||||||
| Dolum sıcaklığı | Oda sıcaklığı | |||||||
| Dolum teorisi | Yerçekimiyle | |||||||
| Toplam toz | 1,5 kW | 2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 3 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | |
| Boyut (metre) | 2*1.5*2.5 | 2.4*1.8*2.7 | 2.9*2.2*2.8 | 2.9*2.2*2.8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
| Ağırlık | ||||||||




| Proje Adı: İçme Suyu Dolum Makinesi | ||||||||
| Model | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Yıkama Nos | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Dolum Numaraları | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Kapak Numaraları | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Kapasite (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| Uygun şişe ve kapak | PET yuvarlak veya kare vidalı kapaklı | |||||||
| Şişe Hacmi | 150 ml - 2,5 litre (Özelleştirilebilir) | |||||||
| Şişe çapı (mm) | Çap 50-Çap 115 mm | |||||||
| Şişe yükseltici | 160-320 mm | |||||||
| Sıkıştırılmış hava basıncı (MPa) | 0,3-0,4 MPa | |||||||
| Yıkama ortamı | Aspetik su | |||||||
| Durulama basıncı (MPa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | |||||||
| Dolum sıcaklığı | Oda sıcaklığı | |||||||
| Dolum teorisi | Yerçekimiyle | |||||||
| Toplam toz | 1,5 kW | 2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 3 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | |
| Boyut (metre) | 2*1.5*2.5 | 2.4*1.8*2.7 | 2.9*2.2*2.8 | 2.9*2.2*2.8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
| Ağırlık | ||||||||




| Proje Adı: İçme Suyu Dolum Makinesi | ||||||||
| Model | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Yıkama Nos | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Dolum Numaraları | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Kapak Numaraları | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Kapasite (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| Uygun şişe ve kapak | PET yuvarlak veya kare vidalı kapaklı | |||||||
| Şişe Hacmi | 150 ml - 2,5 litre (Özelleştirilebilir) | |||||||
| Şişe çapı (mm) | Çap 50-Çap 115 mm | |||||||
| Şişe yükseltici | 160-320 mm | |||||||
| Sıkıştırılmış hava basıncı (MPa) | 0,3-0,4 MPa | |||||||
| Yıkama ortamı | Aspetik su | |||||||
| Durulama basıncı (MPa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | |||||||
| Dolum sıcaklığı | Oda sıcaklığı | |||||||
| Dolum teorisi | Yerçekimiyle | |||||||
| Toplam toz | 1,5 kW | 2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 3 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | |
| Boyut (metre) | 2*1.5*2.5 | 2.4*1.8*2.7 | 2.9*2.2*2.8 | 2.9*2.2*2.8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
| Ağırlık | ||||||||













