Máy chiết rót nước 5-10 lít

| Dự án: Máy chiết rót nước tinh khiết 5-10 lít (cơ bản là loại 5 lít) | ||
| Loại tuyến tính | Người mẫu | Dung tích |
| CGF2-2-1 | 300BPH | |
| CGF4-4-1 | 600BPH | |
| CGF6-6-1 | 800BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000BPH | |
| Loại quay | CGF10-8-4 | 1000BPH |
| CGF12-12-4 | 1500BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500BPH | |




| Dự án: Máy chiết rót nước tinh khiết 5-10 lít (cơ bản là loại 5 lít) | ||
| Loại tuyến tính | Người mẫu | Dung tích |
| CGF2-2-1 | 300BPH | |
| CGF4-4-1 | 600BPH | |
| CGF6-6-1 | 800BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000BPH | |
| Loại quay | CGF10-8-4 | 1000BPH |
| CGF12-12-4 | 1500BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500BPH | |




| Dự án: Máy chiết rót nước tinh khiết 5-10 lít (cơ bản là loại 5 lít) | ||
| Loại tuyến tính | Người mẫu | Dung tích |
| CGF2-2-1 | 300BPH | |
| CGF4-4-1 | 600BPH | |
| CGF6-6-1 | 800BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000BPH | |
| Loại quay | CGF10-8-4 | 1000BPH |
| CGF12-12-4 | 1500BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500BPH | |




| Dự án: Máy chiết rót nước tinh khiết 5-10 lít (cơ bản là loại 5 lít) | ||
| Loại tuyến tính | Người mẫu | Dung tích |
| CGF2-2-1 | 300BPH | |
| CGF4-4-1 | 600BPH | |
| CGF6-6-1 | 800BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000BPH | |
| Loại quay | CGF10-8-4 | 1000BPH |
| CGF12-12-4 | 1500BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500BPH | |
Hãy viết tin nhắn của bạn vào đây và gửi cho chúng tôi.




