Máy chiết rót nước ép lỏng (3 trong 1)


| Tên dự án:Máy làm nóng nước ép trái cây | ||||||
| Người mẫu | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Số lần giặt | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| số điền | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Số giới hạn | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Công suất (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Chai phù hợp | Chai thủy tinh và chai PET | |||||
| khối lượng chai | 150ml đến 2,5Ltr (Tùy chỉnh) | |||||
| Đường kính chai (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Chiều cao chai | 160-320mm | |||||
| Áp suất khí nén (Mpa) | 0,3-0,4 | |||||
| Phương tiện giặt | nước ép | |||||
| Áp suất rửa (Mpa) | >0,06 <0,2 | |||||
| Nhiệt độ làm đầy(°C) | 85~90oC | |||||
| Lý thuyết làm đầy | Làm đầy áp suất âm vi mô | |||||
| Ứng dụng | Máy làm nước ép trái cây nóng | |||||
| Tổng số bột | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7,5KW | 7,5KW |
| Đo đạc(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Cân nặng | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |

| Tên dự án:Máy làm nóng nước ép trái cây | ||||||
| Người mẫu | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Số lần giặt | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| số điền | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Số giới hạn | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Công suất (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Chai phù hợp | Chai thủy tinh và chai PET | |||||
| khối lượng chai | 150ml đến 2,5Ltr (Tùy chỉnh) | |||||
| Đường kính chai (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Chiều cao chai | 160-320mm | |||||
| Áp suất khí nén (Mpa) | 0,3-0,4 | |||||
| Phương tiện giặt | nước ép | |||||
| Áp suất rửa (Mpa) | >0,06 <0,2 | |||||
| Nhiệt độ làm đầy(°C) | 85~90oC | |||||
| Lý thuyết làm đầy | Làm đầy áp suất âm vi mô | |||||
| Ứng dụng | Máy làm nước ép trái cây nóng | |||||
| Tổng số bột | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7,5KW | 7,5KW |
| Đo đạc(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Cân nặng | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |


| Tên dự án:Máy làm nóng nước ép trái cây | ||||||
| Người mẫu | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Số lần giặt | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| số điền | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Số giới hạn | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Công suất (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Chai phù hợp | Chai thủy tinh và chai PET | |||||
| khối lượng chai | 150ml đến 2,5Ltr (Tùy chỉnh) | |||||
| Đường kính chai (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Chiều cao chai | 160-320mm | |||||
| Áp suất khí nén (Mpa) | 0,3-0,4 | |||||
| Phương tiện giặt | nước ép | |||||
| Áp suất rửa (Mpa) | >0,06 <0,2 | |||||
| Nhiệt độ làm đầy(°C) | 85~90oC | |||||
| Lý thuyết làm đầy | Làm đầy áp suất âm vi mô | |||||
| Ứng dụng | Máy làm nước ép trái cây nóng | |||||
| Tổng số bột | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7,5KW | 7,5KW |
| Đo đạc(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Cân nặng | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |


| Tên dự án:Máy làm nóng nước ép trái cây | ||||||
| Người mẫu | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Số lần giặt | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| số điền | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Số giới hạn | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Công suất (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Chai phù hợp | Chai thủy tinh và chai PET | |||||
| khối lượng chai | 150ml đến 2,5Ltr (Tùy chỉnh) | |||||
| Đường kính chai (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Chiều cao chai | 160-320mm | |||||
| Áp suất khí nén (Mpa) | 0,3-0,4 | |||||
| Phương tiện giặt | nước ép | |||||
| Áp suất rửa (Mpa) | >0,06 <0,2 | |||||
| Nhiệt độ làm đầy(°C) | 85~90oC | |||||
| Lý thuyết làm đầy | Làm đầy áp suất âm vi mô | |||||
| Ứng dụng | Máy làm nước ép trái cây nóng | |||||
| Tổng số bột | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7,5KW | 7,5KW |
| Đo đạc(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Cân nặng | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |

| Tên dự án:Máy làm nóng nước ép trái cây | ||||||
| Người mẫu | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Số lần giặt | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| số điền | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Số giới hạn | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Công suất (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Chai phù hợp | Chai thủy tinh và chai PET | |||||
| khối lượng chai | 150ml đến 2,5Ltr (Tùy chỉnh) | |||||
| Đường kính chai (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Chiều cao chai | 160-320mm | |||||
| Áp suất khí nén (Mpa) | 0,3-0,4 | |||||
| Phương tiện giặt | nước ép | |||||
| Áp suất rửa (Mpa) | >0,06 <0,2 | |||||
| Nhiệt độ làm đầy(°C) | 85~90oC | |||||
| Lý thuyết làm đầy | Làm đầy áp suất âm vi mô | |||||
| Ứng dụng | Máy làm nước ép trái cây nóng | |||||
| Tổng số bột | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7,5KW | 7,5KW |
| Đo đạc(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Cân nặng | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |

| Tên dự án:Máy làm nóng nước ép trái cây | ||||||
| Người mẫu | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Số lần giặt | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| số điền | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Số giới hạn | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Công suất (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Chai phù hợp | Chai thủy tinh và chai PET | |||||
| khối lượng chai | 150ml đến 2,5Ltr (Tùy chỉnh) | |||||
| Đường kính chai (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Chiều cao chai | 160-320mm | |||||
| Áp suất khí nén (Mpa) | 0,3-0,4 | |||||
| Phương tiện giặt | nước ép | |||||
| Áp suất rửa (Mpa) | >0,06 <0,2 | |||||
| Nhiệt độ làm đầy(°C) | 85~90oC | |||||
| Lý thuyết làm đầy | Làm đầy áp suất âm vi mô | |||||
| Ứng dụng | Máy làm nước ép trái cây nóng | |||||
| Tổng số bột | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7,5KW | 7,5KW |
| Đo đạc(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Cân nặng | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |


