Máy đóng gói chai và hộp carton đựng nước uống, nước giải khát

| Mục | Tham số |
| Dung tích: | 1000 thùng/giờ |
| Kích thước thùng carton | Dài 200~500* Rộng 130~400 *Cao 150~400mm |
| Mô hình băng | 48/60/72mm |
| Kích thước đóng gói tối đa | Dài × Rộng × Cao (mm) 600 × 400 × 350 |
| Áp suất không khí làm việc | 0,6-0,8 MPa, 0,4 mét khối không khí mỗi phút |
| Kích thước máy (Dài × Rộng × Cao) (mm) | Dài 2500×Rộng 1400×Cao 2200mm |
| Tổng công suất: | 1,5 kW |
| Nguồn điện | 380V 50Hz 3 pha |

| Mục | Tham số |
| Dung tích: | 20-25 xu/phút |
| Kích thước thùng carton | Dài 200-600mm * Rộng 150-500mm * Cao 120-500mm |
| Chiều cao bệ làm việc | 680-800mm |
| Kích thước máy (Dài × Rộng × Cao) (mm) | L1700×W800×H1180mm |
| Cân nặng | 180kg |
| Tổng công suất: | 0,5 kW |
| Nguồn điện | 220V/50HZ |

| Người mẫu | WSD-ZXD60 | WSD-ZXJ72 |
| Năng lực xử lý (số thùng/phút) | 36CPM | 30CPM |
| Đường kính chai (mm) | 60-85 | 55-85 |
| Chiều cao chai (mm) | 200-300 | 230-330 |
| Kích thước tối đa của hộp (mm) | 550*350*360 | 550*350*360 |
| Kiểu đóng gói | Hộp carton/hộp nhựa | Hộp carton/hộp nhựa |
| Loại chai áp dụng | Chai PET/chai thủy tinh | Chai thủy tinh |
Hãy viết tin nhắn của bạn vào đây và gửi cho chúng tôi.



